| Koef.Koef | ▼SurutSurut | ▲PasangPasang | |
|---|---|---|---|
| PagiPagi | 102 | 02:00-1.98m | 08:00+1.20m |
| SiangSiang | 102 | 14:00-1.60m | 20:00+1.39m |
| Hari ini | Besok | Jum, 16 | Sab, 17 | Min, 18 | Sen, 19 | Sel, 20 | Rab, 21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periode | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore |
Rating | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 6 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | ! | ! | 3 | 5 | ! | ! | ! | ! | ! |
Tinggi(m) | 1.5 SW 234° | 1.6 SSW 211° | 1.9 SW 234° | 2.1 W 269° | 1.8 W 268° | 1.6 W 269° | 1.4 W 273° | 1.3 W 278° | 1.3 W 280° | 1.0 W 274° | 0.9 W 275° | 0.9 W 276° | 0.7 W 269° | 0.8 W 262° | 0.9 WSW 256° | 1.1 W 277° | 1.1 W 281° | 1.2 WNW 282° | 0.9 W 280° | 0.9 W 276° | 0.8 W 272° | 0.8 WSW 252° | 0.7 WSW 246° | 0.6 WSW 242° |
Periode(s) | 7 | 7 | 9 | 12 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 | 12 | 13 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 |
Energi(kJ) | 240 | 258 | 530 | 1160 | 698 | 520 | 286 | 245 | 215 | 175 | 149 | 124 | 50 | 56 | 72 | 349 | 391 | 388 | 150 | 101 | 85 | 55 | 40 | 29 |
Angin(km/h) | 46 ↑82S | 51 ↑92SSW | 33 ↑57WSW | 21 ↑36WSW | 25 ↑43WSW | 22 ↑37W | 25 WNW | 35 NW | 34 NNW | 5 ↑9ESE | 13 ↑19SSW | 10 ↑14S | 26 S | 24 ↑31SSW | 25 S | 35 SSW | 26 SW | 21 SW | 13 SSW | 26 ↑48ESE | 28 ↑53ESE | 23 ↑43SE | 22 ↑42SSE | 20 ↑42SSE |
Kondisi angin | cross-off | cross | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | onshore | onshore | cross-on | offshore | cross | cross | cross-off | cross | cross | cross | cross | cross | cross | offshore | offshore | cross-off | cross-off | cross-off |
Swell 1 | 1.0m11s W | 0.7m11s WSW | 1.1m14s WSW | 1.9m15s W | 1.5m14s W | 1.4m14s W | 1.2m12s W | 1.1m12s W | 1.0m11s W | 0.9m9s W | 0.9m9s W | 0.8m9s W | 0.6m7s W | 0.7m6s W | 0.8m6s W | 1.0m12s W | 1.0m12s WNW | 1.1m11s WNW | 0.8m9s WNW | 0.7m9s WNW | 0.7m9s WNW | 0.5m9s W | 0.5m8s W | 0.4m8s W |
Swell 2 | 0.1m6s SE | 0.4m9s W | 0.7m9s WSW | 0.2m7s SW | 0.2m7s SSW | 0.2m8s SSE | 0.2m4s NNW | 0.3m4s WSW | 0.5m5s WNW | 0.3m4s NW | 0.3m4s NW | 0.2m4s NW | - | 0.1m4s SSW | 0.2m11s W | 0.3m8s WSW | 0.2m7s WNW | 0.2m6s WNW | 0.2m6s SSE | 0.2m4s SSE | 0.2m4s SSW | 0.2m5s SSE | 0.2m4s SSE | 0.3m4s SSE |
Pasang surut | ▲ Pasang0.7m | ▼ Surut1.0m | ▲ Pasang1.1m | ▲ Pasang0.8m | ▼ Surut1.0m | ▲ Pasang0.5m | ▲ Pasang0.3m | ▼ Surut1.0m | ▼ Surut0.2m | ▼ Surut0.2m | ▼ Surut0.8m | ▼ Surut0.5m | ▼ Surut0.3m | ▼ Surut0.4m | ▼ Surut0.7m | ▼ Surut0.7m | ▼ Surut0.3m | ▼ Surut0.9m | ▼ Surut0.8m | ▼ Surut0.0m | ▼ Surut0.8m | ▼ Surut1.0m | ▲ Pasang0.1m | ▼ Surut0.8m |
Tutupan awan | ||||||||||||||||||||||||
Hujan(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Udara | 14°C | 15°C | 12°C | 12°C | 12°C | 11°C | 11°C | 11°C | 10°C | 10°C | 11°C | 11°C | 10°C | 10°C | 10°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 14°C | 14°C | 13°C | 14°C | 13°C |
Air | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C |
Indeks UV | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Jadilah yang pertama mengulas Hogh Bay (Coll)! Login untuk memberikan ulasan.