| Koef.Koef | ▼SurutSurut | ▲PasangPasang | |
|---|---|---|---|
| PagiPagi | 70 | — | 05:00+0.46m |
| SiangSiang | 70 | — | 17:00+0.58m |
| Hari ini | Besok | Sen, 6 | Sel, 7 | Rab, 8 | Kam, 9 | Jum, 10 | Sab, 11 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periode | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore |
Rating | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 |
Tinggi(m) | 0.9 S 172° | 0.9 S 175° | 0.8 S 177° | 0.8 S 180° | 0.8 S 180° | 0.8 S 180° | 0.7 S 179° | 0.8 S 180° | 0.8 S 179° | 0.8 S 178° | 0.8 S 177° | 0.8 S 176° | 0.8 S 174° | 0.8 S 173° | 0.9 S 172° | 0.9 S 173° | 1.0 S 173° | 0.9 S 173° | 0.9 S 173° | 0.9 S 173° | 1.0 S 174° | 1.0 S 176° | 1.0 S 177° | 1.0 S 179° |
Periode(s) | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 |
Energi(kJ) | 117 | 110 | 108 | 116 | 114 | 105 | 88 | 91 | 99 | 107 | 104 | 103 | 112 | 123 | 133 | 181 | 182 | 190 | 205 | 212 | 224 | 256 | 278 | 281 |
Angin(km/h) | 2 ↑6N | 10 ↑20S | 9 ↑17SSW | 4 ↑9SW | 12 ↑21SSW | 10 ↑20SW | 7 ↑12SW | 11 ↑21SSW | 7 ↑16WSW | 7 ↑14SSW | 13 ↑23S | 8 ↑17SSW | 9 ↑16SSW | 13 ↑25SSW | 6 ↑14SSW | 7 ↑13SSE | 11 ↑22SSE | 6 ↑14SE | 5 ↑9ESE | 12 ↑22SSE | 7 ↑15S | 6 ↑11W | 12 ↑23SSW | 9 ↑17SW |
Kondisi angin | offshore | cross-on | cross-on | cross-on | onshore | cross | cross | cross-on | cross | cross | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | onshore | onshore | onshore | cross-on | onshore | cross-on | cross-off | cross-on | cross |
Swell 1 | 0.7m7s SSE | 0.6m8s S | 0.5m8s S | 0.7m8s S | 0.6m9s S | 0.6m9s S | 0.7m8s S | 0.7m8s S | 0.8m8s S | 0.8m8s S | 0.8m7s S | 0.8m7s S | 0.8m7s S | 0.8m7s S | 0.7m7s S | 0.7m7s S | 0.7m8s S | 0.7m11s S | 0.8m10s S | 0.9m9s S | 0.9m9s S | 0.9m9s S | 0.9m9s S | 0.9m9s SSE |
Swell 2 | 0.5m11s SSW | 0.3m12s SSW | 0.4m12s S | 0.3m5s S | 0.5m7s S | 0.5m7s SSE | - | - | 0.1m3s S | - | - | 0.1m17s S | 0.3m15s S | 0.3m14s S | 0.4m14s S | 0.6m13s S | 0.6m11s S | 0.6m8s S | 0.5m8s S | 0.2m16s S | 0.3m15s SSW | 0.5m13s SSW | 0.5m12s SSW | 0.6m12s SSW |
Pasang surut | ▼ Surut0.2m | ▲ Pasang0.2m | ▲ Pasang0.1m | ▼ Surut0.1m | ▲ Pasang0.1m | ▲ Pasang0.2m | ▼ Surut0.0m | ▲ Pasang0.0m | ▲ Pasang0.2m | ▲ Pasang0.1m | ▼ Surut0.0m | ▲ Pasang0.3m | ▲ Pasang0.1m | ▼ Surut0.1m | ▲ Pasang0.3m | ▲ Pasang0.1m | ▼ Surut0.1m | ▲ Pasang0.2m | ▲ Pasang0.1m | ▲ Pasang0.0m | ▲ Pasang0.2m | ▲ Pasang0.0m | ▲ Pasang0.1m | ▲ Pasang0.1m |
Tutupan awan | ||||||||||||||||||||||||
Hujan(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Udara | 27°C | 32°C | 27°C | 28°C | 32°C | 28°C | 29°C | 32°C | 28°C | 29°C | 32°C | 28°C | 29°C | 31°C | 28°C | 28°C | 29°C | 27°C | 28°C | 32°C | 28°C | 29°C | 33°C | 28°C |
Air | 27°C | 28°C | 28°C | 27°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 28°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 30°C | 30°C |
Indeks UV | 8 | 9 | 1 | 6 | 9 | 1 | 8 | 9 | 1 | 8 | 9 | 1 | 8 | 9 | 1 | 8 | 9 | 1 | 6 | 8 | 3 | 6 | 9 | 3 |
Jadilah yang pertama mengulas Takoradi! Login untuk memberikan ulasan.