| Koef.Koef | ▼SurutSurut | ▲PasangPasang | |
|---|---|---|---|
| PagiPagi | 80 | 11:00-0.69m | 05:00+0.56m |
| SiangSiang | 80 | — | 17:00+0.66m |
| Hari ini | Besok | Jum, 16 | Sab, 17 | Min, 18 | Sen, 19 | Sel, 20 | Rab, 21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periode | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore |
Rating | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
Tinggi(m) | 1.3 SSE 160° | 1.3 SE 135° | 1.3 ESE 119° | 1.6 S 185° | 1.7 S 182° | 1.6 S 179° | 1.9 S 187° | 1.9 S 183° | 1.8 SSE 168° | 1.8 SSE 153° | 2.0 S 179° | 1.8 S 172° | 1.7 S 182° | 1.7 S 180° | 1.7 S 179° | 1.6 SSE 159° | 2.6 S 180° | 2.6 S 171° | 1.6 SSE 157° | 1.5 SE 137° | 1.5 ESE 104° | 1.3 SE 125° | 1.4 S 174° | 1.5 S 191° |
Periode(s) | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 11 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 9 | 11 |
Energi(kJ) | 219 | 188 | 175 | 302 | 424 | 506 | 947 | 843 | 611 | 396 | 457 | 407 | 362 | 413 | 478 | 339 | 719 | 772 | 298 | 210 | 178 | 225 | 336 | 465 |
Angin(km/h) | 13 ↑26NE | 21 ↑44ENE | 10 ↑23NE | 18 ↑36SSW | 13 ↑32SSE | 3 ↑9SW | 9 ↑21ENE | 13 ↑31ENE | 3 ↑9WSW | 21 ↑46SSW | 23 ↑54SSW | 13 ↑37S | 11 ↑23ENE | 18 ↑41ENE | 10 ↑28ENE | 40 ↑79SW | 34 ↑84SW | 21 ↑69WSW | 7 ↑27N | 23 ↑48ENE | 21 ↑51NE | 4 ↑23NNE | 14 ↑37S | 12 ↑38WSW |
Kondisi angin | cross-off | cross | cross | cross | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-off | cross | cross | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross | cross | cross-off | cross-off | cross-on | cross | cross-off | cross-on | cross |
Swell 1 | 1.0m8s S | 0.9m8s S | 0.8m8s SSE | 1.0m7s SSW | 1.4m7s S | 1.4m8s S | 1.8m10s S | 1.8m10s S | 1.6m10s S | 1.1m9s SSW | 1.5m8s SSW | 1.5m7s SSW | 1.4m8s SSW | 1.5m8s SSW | 1.4m7s S | 1.1m6s SSE | 1.3m7s SE | 2.1m6s SSE | 1.3m6s SSE | 1.0m6s SSE | 0.7m6s SE | 0.9m7s SE | 1.1m10s SSW | 1.2m10s SSW |
Swell 2 | 0.7m7s E | 0.6m7s E | 0.7m5s ESE | 0.7m9s SSE | 0.6m9s SSE | 0.7m9s SSE | 0.5m6s E | 0.4m7s E | 0.6m5s E | 1.0m6s ESE | 0.9m6s E | 0.8m6s E | 0.8m6s SE | 0.7m7s ENE | 0.8m10s SSE | 0.8m9s SSW | 0.5m10s SE | 0.9m8s S | 0.7m10s SSW | 0.7m9s SSW | 0.6m8s SSW | 0.7m9s SSE | 0.8m6s E | 0.7m6s ENE |
Pasang surut | ▼ Surut0.2m | ▲ Pasang0.2m | ▲ Pasang0.1m | ▼ Surut0.1m | ▲ Pasang0.0m | ▲ Pasang0.1m | ▼ Surut0.0m | ▲ Pasang0.0m | ▲ Pasang0.3m | ▲ Pasang0.1m | ▼ Surut0.0m | ▲ Pasang0.2m | ▲ Pasang0.1m | ▼ Surut0.1m | ▲ Pasang0.1m | ▲ Pasang0.0m | ▼ Surut0.1m | ▼ Surut0.0m | ▼ Surut0.0m | ▲ Pasang0.1m | ▼ Surut0.1m | ▼ Surut0.1m | ▲ Pasang0.2m | ▼ Surut0.3m |
Tutupan awan | ||||||||||||||||||||||||
Hujan(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Udara | 23°C | 26°C | 23°C | 23°C | 24°C | 21°C | 23°C | 25°C | 22°C | 24°C | 24°C | 22°C | 21°C | 22°C | 21°C | 18°C | 18°C | 16°C | 19°C | 20°C | 19°C | 23°C | 23°C | 20°C |
Air | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 23°C | 23°C | 22°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 22°C | 23°C | 22°C | 22°C | 23°C | 22°C |
Indeks UV | 7 | 7 | 1 | 7 | 8 | 0 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 | 1 | 7 | 8 | 1 |
Jadilah yang pertama mengulas Mdumbe! Login untuk memberikan ulasan.