| Koef.Koef | ▼SurutSurut | ▲PasangPasang | |
|---|---|---|---|
| PagiPagi | 88 | 11:00-0.87m | 05:00+0.51m |
| SiangSiang | 88 | — | 17:00+0.46m |
| Hari ini | Besok | Sel, 7 | Rab, 8 | Kam, 9 | Jum, 10 | Sab, 11 | Min, 12 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periode | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore |
Rating | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
Tinggi(m) | 1.4 S 191° | 1.8 SSW 199° | 2.1 SSW 203° | 3.4 SSW 212° | 3.6 SSW 212° | 3.6 SSW 206° | 3.3 SSW 200° | 3.1 SSW 199° | 2.9 SSW 195° | 2.4 S 180° | 2.2 SSE 165° | 2.0 SSE 154° | 1.5 SSE 168° | 1.4 S 169° | 1.3 S 173° | 1.3 SSW 204° | 1.3 SSW 211° | 1.4 SSW 213° | 1.5 SW 215° | 1.5 SSW 211° | 1.5 SSW 209° | 1.4 SSW 208° | 1.4 SSW 210° | 1.4 SW 214° |
Periode(s) | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 |
Energi(kJ) | 291 | 594 | 1035 | 3169 | 3717 | 3852 | 2724 | 2431 | 2092 | 1180 | 814 | 613 | 359 | 318 | 290 | 360 | 455 | 501 | 590 | 615 | 590 | 462 | 410 | 341 |
Angin(km/h) | 6 ↑14W | 11 ↑26S | 4 ↑13WSW | 18 ↑39W | 22 ↑49SW | 11 ↑29W | 4 ↑11NW | 12 ↑28ESE | 9 ↑24ENE | 3 ↑10NE | 6 ↑18E | 5 ↑13N | 10 ↑21NNW | 12 ↑36WNW | 6 ↑14NNW | 6 ↑18WSW | 23 ↑52SW | 19 ↑46SW | 5 ↑13W | 9 ↑21SE | 10 ↑23ENE | 23 ↑40NE | 24 ENE | 18 ↑37NE |
Kondisi angin | cross | cross-on | cross | cross | cross | cross | offshore | cross-on | cross | cross-off | cross | cross-off | offshore | cross-off | offshore | offshore | cross-on | cross | offshore | cross-on | cross-on | cross | cross | cross |
Swell 1 | 1.2m7s SW | 1.5m8s SW | 1.9m9s SW | 3.0m11s SSW | 3.1m11s SSW | 3.4m11s SSW | 3.2m10s SSW | 3.0m10s SSW | 2.8m10s SSW | 2.2m10s SSW | 1.8m10s S | 1.6m9s SSW | 1.1m9s SSW | 1.0m9s SSW | 1.0m9s SSW | 0.9m10s SW | 1.2m11s SW | 1.3m11s SW | 1.3m11s SW | 1.3m11s SW | 1.3m11s SW | 1.2m10s SW | 1.2m9s SW | 1.1m9s SW |
Swell 2 | 0.7m9s E | 0.9m9s E | 0.9m10s E | 1.0m11s E | 1.0m11s ESE | 1.0m11s E | 0.8m10s ESE | 0.8m10s ESE | 0.7m9s E | 0.7m5s E | 0.8m5s ESE | 0.8m8s SE | 0.6m9s SSE | 0.6m7s SE | 0.6m6s E | 0.5m10s S | 0.5m5s ENE | 0.3m12s SE | 0.4m13s SSE | 0.5m12s SSE | 0.6m12s SSE | 0.6m11s SSE | 0.5m11s SSE | 0.5m10s SSE |
Pasang surut | ▼ Surut0.4m | ▼ Surut0.0m | ▼ Surut0.1m | ▼ Surut0.2m | ▼ Surut0.2m | ▼ Surut0.0m | ▼ Surut0.3m | ▼ Surut0.4m | ▼ Surut0.2m | ▼ Surut0.3m | ▼ Surut0.5m | ▼ Surut0.2m | ▼ Surut0.2m | ▼ Surut0.5m | ▼ Surut0.2m | ▼ Surut0.2m | ▼ Surut0.3m | ▼ Surut0.2m | ▼ Surut0.1m | ▼ Surut0.2m | ▼ Surut0.3m | ▼ Surut0.3m | ▼ Surut0.2m | ▼ Surut0.5m |
Tutupan awan | ||||||||||||||||||||||||
Hujan(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Udara | 20°C | 23°C | 19°C | 19°C | 22°C | 17°C | 18°C | 22°C | 18°C | 19°C | 29°C | 24°C | 26°C | 30°C | 25°C | 25°C | 23°C | 19°C | 18°C | 21°C | 17°C | 22°C | 29°C | 23°C |
Air | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 20°C | 19°C |
Indeks UV | 2 | 4 | 0 | 5 | 6 | 0 | 4 | 6 | 0 | 5 | 6 | 0 | 5 | 6 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 |
Jadilah yang pertama mengulas Riet River! Login untuk memberikan ulasan.