| Koef.Koef | ▼SurutSurut | ▲PasangPasang | |
|---|---|---|---|
| PagiPagi | 90 | 10:00-0.88m | 04:00+0.32m |
| SiangSiang | 90 | 22:00-0.87m | 16:00+0.40m |
| Hari ini | Besok | Kam, 15 | Jum, 16 | Sab, 17 | Min, 18 | Sen, 19 | Sel, 20 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periode | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore |
Rating | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
Tinggi(m) | 1.8 WSW 241° | 1.8 WSW 241° | 1.7 WSW 241° | 1.8 WSW 238° | 2.1 WSW 238° | 2.3 WSW 240° | 2.7 WSW 240° | 2.8 WSW 241° | 2.6 WSW 242° | 2.1 WSW 244° | 2.0 WSW 246° | 1.9 WSW 248° | 2.0 WSW 253° | 2.4 WSW 238° | 2.5 SW 227° | 2.3 SW 227° | 2.2 SW 225° | 2.1 SW 226° | 2.0 SW 229° | 2.0 SW 229° | 1.9 SW 228° | 1.8 SW 229° | 1.8 SW 228° | 2.0 SW 227° |
Periode(s) | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Energi(kJ) | 469 | 478 | 440 | 630 | 888 | 1131 | 1868 | 1917 | 1617 | 874 | 683 | 584 | 624 | 874 | 1014 | 966 | 830 | 795 | 829 | 800 | 729 | 589 | 673 | 820 |
Angin(km/h) | 4 ↑12S | 17 ↑38SW | 14 ↑30SSW | 10 ↑21NW | 20 ↑44WNW | 16 ↑32NNW | 19 ↑37N | 22 ↑46WNW | 13 ↑30NW | 10 ↑22WNW | 14 ↑34W | 9 ↑21WNW | 20 ↑38NNW | 24 ↑59W | 25 ↑51S | 20 ↑40S | 24 ↑50S | 18 ↑46S | 4 ↑15ESE | 18 ↑41SW | 15 ↑45S | 4 ↑15ENE | 15 ↑39WSW | 10 ↑40W |
Kondisi angin | offshore | onshore | cross-on | cross | cross-on | cross | offshore | cross | cross | cross-on | cross-on | cross-on | cross-off | cross | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-off | onshore | cross-on | cross-off | cross-on | cross-on |
Swell 1 | 1.8m7s WSW | 1.8m8s WSW | 1.7m7s WSW | 1.8m8s WSW | 2.0m9s WSW | 2.2m9s WSW | 2.6m10s WSW | 2.7m10s WSW | 2.6m9s WSW | 2.0m9s WSW | 1.7m8s WSW | 1.7m8s WSW | 1.9m8s WSW | 2.2m8s WSW | 2.4m8s SW | 2.1m9s SW | 2.0m9s SW | 2.0m9s SW | 2.0m9s SW | 2.0m9s SW | 1.9m9s SW | 1.8m8s SW | 1.8m9s SW | 2.0m9s SW |
Swell 2 | - | - | - | 0.1m2s SE | - | 0.3m6s W | 0.4m4s NE | - | - | 0.4m5s WSW | 0.7m5s SW | 0.6m4s WSW | - | - | - | 0.2m5s SSE | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pasang surut | ▼ Surut0.6m | ▲ Pasang0.1m | ▼ Surut0.4m | ▼ Surut0.4m | ▼ Surut0.0m | ▼ Surut0.2m | ▼ Surut0.3m | ▼ Surut0.1m | ▼ Surut0.1m | ▼ Surut0.2m | ▼ Surut0.2m | ▼ Surut0.1m | ▼ Surut0.2m | ▼ Surut0.3m | ▼ Surut0.2m | ▼ Surut0.3m | ▼ Surut0.5m | ▼ Surut0.3m | ▼ Surut0.4m | ▼ Surut0.5m | ▼ Surut0.4m | ▼ Surut0.3m | ▼ Surut0.4m | ▼ Surut0.5m |
Tutupan awan | ||||||||||||||||||||||||
Hujan(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Udara | 15°C | 18°C | 15°C | 15°C | 18°C | 15°C | 16°C | 20°C | 16°C | 17°C | 21°C | 17°C | 17°C | 18°C | 13°C | 14°C | 16°C | 14°C | 13°C | 17°C | 14°C | 14°C | 18°C | 15°C |
Air | 15°C | 16°C | 16°C | 15°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 17°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 15°C | 16°C | 16°C | 15°C | 16°C | 16°C |
Indeks UV | 6 | 8 | 1 | 5 | 7 | 1 | 7 | 8 | 1 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 6 | 8 | 1 | 7 | 8 | 1 |
Jadilah yang pertama mengulas Kreefte Reef! Login untuk memberikan ulasan.