| Koef.Koef | ▼SurutSurut | ▲PasangPasang | |
|---|---|---|---|
| PagiPagi | 92 | 10:00-1.65m | 04:00+0.91m |
| SiangSiang | 92 | 22:00-1.54m | 16:00+0.76m |
| Hari ini | Besok | Kam, 15 | Jum, 16 | Sab, 17 | Min, 18 | Sen, 19 | Sel, 20 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periode | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore |
Rating | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 1 | |||||||||
Tinggi(m) | 1.0 NW 304° | 1.0 WNW 301° | 1.0 WNW 301° | 1.0 WNW 283° | 1.3 SE 140° | 1.3 SSE 154° | 1.6 SE 138° | 1.7 ESE 118° | 1.5 SSW 198° | 1.4 WNW 295° | 1.3 WNW 297° | 1.3 WNW 297° | 1.3 NW 308° | 1.3 NW 310° | 1.2 NW 308° | 1.4 NW 308° | 1.3 NW 310° | 1.2 NW 314° | 0.8 NW 315° | 0.8 NW 322° | 0.7 NW 324° | 1.0 ENE 69° | 1.0 ENE 58° | 1.0 NNE 33° |
Periode(s) | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 |
Energi(kJ) | 155 | 132 | 111 | 114 | 146 | 193 | 354 | 369 | 343 | 337 | 331 | 308 | 276 | 248 | 221 | 280 | 251 | 186 | 83 | 67 | 62 | 134 | 167 | 167 |
Angin(km/h) | 6 ↑13NNW | 8 ↑16WNW | 11 ↑24NNW | 8 ↑13NNE | 22 ↑38ESE | 8 ↑19NNE | 12 ↑21ENE | 20 ↑36ESE | 6 ↑17NW | 5 ↑9NNW | 9 ↑18WSW | 12 ↑21NW | 12 ↑21NNW | 26 ↑45NW | 25 ↑44NW | 7 ↑15NNW | 19 ↑35NNW | 13 ↑31N | 13 ↑24ENE | 12 ↑25ESE | 3 ↑7W | 6 ↑13ENE | 14 ↑27SSE | 7 ↑23S |
Kondisi angin | offshore | cross-off | cross-off | offshore | cross | cross | cross | cross-on | cross-off | cross-off | cross-on | cross-off | offshore | cross-off | cross-off | offshore | offshore | offshore | cross | cross | cross | cross-off | cross-on | onshore |
Swell 1 | 1.0m13s WNW | 0.9m12s WNW | 0.9m12s WNW | 0.9m7s WNW | 0.9m7s SE | 1.0m7s SE | 1.2m8s SE | 1.2m8s SE | 1.1m8s WNW | 1.1m7s WNW | 1.1m6s WNW | 1.0m8s WNW | 1.0m10s NW | 1.0m10s NW | 1.0m10s WNW | 1.3m8s NW | 1.2m8s NW | 1.0m8s NW | 0.7m7s NW | 0.6m8s NW | 0.5m8s NW | 0.6m9s ESE | 0.8m8s ESE | 0.7m8s ENE |
Swell 2 | 0.3m8s W | 0.3m8s W | 0.3m8s W | 0.4m7s SE | 0.7m6s W | 0.7m8s WNW | 1.0m7s WNW | 0.9m7s WNW | 0.8m7s WNW | 0.7m5s ESE | 0.7m5s SE | 0.6m6s SE | 0.5m6s WNW | 0.4m6s WNW | 0.4m5s NW | 0.4m7s W | 0.3m5s WNW | 0.5m4s WNW | 0.4m9s NW | 0.3m10s NW | 0.2m15s NW | 0.5m9s W | 0.6m8s NW | 0.5m10s S |
Pasang surut | ▼ Surut1.0m | ▲ Pasang0.1m | ▼ Surut0.6m | ▼ Surut0.8m | ▼ Surut0.1m | ▼ Surut0.3m | ▼ Surut0.5m | ▼ Surut0.3m | ▼ Surut0.1m | ▼ Surut0.3m | ▼ Surut0.5m | ▼ Surut0.0m | ▼ Surut0.1m | ▼ Surut0.6m | ▲ Pasang0.0m | ▲ Pasang0.0m | ▼ Surut0.6m | ▼ Surut0.1m | ▲ Pasang0.1m | ▼ Surut0.5m | ▼ Surut0.2m | ▲ Pasang0.1m | ▼ Surut0.4m | ▼ Surut0.4m |
Tutupan awan | ||||||||||||||||||||||||
Hujan(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Udara | 20°C | 28°C | 23°C | 21°C | 27°C | 25°C | 23°C | 27°C | 24°C | 21°C | 28°C | 24°C | 23°C | 25°C | 19°C | 19°C | 25°C | 22°C | 17°C | 21°C | 18°C | 15°C | 21°C | 19°C |
Air | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 20°C | 20°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C |
Indeks UV | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 |
Jadilah yang pertama mengulas Burgau! Login untuk memberikan ulasan.