| Koef.Koef | ▼SurutSurut | ▲PasangPasang | |
|---|---|---|---|
| PagiPagi | 20 | 03:00+0.11m | — |
| SiangSiang | 20 | 15:00-0.06m | — |
| Hari ini | Besok | Jum, 21 | Sab, 22 | Min, 23 | Sen, 24 | Sel, 25 | Rab, 26 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periode | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore |
Rating | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ||||
Tinggi(m) | 2.4 SSW 197° | 2.4 S 191° | 2.3 S 189° | 1.9 S 189° | 1.8 S 189° | 1.8 S 188° | 1.6 S 191° | 1.4 SSW 192° | 1.4 SSW 192° | 1.1 SSW 196° | 1.0 SSW 196° | 1.0 SSW 196° | 1.0 SSW 198° | 1.1 SSW 196° | 1.0 SSW 197° | 1.0 SSW 197° | 1.0 SSW 197° | 1.0 SSW 196° | 1.0 SSW 196° | 1.1 SSW 195° | 1.1 SSW 194° | 1.1 SSW 197° | 1.1 SSW 199° | 1.1 SSW 201° |
Periode(s) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 |
Energi(kJ) | 968 | 799 | 718 | 555 | 533 | 526 | 405 | 335 | 292 | 218 | 203 | 204 | 210 | 199 | 196 | 184 | 183 | 182 | 183 | 186 | 200 | 227 | 239 | 251 |
Angin(km/h) | 20 ↑33SSE | 33 ↑56S | 24 ↑42SSE | 11 ↑22SSW | 21 ↑40SSW | 18 ↑31SSE | 9 ↑17W | 18 ↑35SSW | 13 ↑24S | 9 ↑18W | 15 ↑31SSW | 13 ↑28S | 8 ↑18SW | 20 ↑38S | 14 ↑36S | 9 ↑19SW | 16 ↑35SSW | 16 ↑32S | 8 ↑22NNE | 21 ↑42S | 16 ↑39S | 9 ↑20SSW | 18 ↑39SSW | 14 ↑35S |
Kondisi angin | cross-off | cross-off | cross-off | offshore | cross | cross-off | cross | cross | cross | offshore | cross | cross-off | offshore | cross | cross-off | cross-on | cross | cross-off | offshore | cross | cross-off | cross | cross | cross-off |
Swell 1 | 2.2m9s SSW | 2.0m9s SSW | 2.0m8s SSW | 1.8m8s S | 1.7m7s S | 1.7m7s S | 1.5m7s S | 1.3m7s S | 1.2m7s S | 0.9m6s S | 0.9m6s S | 0.8m6s S | 0.8m7s S | 0.7m7s S | 0.7m7s S | 0.7m7s S | 0.7m7s S | 0.7m7s S | 0.6m7s S | 0.6m10s SSW | 0.6m10s SSW | 0.6m10s SSW | 0.8m9s SSW | 0.8m8s SSW |
Swell 2 | - | - | 0.1m9s SE | 0.4m15s SW | 0.5m14s SW | 0.6m13s SSW | 0.5m13s SW | 0.6m12s SW | 0.5m12s SW | 0.5m11s SW | 0.5m11s SW | 0.4m13s SW | 0.4m15s SW | 0.5m15s SW | 0.5m15s SW | 0.5m13s SW | 0.4m13s SW | 0.4m13s SW | 0.4m10s S | 0.4m8s SW | 0.4m10s SW | 0.4m9s S | 0.5m14s SW | 0.5m14s SW |
Pasang surut | ▲ Pasang0.3m | ▲ Pasang0.0m | ▲ Pasang0.2m | ▲ Pasang0.2m | ▲ Pasang0.1m | ▲ Pasang0.1m | ▲ Pasang0.2m | ▲ Pasang0.1m | ▲ Pasang0.1m | ▲ Pasang0.2m | ▲ Pasang0.2m | ▲ Pasang0.0m | ▲ Pasang0.2m | ▲ Pasang0.2m | ▼ Surut0.0m | ▲ Pasang0.2m | ▲ Pasang0.3m | ▼ Surut0.0m | ▲ Pasang0.3m | ▲ Pasang0.3m | ▲ Pasang0.0m | ▲ Pasang0.3m | ▲ Pasang0.4m | ▲ Pasang0.1m |
Tutupan awan | ||||||||||||||||||||||||
Hujan(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Udara | 21°C | 23°C | 20°C | 20°C | 22°C | 21°C | 20°C | 22°C | 21°C | 20°C | 22°C | 21°C | 20°C | 23°C | 21°C | 21°C | 22°C | 21°C | 19°C | 23°C | 21°C | 21°C | 23°C | 21°C |
Air | 20°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 20°C | 20°C | 20°C | 21°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 21°C | 21°C |
Indeks UV | 7 | 9 | 1 | 7 | 9 | 1 | 7 | 8 | 1 | 7 | 9 | 1 | 7 | 9 | 1 | 6 | 8 | 1 | 7 | 8 | 1 | 7 | 8 | 1 |
Jadilah yang pertama mengulas Centinela! Login untuk memberikan ulasan.