| Koef.Koef | ▼SurutSurut | ▲PasangPasang | |
|---|---|---|---|
| PagiPagi | 74 | 10:00-0.74m | 04:00+0.39m |
| SiangSiang | 74 | 22:00-0.77m | 16:00+0.38m |
| Hari ini | Besok | Kam, 15 | Jum, 16 | Sab, 17 | Min, 18 | Sen, 19 | Sel, 20 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periode | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore |
Rating | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
Tinggi(m) | 1.3 SSW 212° | 1.3 SSW 209° | 1.3 SSW 207° | 1.5 SSW 209° | 1.6 SSW 209° | 1.7 SSW 210° | 1.8 SSW 209° | 1.8 SSW 207° | 1.9 SSW 206° | 2.1 SSW 208° | 2.0 SSW 208° | 2.0 SSW 207° | 1.7 SSW 207° | 1.8 SSW 204° | 1.8 SSW 202° | 1.8 SSW 201° | 2.0 SSW 199° | 2.3 SSW 202° | 3.1 SSW 202° | 3.0 SSW 201° | 2.9 SSW 200° | 2.3 SSW 199° | 2.1 SSW 199° | 2.0 SSW 200° |
Periode(s) | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 |
Energi(kJ) | 246 | 205 | 198 | 281 | 337 | 392 | 525 | 589 | 694 | 1031 | 926 | 794 | 502 | 394 | 358 | 399 | 486 | 706 | 1528 | 1502 | 1392 | 890 | 729 | 642 |
Angin(km/h) | 17 ↑26S | 29 ↑49S | 22 ↑37S | 17 ↑27S | 28 ↑48S | 26 ↑42SSE | 19 ↑30S | 29 ↑48S | 26 ↑41SSE | 20 ↑31SSE | 30 ↑49S | 25 ↑41SSE | 23 ↑35SSE | 34 ↑55S | 32 ↑59SSE | 24 ↑38SSE | 38 ↑61S | 30 ↑59SSE | 26 ↑40SSE | 31 ↑54S | 19 ↑55S | 5 ↑19S | 16 ↑36SW | 15 ↑36SSE |
Kondisi angin | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | offshore | cross-on | cross |
Swell 1 | 1.2m8s SSW | 1.1m8s SW | 1.0m8s SW | 1.3m8s SW | 1.5m8s SW | 1.5m7s SSW | 1.4m10s SW | 1.5m9s SW | 1.3m11s SSW | 1.9m11s SSW | 1.9m10s SSW | 1.8m10s SSW | 1.5m9s SSW | 1.3m9s SSW | 1.2m9s SSW | 1.3m6s SSW | 1.1m8s SSW | 1.7m6s SSW | 2.9m8s SSW | 2.7m8s SSW | 2.7m8s SSW | 1.9m7s SSW | 1.7m8s SSW | 1.6m9s SSW |
Swell 2 | - | 0.2m4s SSW | 0.6m4s SSW | 0.5m4s SSE | - | 0.4m11s SSW | 0.9m7s SSW | 0.6m15s SSW | 1.0m9s SW | 0.8m5s SSW | 0.4m5s SSW | 0.3m8s SW | 0.7m4s SSW | 0.6m5s SW | 0.9m5s SW | 1.0m9s SSW | 0.9m11s SSW | 1.1m10s SW | 0.1m5s SE | 0.8m10s SSW | 0.9m11s SW | 1.2m10s SSW | 1.2m7s S | 1.0m7s S |
Pasang surut | ▼ Surut0.4m | ▲ Pasang0.1m | ▼ Surut0.2m | ▼ Surut0.3m | ▼ Surut0.1m | ▼ Surut0.1m | ▼ Surut0.2m | ▼ Surut0.2m | ▼ Surut0.1m | ▼ Surut0.2m | ▼ Surut0.3m | ▼ Surut0.1m | ▼ Surut0.1m | ▼ Surut0.4m | ▼ Surut0.1m | ▼ Surut0.1m | ▼ Surut0.4m | ▼ Surut0.2m | ▼ Surut0.2m | ▼ Surut0.4m | ▼ Surut0.3m | ▼ Surut0.1m | ▼ Surut0.2m | ▼ Surut0.3m |
Tutupan awan | ||||||||||||||||||||||||
Hujan(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Udara | 17°C | 22°C | 19°C | 18°C | 23°C | 19°C | 19°C | 25°C | 22°C | 20°C | 24°C | 20°C | 17°C | 20°C | 18°C | 17°C | 20°C | 17°C | 15°C | 18°C | 16°C | 14°C | 18°C | 16°C |
Air | 15°C | 15°C | 15°C | 14°C | 15°C | 14°C | 13°C | 14°C | 14°C | 13°C | 14°C | 14°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 14°C | 14°C |
Indeks UV | 7 | 9 | 2 | 7 | 9 | 2 | 7 | 9 | 2 | 7 | 9 | 2 | 7 | 9 | 2 | 6 | 9 | 2 | 7 | 9 | 2 | 7 | 9 | 2 |
Jadilah yang pertama mengulas Bocock's Bay! Login untuk memberikan ulasan.