| Koef.Koef | ▼SurutSurut | ▲PasangPasang | |
|---|---|---|---|
| PagiPagi | 44 | 05:00+0.12m | 01:00+0.25m |
| SiangSiang | 44 | 22:00+0.01m | 13:00+0.81m |
| Hari ini | Besok | Jum, 21 | Sab, 22 | Min, 23 | Sen, 24 | Sel, 25 | Rab, 26 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periode | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore |
Rating | ! | ! | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | ! | ! | ! | ! | ! | 3 | 3 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
Tinggi(m) | 1.3 SW 230° | 1.2 SW 226° | 1.2 SW 224° | 1.1 SW 224° | 1.1 SW 225° | 1.1 SW 222° | 1.1 SW 220° | 1.2 SW 231° | 1.2 SW 231° | 1.2 SW 225° | 1.3 SW 233° | 1.4 WSW 237° | 1.2 SW 216° | 1.2 SSW 212° | 1.3 SW 214° | 1.2 SSW 198° | 1.2 SSW 195° | 1.2 SSW 192° | 1.6 S 177° | 1.7 S 179° | 1.8 S 184° | 1.7 S 191° | 1.7 SSW 199° | 1.7 SSW 208° |
Periode(s) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 |
Energi(kJ) | 350 | 326 | 313 | 283 | 269 | 266 | 270 | 271 | 280 | 308 | 311 | 320 | 331 | 332 | 334 | 346 | 338 | 342 | 609 | 648 | 626 | 583 | 492 | 419 |
Angin(km/h) | 11 NE | 13 WSW | 12 NW | 6 ↑8SSW | 14 WSW | 13 WNW | 5 N | 19 WNW | 11 WNW | 7 NNE | 14 WNW | 9 NW | 10 NNW | 17 NNW | 11 WNW | 5 ↑8NE | 11 SSW | 8 NW | 4 ↑7NE | 9 W | 7 NW | 6 WSW | 14 W | 6 NW |
Kondisi angin | cross | cross | cross-off | cross | cross | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross | cross-off | cross-off | cross | cross-on | offshore | cross | cross-off | cross-off | cross | cross-off | cross-off |
Swell 1 | 1.0m12s SSW | 0.9m12s SSW | 1.0m11s SSW | 0.9m11s S | 0.9m11s S | 0.8m10s S | 0.8m11s S | 0.8m12s SSW | 0.8m13s SSW | 0.9m12s S | 0.9m12s S | 1.0m12s S | 1.0m12s S | 1.0m11s S | 1.0m11s S | 1.0m11s S | 0.9m12s SSW | 0.8m11s SSW | 1.5m9s S | 1.6m9s S | 1.4m8s S | 1.5m9s S | 1.4m8s S | 1.3m8s S |
Swell 2 | 0.7m6s WNW | 0.7m7s WNW | 0.7m5s WNW | 0.6m7s W | 0.7m6s WNW | 0.5m11s SW | 0.5m7s WNW | 0.5m8s S | 0.5m8s SSE | 0.5m7s W | 0.4m7s NW | 0.5m6s WNW | 0.5m5s WNW | 0.4m7s NW | 0.5m6s NW | 0.5m8s S | 0.6m8s SSE | 0.7m8s SSE | 0.3m14s SW | 0.6m13s SSW | 0.8m12s SSW | 0.4m13s SSW | 0.5m12s SSW | 0.6m12s SSW |
Pasang surut | ▲ Pasang0.4m | ▲ Pasang0.7m | ▲ Pasang0.1m | ▲ Pasang0.4m | ▲ Pasang0.7m | ▲ Pasang0.3m | ▲ Pasang0.4m | ▲ Pasang0.7m | ▲ Pasang0.5m | ▲ Pasang0.4m | ▲ Pasang0.7m | ▲ Pasang0.6m | ▲ Pasang0.4m | ▲ Pasang0.6m | ▲ Pasang0.8m | ▲ Pasang0.5m | ▲ Pasang0.5m | ▲ Pasang1.0m | ▲ Pasang0.5m | ▲ Pasang0.4m | ▲ Pasang1.1m | ▲ Pasang0.6m | ▲ Pasang0.3m | ▲ Pasang1.2m |
Tutupan awan | ||||||||||||||||||||||||
Hujan(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Udara | 24°C | 28°C | 23°C | 22°C | 26°C | 22°C | 27°C | 32°C | 27°C | 27°C | 32°C | 27°C | 26°C | 31°C | 26°C | 26°C | 30°C | 26°C | 27°C | 32°C | 27°C | 26°C | 32°C | 27°C |
Air | 24°C | 24°C | 24°C | 25°C | 26°C | 26°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 28°C | 27°C | 28°C | 28°C |
Indeks UV | 7 | 9 | 2 | 7 | 9 | 2 | 7 | 9 | 2 | 7 | 9 | 2 | 7 | 8 | 2 | 7 | 9 | 2 | 7 | 9 | 2 | 7 | 9 | 2 |
Jadilah yang pertama mengulas Bahia Tortugas (Turtle Bay)! Login untuk memberikan ulasan.