| Koef.Koef | ▼SurutSurut | ▲PasangPasang | |
|---|---|---|---|
| PagiPagi | 34 | — | 03:00+0.15m |
| SiangSiang | 34 | — | 14:00+0.74m |
| Hari ini | Besok | Jum, 21 | Sab, 22 | Min, 23 | Sen, 24 | Sel, 25 | Rab, 26 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periode | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore |
Rating | ! | ! | ! | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | ! | ! | ! | |
Tinggi(m) | 1.3 W 259° | 1.3 W 260° | 1.3 WSW 256° | 1.2 WSW 253° | 1.1 WSW 248° | 1.0 WSW 242° | 1.0 SW 236° | 0.9 SW 231° | 0.9 SW 229° | 1.0 SW 226° | 1.0 SW 229° | 1.0 SW 231° | 1.1 SW 232° | 1.1 SW 234° | 1.1 SW 234° | 1.1 SW 234° | 1.1 SW 233° | 1.0 SW 228° | 0.9 SW 224° | 0.9 SW 218° | 1.0 SSW 211° | 1.3 SSW 197° | 1.4 SSW 200° | 1.4 SSW 205° |
Periode(s) | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 |
Energi(kJ) | 275 | 266 | 261 | 220 | 206 | 199 | 196 | 197 | 201 | 230 | 234 | 242 | 256 | 257 | 248 | 231 | 227 | 222 | 191 | 191 | 217 | 353 | 383 | 381 |
Angin(km/h) | 11 ↑15NW | 12 W | 7 SW | 7 SSW | 11 WSW | 5 WSW | 6 W | 12 WSW | 8 W | 7 NW | 12 W | 8 NW | 8 WNW | 12 WNW | 10 NW | 8 WNW | 13 WNW | 9 W | 8 NW | 11 W | 9 NW | 6 WNW | 12 W | 9 NW |
Kondisi angin | cross | cross-on | cross-on | cross-on | onshore | onshore | onshore | onshore | onshore | cross-on | cross-on | cross-on | cross | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on |
Swell 1 | 1.1m5s WNW | 1.1m5s WNW | 1.0m5s WNW | 0.9m5s WNW | 0.8m5s WNW | 0.7m6s W | 0.6m10s SSW | 0.6m10s SSW | 0.7m12s SSW | 0.8m12s SSW | 0.8m12s SSW | 0.8m12s SSW | 0.8m12s SSW | 0.8m12s SSW | 0.8m12s SSW | 0.8m12s SSW | 0.8m12s SSW | 0.8m12s SSW | 0.7m11s S | 0.7m10s S | 0.7m10s S | 1.0m10s S | 1.1m9s S | 1.0m9s S |
Swell 2 | 0.8m13s SSW | 0.8m13s SSW | 0.8m13s SSW | 0.7m12s SSW | 0.7m12s SSW | 0.7m11s SSW | 0.4m16s SSW | 0.5m12s SW | 0.5m4s WNW | 0.5m6s WNW | 0.6m5s WNW | 0.7m5s WNW | 0.7m5s WNW | 0.7m5s WNW | 0.7m5s WNW | 0.7m5s WNW | 0.7m5s WNW | 0.6m5s WNW | 0.3m15s SW | 0.3m15s SW | 0.3m15s SW | 0.3m14s SSW | 0.3m12s S | 0.4m12s S |
Pasang surut | ▲ Pasang0.2m | ▲ Pasang0.6m | ▲ Pasang0.1m | ▲ Pasang0.3m | ▲ Pasang0.7m | ▲ Pasang0.3m | ▲ Pasang0.3m | ▲ Pasang0.6m | ▲ Pasang0.5m | ▲ Pasang0.4m | ▲ Pasang0.6m | ▲ Pasang0.7m | ▲ Pasang0.4m | ▲ Pasang0.5m | ▲ Pasang0.9m | ▲ Pasang0.4m | ▲ Pasang0.4m | ▲ Pasang1.0m | ▲ Pasang0.4m | ▲ Pasang0.3m | ▲ Pasang1.1m | ▲ Pasang0.4m | ▲ Pasang0.2m | ▲ Pasang1.1m |
Tutupan awan | ||||||||||||||||||||||||
Hujan(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Udara | 22°C | 23°C | 21°C | 21°C | 23°C | 21°C | 26°C | 29°C | 26°C | 26°C | 31°C | 28°C | 27°C | 31°C | 27°C | 27°C | 31°C | 27°C | 26°C | 30°C | 27°C | 26°C | 30°C | 26°C |
Air | 20°C | 20°C | 21°C | 20°C | 21°C | 22°C | 21°C | 22°C | 22°C | 21°C | 22°C | 22°C | 21°C | 21°C | 21°C | 20°C | 20°C | 21°C | 20°C | 20°C | 21°C | 20°C | 20°C | 20°C |
Indeks UV | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 | 5 | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 |
Jadilah yang pertama mengulas Marisol North Point! Login untuk memberikan ulasan.