| Koef.Koef | ▼SurutSurut | ▲PasangPasang | |
|---|---|---|---|
| PagiPagi | 47 | 10:00+0.33m | 04:00+0.70m |
| SiangSiang | 47 | 22:00+0.07m | — |
| Hari ini | Besok | Jum, 21 | Sab, 22 | Min, 23 | Sen, 24 | Sel, 25 | Rab, 26 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periode | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore |
Rating | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 1 | 1 | 2 | ! | ! | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | |||||||
Tinggi(m) | 1.4 SSW 197° | 1.4 SSW 195° | 1.4 SSW 192° | 1.3 S 188° | 1.3 S 187° | 1.2 S 187° | 1.2 S 184° | 1.1 S 185° | 1.1 S 185° | 1.1 S 183° | 1.0 S 182° | 1.0 S 181° | 0.9 S 179° | 0.9 S 180° | 0.9 S 181° | 0.9 S 185° | 0.9 S 187° | 0.9 S 188° | 0.9 S 190° | 0.9 SSW 192° | 1.0 SSW 194° | 1.0 SSW 198° | 1.0 SSW 200° | 1.1 SSW 200° |
Periode(s) | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 |
Energi(kJ) | 630 | 584 | 548 | 434 | 364 | 323 | 252 | 235 | 223 | 197 | 183 | 166 | 138 | 130 | 120 | 110 | 111 | 118 | 131 | 148 | 168 | 231 | 273 | 305 |
Angin(km/h) | 8 ↑13SSW | 14 ↑20SSW | 13 ↑19SSW | 14 ↑20S | 13 ↑19SSW | 13 ↑20SW | 7 ↑15ENE | 10 ↑16SSW | 9 ↑16SSW | 7 ↑13SSE | 9 ↑15S | 11 ↑16S | 15 ↑24S | 17 ↑25S | 18 ↑26S | 13 ↑21S | 13 ↑26S | 17 ↑28SSW | 19 ↑29SSW | 11 ↑29SW | 6 ↑22WSW | 5 ↑11SSW | 5 ↑10SSE | 4 ↑10SSE |
Kondisi angin | cross-on | cross-on | cross-on | onshore | cross-on | cross-on | onshore | cross-on | cross-on | onshore | onshore | onshore | onshore | onshore | onshore | onshore | onshore | cross-on | cross-on | cross-on | cross | cross-on | onshore | onshore |
Swell 1 | 1.1m13s SSW | 1.1m12s SSW | 1.0m12s SSW | 1.0m11s SSW | 0.9m10s SSW | 0.9m10s SSW | 0.8m9s SSW | 0.8m9s SSW | 0.8m9s S | 0.7m8s SSW | 0.7m8s SSW | 0.6m8s SSW | 0.6m8s SSW | 0.5m7s SSW | 0.5m7s SSW | 0.5m7s SSW | 0.5m7s S | 0.5m7s S | 0.5m8s SSW | 0.5m12s SSW | 0.6m12s SSW | 0.7m13s SSW | 0.8m13s SSW | 0.8m12s SSW |
Swell 2 | 0.4m13s SSE | 0.5m13s SSE | 0.5m13s SSE | 0.5m13s SSE | 0.4m12s SSE | 0.4m12s SSE | 0.7m9s SSE | 0.7m9s SSE | 0.6m9s S | 0.5m9s SSE | 0.3m13s SSE | 0.4m12s SSE | 0.4m11s SSE | 0.4m9s SSE | 0.4m10s S | 0.3m14s SSW | 0.3m13s SSW | 0.4m13s SSW | 0.3m16s SSW | 0.4m10s S | 0.4m8s S | 0.4m7s SW | 0.4m7s WNW | 0.4m7s WNW |
Pasang surut | ▲ Pasang0.4m | ▲ Pasang0.6m | ▲ Pasang0.3m | ▲ Pasang0.5m | ▲ Pasang0.6m | ▲ Pasang0.4m | ▲ Pasang0.5m | ▲ Pasang0.5m | ▲ Pasang0.4m | ▲ Pasang0.5m | ▲ Pasang0.5m | ▲ Pasang0.4m | ▲ Pasang0.5m | ▲ Pasang0.5m | ▲ Pasang0.4m | ▲ Pasang0.5m | ▲ Pasang0.5m | ▲ Pasang0.3m | ▲ Pasang0.4m | ▲ Pasang0.6m | ▲ Pasang0.3m | ▲ Pasang0.3m | ▲ Pasang0.6m | ▲ Pasang0.2m |
Tutupan awan | ||||||||||||||||||||||||
Hujan(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Udara | 28°C | 29°C | 29°C | 28°C | 29°C | 29°C | 27°C | 28°C | 28°C | 27°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 29°C | 28°C | 28°C | 28°C | 27°C | 28°C | 28°C | 28°C | 29°C | 29°C |
Air | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C |
Indeks UV | 6 | 8 | 1 | 8 | 9 | 1 | 7 | 8 | 1 | 7 | 6 | 0 | 7 | 8 | 1 | 8 | 9 | 1 | 8 | 9 | 1 | 7 | 9 | 1 |
Jadilah yang pertama mengulas Mikados (Outside)! Login untuk memberikan ulasan.