| Hari ini | Besok | Sel, 7 | Rab, 8 | Kam, 9 | Jum, 10 | Sab, 11 | Min, 12 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periode | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore |
Rating | 5 | 1 | 4 | ! | ! | ! | ! | ! | 4 | 1 | ||||||||||||||
Tinggi(m) | 0.7 WNW 297° | 0.5 WNW 293° | 0.4 WNW 288° | 0.2 W 274° | 0.1 W 269° | 0.1 W 270° | 0.1 WNW 291° | 0.1 WNW 291° | 0.1 WSW 237° | 0.1 SSW 195° | 0.1 SSW 206° | 0.1 SSW 210° | 0.0 SW 221° | 0.0 SW 231° | 0.0 WSW 237° | 0.7 WNW 300° | 1.9 NW 319° | 2.5 NW 312° | 2.5 NW 314° | 1.7 NW 321° | 1.2 NW 319° | 0.5 NNW 327° | 0.3 NNW 334° | 0.2 NNE 25° |
Periode(s) | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 8 | 9 | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 |
Energi(kJ) | 32 | 13 | 6 | 1 | 1 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 20 | 307 | 751 | 935 | 326 | 122 | 13 | 4 | 1 |
Angin(km/h) | 4 ↑8ESE | 14 ↑24NW | 12 ↑25NW | 3 ↑6SE | 11 ↑19NW | 8 ↑18NW | 7 ↑11SE | 7 ↑15W | 4 ↑10NW | 6 ↑9ESE | 9 ↑17NW | 9 ↑17WNW | 3 ↑5S | 12 ↑22WNW | 7 ↑14NW | 8 ↑12SE | 9 ↑15SW | 5 ↑9S | 4 ↑7ESE | 3 ↑9WNW | 4 ↑6ESE | 15 ESE | 7 ↑16SSE | 9 SSE |
Kondisi angin | offshore | cross-on | cross-on | offshore | cross-on | cross-on | offshore | offshore | cross-on | offshore | cross-on | cross-on | offshore | cross-on | cross-on | offshore | cross-off | cross-off | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore |
Swell 1 | 0.7m7s NW | 0.5m6s NW | 0.3m5s NW | 0.2m4s WSW | 0.1m4s W | 0.1m4s W | 0.1m4s WNW | 0.1m4s WNW | 0.1m3s SW | 0.1m3s SSW | 0.1m3s SSW | 0.1m3s SSW | 0.0m3s SW | 0.0m3s SW | 0.0m3s WSW | 0.4m4s WNW | 1.0m7s NW | 2.0m8s NW | 2.4m8s NW | 1.4m7s NW | 1.0m6s NW | 0.4m5s NW | 0.2m4s NW | 0.1m4s NNW |
Swell 2 | 0.3m3s WSW | 0.2m3s WSW | 0.2m3s WSW | 0.1m3s NW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1m8s WNW | 0.2m6s WNW | 0.2m6s W | 0.1m4s NNE | 0.6m8s WNW | 0.5m7s N | 0.2m5s N | 0.1m4s NNW | - |
Pasang surut | ▼ Surut0.6m | ▼ Surut0.7m | ▼ Surut0.7m | ▼ Surut0.7m | ▼ Surut0.7m | ▼ Surut0.7m | ▼ Surut0.7m | ▼ Surut0.7m | ▼ Surut0.7m | ▼ Surut0.6m | ▼ Surut0.6m | ▼ Surut0.7m | ▼ Surut0.6m | ▼ Surut0.6m | ▼ Surut0.6m | ▼ Surut0.6m | ▼ Surut0.6m | ▼ Surut0.6m | ▼ Surut0.5m | ▼ Surut0.5m | ▼ Surut0.5m | ▼ Surut0.4m | ▼ Surut0.5m | ▼ Surut0.5m |
Tutupan awan | ||||||||||||||||||||||||
Hujan(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Udara | 12°C | 16°C | 14°C | 11°C | 18°C | 16°C | 14°C | 22°C | 18°C | 14°C | 21°C | 17°C | 13°C | 19°C | 16°C | 14°C | 17°C | 16°C | 15°C | 20°C | 19°C | 13°C | 19°C | 15°C |
Air | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 16°C | 15°C | 16°C | 16°C | 15°C | 16°C | 16°C | 15°C | 16°C | 17°C | 15°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 17°C | 16°C | 16°C | 16°C |
Indeks UV | 4 | 7 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 7 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 |
Jadilah yang pertama mengulas Sa Mesa Longa ( laguna)! Login untuk memberikan ulasan.