| Koef.Koef | ▼SurutSurut | ▲PasangPasang | |
|---|---|---|---|
| PagiPagi | 20 | 03:00-1.27m | — |
| SiangSiang | 20 | 16:00-1.13m | 22:00+0.35m |
| Hari ini | Besok | Jum, 21 | Sab, 22 | Min, 23 | Sen, 24 | Sel, 25 | Rab, 26 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periode | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore |
Rating | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 2 | 1 | 1 | ! | ! | ! | ! | |||||||||||
Tinggi(m) | 2.1 WNW 282° | 2.4 WNW 283° | 2.6 WNW 286° | 2.4 WNW 290° | 2.1 WNW 296° | 1.9 WNW 300° | 1.1 WNW 288° | 1.0 WNW 291° | 1.1 WNW 302° | 0.8 WNW 297° | 0.7 WNW 286° | 0.7 WNW 299° | 0.6 W 277° | 0.5 W 265° | 0.5 W 260° | 0.6 W 262° | 0.7 WSW 258° | 0.7 W 279° | 1.1 W 268° | 1.0 W 264° | 1.0 WSW 254° | 1.5 SW 225° | 2.1 W 264° | 1.9 W 266° |
Periode(s) | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 |
Energi(kJ) | 403 | 547 | 706 | 733 | 496 | 311 | 109 | 85 | 78 | 53 | 46 | 40 | 35 | 34 | 34 | 34 | 41 | 58 | 132 | 123 | 101 | 157 | 319 | 268 |
Angin(km/h) | 25 ↑46W | 27 ↑49WNW | 23 ↑42WNW | 23 ↑44NNW | 21 ↑42NW | 19 ↑37NNW | 14 ↑24N | 18 ↑32NNW | 18 ↑31NNW | 11 ↑19NNE | 13 ↑27N | 14 ↑24N | 5 ↑9NNE | 9 ↑22SW | 7 ↑12W | 10 ↑18E | 13 ↑27SSE | 12 ↑20S | 22 ↑36SSE | 15 ↑21SE | 19 SE | 32 ↑55NW | 42 ↑58WNW | 32 ↑56W |
Kondisi angin | cross-off | cross-off | cross-off | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | cross-off | offshore | offshore | cross-off | cross-on | cross | cross | onshore | onshore | onshore | cross-on | cross-on | cross-off | cross-off | cross |
Swell 1 | 1.1m19s WNW | 1.1m12s WNW | 1.0m9s W | 2.1m9s W | 1.6m15s WNW | 1.4m16s WNW | 1.0m15s WNW | 0.8m15s WNW | 0.7m16s WNW | 0.5m8s NW | 0.4m4s NW | 0.4m5s ESE | 0.4m4s NW | 0.3m4s NW | 0.3m6s WNW | 0.3m6s WNW | 0.4m7s NW | 0.6m7s WNW | 0.9m7s W | 0.9m7s W | 0.9m6s W | 0.9m6s SW | 0.9m6s SW | 1.4m6s W |
Swell 2 | 0.2m7s WSW | 0.3m8s WSW | 0.6m9s WNW | 0.2m14s SSW | 0.3m14s SSW | 0.4m12s SW | 0.3m14s SSW | 0.3m14s SSW | 0.3m12s SW | 0.3m13s SSW | 0.3m13s SSW | 0.3m11s S | 0.3m13s SSW | 0.3m12s SSW | 0.3m12s SW | 0.2m12s SW | 0.2m11s SW | 0.2m12s SW | 0.4m5s ESE | 0.3m6s ESE | 0.2m10s SSW | 0.8m5s SW | 0.7m7s WSW | 0.5m6s S |
Pasang surut | ▲ Pasang0.2m | ▼ Surut0.8m | ▼ Surut0.1m | ▼ Surut0.2m | ▼ Surut0.7m | ▼ Surut0.6m | ▼ Surut0.5m | ▼ Surut0.4m | ▼ Surut0.8m | ▼ Surut0.7m | ▼ Surut0.2m | ▼ Surut1.0m | ▼ Surut0.8m | ▼ Surut0.0m | ▼ Surut1.0m | ▼ Surut0.9m | ▲ Pasang0.1m | ▼ Surut0.9m | ▼ Surut0.8m | ▲ Pasang0.3m | ▼ Surut0.6m | ▼ Surut0.7m | ▲ Pasang0.2m | ▼ Surut0.4m |
Tutupan awan | ||||||||||||||||||||||||
Hujan(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Udara | 16°C | 17°C | 16°C | 16°C | 17°C | 15°C | 13°C | 16°C | 15°C | 12°C | 18°C | 17°C | 11°C | 18°C | 15°C | 13°C | 19°C | 17°C | 18°C | 17°C | 18°C | 16°C | 16°C | 16°C |
Air | 18°C | 17°C | 17°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C |
Indeks UV | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 |
Jadilah yang pertama mengulas Barley Cove! Login untuk memberikan ulasan.