| Hari ini | Besok | Kam, 30 | Jum, 31 | Sab, 1 | Min, 2 | Sen, 3 | Sel, 4 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periode | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore |
Rating | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ||||||||||||||||
Tinggi(m) | 0.4 NW 313° | 0.4 NW 312° | 0.8 NW 310° | 0.7 N 354° | 0.4 N 7° | 0.2 ESE 106° | 0.3 NNE 13° | 0.3 SW 234° | 0.4 SW 223° | 0.3 SW 220° | 0.3 SW 223° | 0.4 SW 219° | 0.3 SW 219° | 0.3 SW 223° | 0.3 SW 222° | 0.2 SW 230° | 0.2 SW 234° | 0.3 SW 236° | 0.3 SW 236° | 0.3 SW 236° | 0.4 WSW 239° | 0.4 WSW 248° | 0.4 WSW 241° | 0.4 WSW 238° |
Periode(s) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Energi(kJ) | 3 | 3 | 15 | 11 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 |
Angin(km/h) | 15 ↑32NNW | 26 ↑49NW | 32 ↑61NW | 24 ↑48NNW | 23 ↑44NNW | 20 ↑44NW | 14 ↑32NNW | 8 ↑21NE | 7 ↑16NE | 6 ↑14W | 13 ↑25S | 5 ↑15NE | 4 ↑10NE | 8 ↑18SSE | 4 ↑14E | 5 ↑11ESE | 8 ↑18S | 6 ↑17NW | 8 ↑24NW | 14 ↑32NW | 17 ↑40WNW | 12 ↑32NW | 13 ↑30WNW | 11 ↑27WNW |
Kondisi angin | cross-off | cross | cross-off | cross | cross | cross-off | cross | cross | cross-off | cross-off | cross | cross-on | cross-off | cross-on | onshore | cross-on | cross-on | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off |
Swell 1 | 0.2m2s W | 0.1m3s WSW | 0.2m5s SW | 0.2m4s NE | 0.3m3s NNE | 0.2m5s NE | 0.2m4s NE | 0.2m6s SW | 0.3m6s SW | 0.3m4s SW | 0.3m4s SW | 0.3m3s SW | 0.3m4s SW | 0.3m3s SW | 0.3m3s SW | 0.2m3s SW | 0.2m3s SW | 0.3m3s SW | 0.2m3s SW | 0.3m4s SW | 0.4m4s WSW | 0.3m3s WSW | 0.3m3s WSW | 0.3m3s SW |
Swell 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0.1m3s NE | 0.1m3s NE | - | - | 0.1m4s WSW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2m5s WSW | 0.1m5s WSW | 0.2m5s WSW |
Pasang surut | ▼ Surut0.4m | ▼ Surut0.4m | ▼ Surut0.4m | ▼ Surut0.3m | ▼ Surut0.4m | ▼ Surut0.4m | ▼ Surut0.3m | ▼ Surut0.3m | ▼ Surut0.4m | ▼ Surut0.4m | ▼ Surut0.3m | ▼ Surut0.4m | ▼ Surut0.4m | ▼ Surut0.3m | ▼ Surut0.5m | ▼ Surut0.4m | ▼ Surut0.3m | ▼ Surut0.5m | ▼ Surut0.4m | ▼ Surut0.3m | ▼ Surut0.5m | ▼ Surut0.4m | ▼ Surut0.3m | ▼ Surut0.4m |
Tutupan awan | ||||||||||||||||||||||||
Hujan(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Udara | 33°C | 38°C | 33°C | 31°C | 37°C | 35°C | 31°C | 37°C | 34°C | 29°C | 35°C | 33°C | 28°C | 33°C | 30°C | 27°C | 34°C | 31°C | 28°C | 35°C | 31°C | 30°C | 36°C | 30°C |
Air | 25°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 27°C | 27°C | 27°C | 28°C | 28°C | 28°C | 29°C | 29°C | 28°C | 29°C | 29°C | 28°C | 29°C | 29°C | 28°C | 29°C | 29°C |
Indeks UV | 6 | 8 | 3 | 6 | 8 | 3 | 6 | 8 | 3 | 6 | 8 | 3 | 6 | 8 | 3 | 6 | 8 | 4 | 5 | 8 | 4 | 5 | 8 | 4 |
Jadilah yang pertama mengulas Acropolis (Lindos Rhodos)! Login untuk memberikan ulasan.