| Koef.Koef | ▼SurutSurut | ▲PasangPasang | |
|---|---|---|---|
| PagiPagi | 120 | 10:00-2.56m | — |
| SiangSiang | 120 | 22:00-2.19m | 15:00+1.79m |
| Hari ini | Besok | Jum, 21 | Sab, 22 | Min, 23 | Sen, 24 | Sel, 25 | Rab, 26 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periode | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore |
Rating | 1 | ! | ! | ! | ! | ! | 1 | 2 | ! | ! | ! | ! | 1 | 3 | ! | |||||||||
Tinggi(m) | 0.7 WNW 296° | 0.5 WNW 300° | 0.5 WNW 300° | 1.0 W 279° | 1.0 WNW 282° | 1.1 WNW 288° | 0.8 WNW 301° | 0.6 NW 317° | 0.4 NW 325° | 0.2 NNW 327° | 0.2 N 352° | 0.5 NNE 20° | 0.4 NE 36° | 0.6 NE 37° | 0.8 NNE 30° | 0.7 NE 41° | 0.7 NE 36° | 0.8 NNE 28° | 0.5 NNE 19° | 0.5 NNW 345° | 0.6 NW 321° | 0.6 WNW 287° | 0.5 WSW 244° | 0.3 WSW 257° |
Periode(s) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Energi(kJ) | 16 | 7 | 6 | 35 | 34 | 42 | 23 | 12 | 6 | 1 | 1 | 5 | 5 | 10 | 18 | 17 | 21 | 28 | 13 | 8 | 9 | 11 | 4 | 2 |
Angin(km/h) | 11 ↑21S | 21 ↑44NNW | 22 ↑40WNW | 16 ↑30SSW | 25 ↑47W | 22 ↑43W | 14 ↑24WSW | 17 ↑30NNW | 11 ↑23N | 7 ↑13E | 14 ↑24NNE | 19 ↑32NE | 16 ↑27NE | 20 ↑37NE | 17 ↑30NNE | 24 ↑39NNE | 23 ↑38N | 19 ↑35NNW | 5 ↑10SSW | 7 ↑13NNW | 14 ↑23NE | 18 ↑28ESE | 13 ↑38SW | 14 ↑32N |
Kondisi angin | cross | onshore | onshore | cross | cross-on | onshore | cross | onshore | cross-on | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | cross-on | cross | cross-on | offshore | offshore | cross | offshore |
Swell 1 | 0.6m5s NW | 0.5m3s WNW | 0.3m4s WNW | 0.6m6s NW | 0.6m6s WNW | 0.6m5s NW | 0.6m4s NW | 0.5m5s NW | 0.4m4s NW | 0.2m3s NW | 0.1m3s W | 0.3m3s N | 0.3m4s NNE | 0.3m4s NNE | 0.5m4s N | 0.5m4s NNE | 0.6m4s NNE | 0.7m5s NNE | 0.5m4s NNE | 0.4m5s NNE | 0.3m4s S | 0.5m4s WNW | 0.3m4s WNW | 0.1m4s WNW |
Swell 2 | - | - | - | 0.2m4s WSW | - | 0.1m3s SSW | 0.2m5s SSW | 0.2m4s S | 0.2m4s NW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2m3s ESE | 0.2m4s NNE | 0.2m5s S | 0.1m4s SSE | - |
Pasang surut | ▼ Surut1.7m | ▲ Pasang1.0m | ▼ Surut0.9m | ▼ Surut1.0m | ▲ Pasang0.5m | ▼ Surut0.2m | ▼ Surut0.5m | ▼ Surut0.2m | ▲ Pasang0.3m | ▼ Surut0.2m | ▼ Surut0.7m | ▲ Pasang0.7m | ▲ Pasang0.1m | ▼ Surut1.2m | ▲ Pasang0.8m | ▲ Pasang0.5m | ▼ Surut1.5m | ▲ Pasang0.8m | ▲ Pasang0.7m | ▼ Surut1.4m | ▲ Pasang0.4m | ▲ Pasang0.6m | ▼ Surut1.1m | ▼ Surut0.2m |
Tutupan awan | ||||||||||||||||||||||||
Hujan(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Udara | 19°C | 20°C | 21°C | 16°C | 22°C | 21°C | 16°C | 18°C | 18°C | 13°C | 20°C | 19°C | 15°C | 18°C | 18°C | 16°C | 19°C | 19°C | 17°C | 20°C | 21°C | 18°C | 25°C | 23°C |
Air | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 21°C | 22°C | 22°C |
Indeks UV | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 |
Jadilah yang pertama mengulas Deauville! Login untuk memberikan ulasan.