| Koef.Koef | ▼SurutSurut | ▲PasangPasang | |
|---|---|---|---|
| PagiPagi | 72 | 11:00-0.52m | 05:00+1.39m |
| SiangSiang | 72 | — | 17:00+1.42m |
| Hari ini | Besok | Kam, 15 | Jum, 16 | Sab, 17 | Min, 18 | Sen, 19 | Sel, 20 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periode | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore |
Rating | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
Tinggi(m) | 1.6 SW 224° | 1.6 SW 225° | 1.6 SW 225° | 1.4 SW 223° | 1.5 SW 222° | 1.5 SW 220° | 1.6 SW 216° | 1.7 SW 217° | 1.6 SW 217° | 1.6 SW 218° | 1.6 SW 220° | 1.6 SW 220° | 1.7 SW 220° | 1.7 SW 221° | 1.7 SW 222° | 1.7 SW 217° | 1.6 SW 219° | 1.6 SW 219° | 1.7 SW 216° | 1.7 SW 217° | 1.7 SW 218° | 1.9 SSW 213° | 1.8 SW 216° | 1.8 SW 216° |
Periode(s) | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 11 | 12 | 13 |
Energi(kJ) | 1004 | 990 | 891 | 719 | 634 | 561 | 486 | 492 | 513 | 561 | 580 | 652 | 897 | 944 | 933 | 829 | 752 | 681 | 644 | 685 | 727 | 811 | 913 | 1007 |
Angin(km/h) | 6 ↑11SW | 14 ↑20W | 7 ↑13W | 12 ↑18SSW | 22 ↑29SW | 18 ↑25SW | 24 ↑32SSW | 24 ↑32SW | 17 ↑25SSW | 26 ↑35SSW | 23 ↑31SW | 20 ↑26SW | 9 ↑16SW | 23 ↑30WSW | 21 ↑31SW | 14 ↑29S | 15 ↑21WSW | 19 ↑28SSW | 24 ↑35SSW | 22 ↑33SW | 21 ↑32SW | 25 ↑41SSW | 17 ↑32SSW | 18 ↑24SW |
Kondisi angin | cross | cross-on | onshore | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross-on | cross-on | cross | cross-on | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross |
Swell 1 | 1.6m12s SW | 1.6m12s SW | 1.5m12s SW | 1.4m12s SW | 1.3m12s SW | 1.2m12s SW | 1.0m11s SW | 0.9m11s SW | 0.9m10s SW | 0.9m15s SW | 1.0m14s SW | 1.1m14s SW | 1.4m13s SW | 1.4m13s SW | 1.4m13s SW | 1.4m13s SW | 1.4m12s SW | 1.3m12s SW | 1.3m12s SW | 1.3m12s SW | 1.3m12s SW | 1.3m12s SW | 1.2m11s SW | 1.2m11s SW |
Swell 2 | 0.4m9s WNW | 0.3m11s WNW | 0.3m15s NW | 0.5m11s WNW | 0.4m13s WNW | 0.2m20s SW | 0.4m18s SW | 0.5m17s SW | 0.7m17s SW | 0.6m10s SSW | 0.5m9s SSW | 0.7m6s SSW | 0.8m5s SSW | 0.7m6s SSW | 0.7m6s SSW | 0.5m7s SSW | 0.5m7s SSW | 0.4m8s SW | 0.5m6s SSW | 0.5m13s SSW | 0.3m20s SSW | 0.6m18s SSW | 0.8m17s SSW | 0.9m16s SSW |
Pasang surut | ▲ Pasang0.2m | ▲ Pasang0.6m | ▲ Pasang0.8m | ▲ Pasang0.4m | ▲ Pasang0.5m | ▲ Pasang0.9m | ▲ Pasang0.6m | ▲ Pasang0.3m | ▲ Pasang1.0m | ▲ Pasang0.7m | ▲ Pasang0.2m | ▲ Pasang1.0m | ▲ Pasang0.8m | ▲ Pasang0.2m | ▲ Pasang0.9m | ▲ Pasang0.8m | ▲ Pasang0.2m | ▲ Pasang0.8m | ▲ Pasang0.7m | ▲ Pasang0.3m | ▲ Pasang0.7m | ▲ Pasang0.7m | ▲ Pasang0.4m | ▲ Pasang0.5m |
Tutupan awan | ||||||||||||||||||||||||
Hujan(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Udara | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 26°C | 26°C | 27°C | 26°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C |
Air | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 27°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 27°C | 28°C | 28°C |
Indeks UV | 6 | 6 | 1 | 4 | 7 | 1 | 8 | 9 | 1 | 8 | 9 | 1 | 8 | 9 | 1 | 6 | 8 | 1 | 7 | 8 | 1 | 7 | 8 | 1 |
Jadilah yang pertama mengulas Dead Point! Login untuk memberikan ulasan.