| Koef.Koef | ▼SurutSurut | ▲PasangPasang | |
|---|---|---|---|
| PagiPagi | 47 | 10:00-0.75m | 04:00+0.09m |
| SiangSiang | 47 | 22:00-0.35m | 18:00+0.38m |
| Hari ini | Besok | Kam, 15 | Jum, 16 | Sab, 17 | Min, 18 | Sen, 19 | Sel, 20 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periode | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore |
Rating | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 1 | 2 | ! | ! | ! | 6 | 6 | 5 | |
Tinggi(m) | 1.3 S 181° | 1.8 S 191° | 1.9 SW 218° | 2.3 WNW 285° | 1.9 WNW 287° | 1.7 WNW 285° | 1.6 WSW 242° | 1.6 WSW 237° | 1.7 WSW 240° | 1.8 SW 228° | 1.5 SW 236° | 1.5 WNW 283° | 2.0 NW 322° | 1.8 NNW 329° | 1.6 NNW 334° | 1.0 NNW 334° | 1.0 N 352° | 0.8 N 359° | 0.6 N 2° | 0.5 N 357° | 0.4 N 356° | 0.4 NW 314° | 0.4 NW 313° | 0.4 NW 317° |
Periode(s) | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 11 | 11 | 10 |
Energi(kJ) | 71 | 185 | 234 | 396 | 311 | 238 | 141 | 159 | 196 | 197 | 154 | 127 | 372 | 323 | 213 | 78 | 51 | 36 | 14 | 9 | 8 | 32 | 35 | 30 |
Angin(km/h) | 37 ↑57SE | 38 ↑60SSE | 39 ↑65W | 38 ↑61NW | 25 ↑39W | 23 ↑34WSW | 31 ↑47SSW | 30 ↑47SSW | 28 ↑43SW | 29 ↑51SSW | 22 ↑44SW | 22 ↑39NNW | 24 ↑48NNW | 23 ↑46NNE | 19 ↑40N | 14 ↑30NNE | 16 ↑33ENE | 8 ↑26NE | 14 ↑27ENE | 20 ↑41E | 14 ↑40ENE | 13 ↑23ENE | 14 ↑28E | 14 ↑30E |
Kondisi angin | cross-off | cross | onshore | cross-on | onshore | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross | cross-on | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore |
Swell 1 | 0.7m6s SW | 0.6m7s SW | 1.1m6s SSW | 0.9m8s WSW | 1.3m8s W | 1.1m8s NW | 0.9m7s W | 1.0m7s W | 1.2m7s WSW | 0.8m7s W | 1.0m6s WSW | 0.9m5s SW | 1.4m7s NW | 1.5m7s NW | 1.2m7s NW | 0.8m5s NW | 0.6m5s NW | 0.4m5s NW | 0.3m6s NW | 0.3m6s NW | 0.2m6s NW | 0.3m12s NW | 0.3m11s NW | 0.3m10s NW |
Swell 2 | 0.3m6s W | 0.2m7s WNW | 0.2m7s WSW | 0.4m9s W | 0.8m6s NW | 1.0m6s WNW | 0.5m5s W | 0.3m6s SSW | 0.3m12s W | 0.4m12s NW | 0.7m6s SW | 0.4m9s WNW | 0.5m11s NW | 0.1m6s WSW | - | 0.4m10s NW | 0.4m9s NW | 0.3m9s NW | 0.1m9s NW | 0.1m9s NW | 0.1m9s NW | 0.1m6s NW | 0.2m4s NW | 0.2m5s NW |
Pasang surut | ▼ Surut0.4m | ▲ Pasang0.0m | ▲ Pasang0.1m | ▲ Pasang0.1m | ▲ Pasang0.3m | ▲ Pasang0.2m | ▼ Surut0.3m | ▼ Surut0.2m | ▲ Pasang0.3m | ▲ Pasang0.3m | ▼ Surut0.1m | ▲ Pasang0.1m | ▼ Surut0.4m | ▼ Surut0.7m | ▼ Surut0.4m | ▼ Surut0.4m | ▼ Surut0.8m | ▼ Surut0.5m | ▼ Surut0.5m | ▼ Surut0.9m | ▼ Surut0.7m | ▼ Surut0.5m | ▼ Surut0.7m | ▼ Surut0.6m |
Tutupan awan | ||||||||||||||||||||||||
Hujan(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Udara | 10°C | 13°C | 14°C | 13°C | 14°C | 13°C | 15°C | 16°C | 15°C | 15°C | 15°C | 12°C | 11°C | 12°C | 9°C | 7°C | 9°C | 9°C | 8°C | 12°C | 9°C | 7°C | 12°C | 9°C |
Air | 15°C | 15°C | 15°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C |
Indeks UV | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Jadilah yang pertama mengulas Hvide Sande! Login untuk memberikan ulasan.