| Koef.Koef | ▼SurutSurut | ▲PasangPasang | |
|---|---|---|---|
| PagiPagi | 20 | 09:00-0.09m | — |
| SiangSiang | 20 | 20:00+0.12m | — |
| Hari ini | Besok | Sen, 6 | Sel, 7 | Rab, 8 | Kam, 9 | Jum, 10 | Sab, 11 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periode | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore |
Rating | 1 | ! | ! | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ! | ! | ! | ! | ! | ||||||||
Tinggi(m) | 1.2 NE 56° | 1.2 ENE 57° | 1.2 ENE 57° | 1.3 ENE 59° | 1.2 ENE 59° | 1.2 ENE 58° | 1.1 ENE 59° | 1.0 ENE 60° | 1.0 ENE 59° | 0.9 ENE 58° | 0.9 ENE 57° | 0.8 ENE 57° | 0.8 NE 55° | 0.8 NE 53° | 0.8 NE 53° | 0.8 NE 53° | 0.9 NE 53° | 1.0 NE 54° | 1.1 ENE 59° | 1.3 ENE 59° | 1.4 ENE 58° | 1.5 ENE 61° | 1.6 ENE 59° | 1.6 ENE 58° |
Periode(s) | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Energi(kJ) | 130 | 130 | 131 | 166 | 150 | 131 | 124 | 108 | 90 | 68 | 69 | 65 | 53 | 48 | 47 | 55 | 68 | 80 | 134 | 166 | 202 | 279 | 295 | 310 |
Angin(km/h) | 3 ↑9NE | 8 ↑22NE | 2 ↑6NW | 3 ↑9NNW | 9 ↑24NNE | 2 ↑6NW | 4 ↑11NNW | 9 ↑25NE | 2 ↑6N | 4 ↑11NNW | 9 ↑25NNE | 3 ↑9NW | 4 ↑10N | 8 ↑21NNE | 3 ↑11NW | 4 ↑11NNW | 9 ↑25NNE | 3 ↑12NW | 4 ↑11N | 5 ↑17NNW | 3 ↑12NW | 3 ↑14WSW | 4 ↑18NNE | 5 W |
Kondisi angin | onshore | cross-on | onshore | cross-off | onshore | onshore | cross-off | onshore | onshore | cross-off | onshore | onshore | onshore | onshore | onshore | cross | onshore | cross-on | onshore | onshore | cross-on | cross-off | onshore | cross |
Swell 1 | 1.2m6s NE | 1.2m6s ENE | 1.2m6s ENE | 1.2m6s ENE | 1.2m6s ENE | 1.2m6s ENE | 1.1m6s ENE | 1.0m6s ENE | 1.0m6s ENE | 0.9m6s ENE | 0.9m6s ENE | 0.8m6s ENE | 0.8m6s NE | 0.8m6s NE | 0.8m5s NE | 0.8m6s NE | 0.9m6s NE | 1.0m6s NE | 1.1m6s ENE | 1.3m6s ENE | 1.4m6s ENE | 1.5m7s ENE | 1.6m7s ENE | 1.6m7s ENE |
Swell 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1m1s S | - | - | - | - | - | - | - |
Pasang surut | ▼ Surut0.0m | ▲ Pasang0.1m | ▲ Pasang0.1m | ▼ Surut0.0m | ▲ Pasang0.1m | ▲ Pasang0.1m | ▼ Surut0.0m | ▲ Pasang0.1m | ▲ Pasang0.1m | ▼ Surut0.0m | ▲ Pasang0.0m | ▲ Pasang0.1m | ▲ Pasang0.1m | ▲ Pasang0.0m | ▲ Pasang0.1m | ▲ Pasang0.1m | ▲ Pasang0.0m | ▲ Pasang0.2m | ▲ Pasang0.2m | ▲ Pasang0.1m | ▲ Pasang0.2m | ▲ Pasang0.2m | ▲ Pasang0.1m | ▲ Pasang0.2m |
Tutupan awan | ||||||||||||||||||||||||
Hujan(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Udara | 27°C | 29°C | 26°C | 27°C | 29°C | 25°C | 27°C | 30°C | 26°C | 27°C | 30°C | 26°C | 27°C | 30°C | 26°C | 28°C | 31°C | 26°C | 27°C | 28°C | 26°C | 26°C | 28°C | 25°C |
Air | 28°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C |
Indeks UV | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 7 | 9 | 2 | 7 | 9 | 2 | 6 | 8 | 2 |
Jadilah yang pertama mengulas Cocles! Login untuk memberikan ulasan.