| Koef.Koef | ▼SurutSurut | ▲PasangPasang | |
|---|---|---|---|
| PagiPagi | 102 | 10:00-0.78m | — |
| SiangSiang | 102 | 22:00-0.56m | 16:00+1.82m |
| Hari ini | Besok | Kam, 15 | Jum, 16 | Sab, 17 | Min, 18 | Sen, 19 | Sel, 20 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periode | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore |
Rating | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
Tinggi(m) | 1.6 SW 217° | 1.6 SW 218° | 1.6 SW 217° | 1.5 SW 216° | 1.5 SW 216° | 1.4 SW 216° | 1.4 SW 216° | 1.4 SW 216° | 1.4 SW 216° | 1.3 SW 216° | 1.3 SW 217° | 1.3 SW 218° | 1.3 SW 219° | 1.3 SW 219° | 1.4 SW 219° | 1.5 SW 218° | 1.5 SW 216° | 1.5 SW 217° | 1.5 SW 217° | 1.4 SW 216° | 1.4 SW 215° | 1.3 SW 214° | 1.3 SSW 212° | 1.3 SSW 210° |
Periode(s) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Energi(kJ) | 747 | 750 | 739 | 707 | 666 | 637 | 628 | 605 | 573 | 541 | 538 | 531 | 578 | 633 | 681 | 777 | 786 | 780 | 645 | 578 | 535 | 511 | 518 | 547 |
Angin(km/h) | 3 ↑13NNE | 8 ↑22WSW | 5 ↑10NNW | 6 ↑18ESE | 7 ↑24S | 4 ↑9NNW | 5 ↑16ESE | 6 ↑21SSE | 4 ↑9NW | 3 ↑13E | 4 ↑18WNW | 0 ↑5E | 4 ↑17ESE | 7 ↑25S | 1 ↑12WSW | 5 ↑18SE | 8 ↑29SE | 2 ↑16N | 6 ↑18S | 7 ↑32S | 5 ↑26NNW | 6 ↑20WNW | 3 ↑22WNW | 2 ↑15NW |
Kondisi angin | cross-off | cross-off | cross | cross-on | cross | cross-off | cross-on | cross-on | cross-off | cross | offshore | cross-on | cross-on | cross | cross-off | cross-on | cross-on | cross-off | cross-off | cross | cross-off | offshore | cross-off | offshore |
Swell 1 | 1.1m13s SSW | 1.1m12s SSW | 1.4m11s SSW | 1.4m11s SSW | 1.4m11s SSW | 1.3m10s SSW | 1.4m11s SW | 1.4m11s SW | 1.4m11s SW | 1.2m10s SW | 1.0m9s SSW | 0.9m10s SSW | 1.0m11s SSW | 1.0m11s SSW | 1.1m11s SSW | 1.2m11s SSW | 1.2m11s SSW | 1.2m11s SSW | 1.0m12s SSW | 1.0m12s SSW | 0.9m12s SSW | 0.9m12s SSW | 1.0m12s SSW | 1.0m12s SSW |
Swell 2 | 0.8m11s WSW | 0.8m11s WSW | 0.5m7s WSW | 0.5m9s W | 0.5m9s W | 0.3m12s WSW | - | - | 0.1m10s W | 0.4m17s SSW | 0.5m16s SSW | 0.6m16s SSW | 0.8m12s WSW | 0.8m12s WSW | 0.8m12s WSW | 0.8m12s WSW | 0.8m13s WSW | 0.8m13s WSW | 0.7m12s WSW | 0.6m12s WSW | 0.6m12s WSW | 0.5m14s SW | 0.3m19s SSW | 0.4m18s SSW |
Pasang surut | ▼ Surut0.1m | ▲ Pasang1.2m | ▲ Pasang0.3m | ▲ Pasang0.1m | ▲ Pasang0.9m | ▲ Pasang0.7m | ▲ Pasang0.4m | ▲ Pasang0.7m | ▲ Pasang0.9m | ▲ Pasang0.6m | ▲ Pasang0.5m | ▲ Pasang1.1m | ▲ Pasang0.8m | ▲ Pasang0.3m | ▲ Pasang1.1m | ▲ Pasang1.0m | ▲ Pasang0.2m | ▲ Pasang1.1m | ▲ Pasang1.0m | ▲ Pasang0.2m | ▲ Pasang1.0m | ▲ Pasang1.0m | ▲ Pasang0.3m | ▲ Pasang0.9m |
Tutupan awan | ||||||||||||||||||||||||
Hujan(mm) | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Udara | 27°C | 28°C | 25°C | 27°C | 28°C | 26°C | 28°C | 28°C | 26°C | 28°C | 28°C | 26°C | 27°C | 28°C | 26°C | 28°C | 28°C | 26°C | 28°C | 29°C | 25°C | 26°C | 27°C | 25°C |
Air | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 31°C | 30°C | 30°C | 31°C | 31°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 31°C | 31°C | 30°C | 30°C | 30°C |
Indeks UV | 8 | 8 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 8 | 9 | 0 | 8 | 9 | 0 | 8 | 7 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 |
Jadilah yang pertama mengulas Pan Dulce! Login untuk memberikan ulasan.