| Hari ini | Besok | Sen, 6 | Sel, 7 | Rab, 8 | Kam, 9 | Jum, 10 | Sab, 11 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periode | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore |
Rating | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 1 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ||||||
Tinggi(m) | 1.6 NE 43° | 1.5 NE 37° | 1.6 NE 37° | 1.6 NE 42° | 1.4 NE 40° | 1.3 NE 39° | 1.4 NE 40° | 1.3 NE 41° | 1.1 NE 41° | 1.0 NE 40° | 1.0 NE 42° | 1.0 NE 42° | 1.0 NE 40° | 1.0 NE 41° | 1.1 NE 42° | 1.5 NE 43° | 1.5 NE 43° | 1.6 NE 42° | 2.0 NE 45° | 1.9 NE 43° | 1.8 NE 43° | 1.7 NE 46° | 1.5 NE 43° | 1.4 NE 42° |
Periode(s) | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
Energi(kJ) | 192 | 182 | 210 | 195 | 152 | 140 | 177 | 139 | 112 | 87 | 82 | 82 | 76 | 83 | 100 | 174 | 193 | 224 | 334 | 339 | 280 | 219 | 169 | 148 |
Angin(km/h) | 10 ↑32E | 8 ↑28NE | 11 ↑30E | 5 ↑17NE | 6 ↑23NNE | 5 ↑17ENE | 6 ↑23ENE | 5 ↑21NNW | 6 ↑17ENE | 4 ↑13NNE | 5 ↑19NNE | 6 ↑17E | 4 ↑16ENE | 6 ↑21NE | 7 ↑25E | 9 ↑33E | 7 ↑24ENE | 9 ↑25E | 11 ↑48E | 9 ↑36ENE | 11 ↑38E | 14 ↑72E | 13 ↑55ENE | 7 ↑17E |
Kondisi angin | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross | onshore | cross-on | cross | onshore | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross |
Swell 1 | 1.3m6s NNE | 1.4m6s NE | 1.5m6s NE | 1.4m6s NE | 1.3m6s NE | 1.3m6s NE | 1.4m6s NE | 1.3m6s NE | 1.1m6s NE | 1.0m6s NE | 1.0m6s NE | 0.9m6s NE | 1.0m6s NE | 1.0m6s NE | 1.1m6s NE | 1.4m6s NE | 1.5m6s NE | 1.6m6s NE | 1.7m6s NE | 1.8m6s NE | 1.7m6s NE | 1.5m6s NE | 1.4m6s NE | 1.4m5s NE |
Swell 2 | 0.3m10s NE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1m14s NE | 0.2m14s NE | 0.2m13s NE | 0.2m12s NE | - | - | - | - | - |
Pasang surut | ▼ Surut0.1m | ▼ Surut0.1m | ▼ Surut0.0m | ▼ Surut0.1m | ▼ Surut0.1m | ▲ Pasang0.0m | ▼ Surut0.1m | ▼ Surut0.1m | ▼ Surut0.0m | ▼ Surut0.0m | ▼ Surut0.0m | ▲ Pasang0.0m | ▲ Pasang0.1m | ▼ Surut0.0m | ▲ Pasang0.0m | ▲ Pasang0.1m | ▼ Surut0.0m | ▲ Pasang0.1m | ▲ Pasang0.1m | ▼ Surut0.0m | ▲ Pasang0.1m | ▲ Pasang0.1m | ▼ Surut0.0m | ▲ Pasang0.1m |
Tutupan awan | ||||||||||||||||||||||||
Hujan(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Udara | 27°C | 29°C | 26°C | 27°C | 30°C | 26°C | 28°C | 30°C | 26°C | 28°C | 29°C | 26°C | 28°C | 30°C | 26°C | 28°C | 30°C | 27°C | 28°C | 30°C | 27°C | 27°C | 30°C | 26°C |
Air | 26°C | 26°C | 27°C | 26°C | 27°C | 27°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C |
Indeks UV | 7 | 9 | 0 | 8 | 9 | 0 | 8 | 9 | 0 | 8 | 9 | 0 | 7 | 7 | 0 | 8 | 9 | 2 | 4 | 7 | 2 | 3 | 6 | 2 |
Jadilah yang pertama mengulas Los Naranjos! Login untuk memberikan ulasan.