| Koef.Koef | ▼SurutSurut | ▲PasangPasang | |
|---|---|---|---|
| PagiPagi | 51 | 06:00-0.52m | — |
| SiangSiang | 51 | 19:00-0.16m | 13:00+0.48m |
| Hari ini | Besok | Sel, 7 | Rab, 8 | Kam, 9 | Jum, 10 | Sab, 11 | Min, 12 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periode | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore |
Rating | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
Tinggi(m) | 1.8 SSW 204° | 1.6 SSW 202° | 1.4 SSW 203° | 1.4 SW 217° | 1.5 SW 231° | 1.5 WSW 239° | 2.4 SW 231° | 2.7 SW 228° | 2.8 SW 226° | 2.5 SW 225° | 2.3 SW 226° | 2.3 SW 226° | 2.4 SW 231° | 2.6 WSW 242° | 3.1 WSW 247° | 4.0 WSW 246° | 4.7 WSW 247° | 5.1 WSW 241° | 4.5 SW 235° | 4.1 SW 233° | 3.8 SW 230° | 3.3 SW 219° | 3.2 SSW 212° | 3.0 SSW 210° |
Periode(s) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 12 | 11 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Energi(kJ) | 783 | 585 | 470 | 439 | 447 | 429 | 926 | 1399 | 1692 | 1631 | 1504 | 1498 | 1600 | 1406 | 1621 | 2824 | 4273 | 5502 | 4742 | 3860 | 3175 | 2368 | 2371 | 2178 |
Angin(km/h) | 12 ↑19NE | 7 ↑14WNW | 5 ↑11E | 18 ↑26N | 23 ↑36NW | 16 ↑25W | 16 ↑26SSW | 15 ↑25S | 9 ↑15SE | 11 ↑18ENE | 14 ↑23N | 12 ↑19N | 17 ↑30NNW | 24 ↑44NNW | 28 ↑43NW | 40 ↑70WNW | 39 ↑64W | 34 ↑60WNW | 33 ↑56WSW | 35 ↑58SW | 36 ↑57SW | 24 ↑46SSW | 24 ↑40SSW | 19 ↑26SSW |
Kondisi angin | cross | cross-off | cross | offshore | cross-off | cross-off | cross-on | onshore | onshore | cross | offshore | cross-off | offshore | offshore | cross-off | cross-off | cross | cross-off | cross | cross | cross-on | cross-on | cross-on | onshore |
Swell 1 | 1.6m9s SSW | 1.3m9s SSW | 1.4m9s SSW | 1.2m10s SW | 1.3m10s SW | 1.3m10s SW | 2.0m6s SW | 2.3m7s SW | 2.8m9s SW | 2.5m10s SW | 2.3m10s SW | 2.3m11s SW | 2.3m10s SW | 2.3m10s SW | 2.5m10s SW | 3.3m9s SW | 3.4m10s SW | 3.8m10s SW | 4.4m10s SW | 4.0m9s SW | 3.7m9s SW | 3.2m9s SW | 3.1m9s SW | 3.0m9s SSW |
Swell 2 | 0.5m5s E | 0.9m8s WSW | 0.1m5s W | 0.3m5s W | 0.2m4s WNW | 0.6m4s W | 1.2m12s SW | 1.2m11s SW | - | - | - | - | 0.5m7s WSW | 0.3m4s WSW | 0.6m6s W | 0.2m8s WNW | 0.2m12s W | 0.3m19s WSW | 0.1m21s SW | 0.2m20s SW | 0.2m19s SW | 0.6m14s SSW | 0.6m15s SW | 0.4m17s SW |
Pasang surut | ▼ Surut0.2m | ▲ Pasang0.3m | ▼ Surut0.1m | ▼ Surut0.1m | ▲ Pasang0.5m | ▲ Pasang0.0m | ▼ Surut0.1m | ▲ Pasang0.4m | ▲ Pasang0.0m | ▼ Surut0.2m | ▲ Pasang0.3m | ▲ Pasang0.1m | ▼ Surut0.2m | ▲ Pasang0.4m | ▲ Pasang0.3m | ▼ Surut0.0m | ▲ Pasang0.4m | ▲ Pasang0.4m | ▼ Surut0.2m | ▲ Pasang0.1m | ▲ Pasang0.2m | ▼ Surut0.2m | ▲ Pasang0.0m | ▲ Pasang0.2m |
Tutupan awan | ||||||||||||||||||||||||
Hujan(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Udara | 15°C | 20°C | 16°C | 18°C | 19°C | 17°C | 16°C | 15°C | 15°C | 13°C | 17°C | 17°C | 18°C | 18°C | 17°C | 15°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 13°C | 14°C | 15°C | 14°C |
Air | 16°C | 17°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C |
Indeks UV | 5 | 6 | 0 | 5 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 |
Jadilah yang pertama mengulas Beachport! Login untuk memberikan ulasan.