| Koef.Koef | ▼SurutSurut | ▲PasangPasang | |
|---|---|---|---|
| PagiPagi | 27 | 08:00-0.30m | 02:00+0.22m |
| SiangSiang | 27 | 21:00-0.05m | 15:00+0.68m |
| Hari ini | Besok | Rab, 8 | Kam, 9 | Jum, 10 | Sab, 11 | Min, 12 | Sen, 13 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periode | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore |
Rating | 4 | 1 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 2 | 3 |
Tinggi(m) | 0.9 SW 227° | 1.0 SW 234° | 1.3 WSW 238° | 1.8 SW 229° | 1.9 SW 228° | 2.0 SW 227° | 1.8 SW 228° | 1.7 SW 228° | 1.6 SW 228° | 1.7 SW 228° | 2.0 SW 236° | 2.5 WSW 239° | 3.3 WSW 240° | 3.5 WSW 237° | 3.6 SW 234° | 3.0 SW 231° | 2.9 SW 228° | 2.7 SW 225° | 2.1 SW 220° | 1.8 SW 219° | 1.6 SW 218° | 1.3 SW 217° | 1.2 SW 218° | 1.1 SW 219° |
Periode(s) | 11 | 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 11 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 |
Energi(kJ) | 186 | 218 | 227 | 524 | 794 | 956 | 903 | 836 | 792 | 839 | 812 | 957 | 1799 | 2304 | 2466 | 1888 | 1762 | 1608 | 1011 | 746 | 571 | 364 | 327 | 328 |
Angin(km/h) | 10 ↑15NW | 16 ↑23W | 19 ↑27SW | 15 ↑23SSE | 8 ↑12SSW | 8 ↑12E | 14 ↑19ENE | 21 ↑38N | 17 ↑26NNE | 6 ↑27NE | 31 ↑50NNW | 30 ↑41NW | 41 ↑57W | 42 ↑67W | 38 ↑63WSW | 37 ↑56WSW | 40 ↑57SW | 39 ↑56SW | 19 ↑30SSW | 23 ↑31S | 24 ↑32S | 8 ↑13ENE | 5 ↑14ESE | 11 ↑18ESE |
Kondisi angin | cross | onshore | cross-on | cross | cross | cross-off | offshore | cross | offshore | offshore | cross | cross-on | onshore | onshore | cross-on | onshore | cross-on | cross-on | cross-on | cross | cross | offshore | cross-off | offshore |
Swell 1 | 0.8m10s SW | 0.9m11s SW | 0.9m10s SW | 1.6m7s SW | 1.6m8s SW | 1.9m10s SW | 1.7m11s SW | 1.6m11s SW | 1.5m11s SW | 1.6m11s SW | 1.7m10s SW | 2.0m9s SW | 2.6m10s SW | 2.9m10s SW | 3.1m10s WSW | 2.9m9s SW | 2.8m9s SW | 2.6m9s SW | 1.9m9s SW | 1.8m9s SW | 1.5m9s SW | 0.9m8s SSW | 0.9m8s SSW | 0.8m8s SSW |
Swell 2 | 0.3m4s NNW | 0.2m4s WNW | 0.3m4s WNW | 0.6m10s SSW | 0.8m11s S | 0.3m4s SE | 0.2m3s ESE | 0.2m3s E | 0.3m3s SE | 0.4m5s W | 0.4m5s WSW | 0.3m6s NW | 0.2m7s WNW | 0.3m8s W | 0.1m14s SSW | 0.2m18s SW | 0.2m19s SW | 0.3m18s SW | 0.6m15s SW | 0.4m16s SW | 0.5m13s SSW | 0.7m11s SW | 0.5m15s SW | 0.6m14s SW |
Pasang surut | ▼ Surut0.1m | ▲ Pasang0.6m | ▲ Pasang0.1m | ▼ Surut0.2m | ▲ Pasang0.4m | ▲ Pasang0.1m | ▼ Surut0.2m | ▲ Pasang0.4m | ▲ Pasang0.2m | ▼ Surut0.1m | ▲ Pasang0.5m | ▲ Pasang0.4m | ▼ Surut0.0m | ▲ Pasang0.4m | ▲ Pasang0.4m | ▼ Surut0.2m | ▲ Pasang0.1m | ▲ Pasang0.2m | ▼ Surut0.2m | ▲ Pasang0.0m | ▲ Pasang0.1m | ▼ Surut0.2m | ▼ Surut0.0m | ▲ Pasang0.1m |
Tutupan awan | ||||||||||||||||||||||||
Hujan(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
Udara | 19°C | 19°C | 19°C | 16°C | 17°C | 17°C | 17°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 16°C | 16°C | 15°C | 14°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 16°C | 18°C | 15°C |
Air | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 18°C | 18°C | 19°C | 18°C | 18°C | 19°C | 18°C |
Indeks UV | 4 | 6 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 |
Jadilah yang pertama mengulas Pondalowie Bay! Login untuk memberikan ulasan.