| Koef.Koef | ▼SurutSurut | ▲PasangPasang | |
|---|---|---|---|
| PagiPagi | 43 | 09:00-0.40m | 03:00+0.44m |
| SiangSiang | 43 | 20:00-0.57m | 14:00-0.10m |
| Hari ini | Besok | Jum, 16 | Sab, 17 | Min, 18 | Sen, 19 | Sel, 20 | Rab, 21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periode | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore |
Rating | ! | ! | ! | ! | ! | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
Tinggi(m) | 2.3 SW 229° | 2.1 SW 229° | 1.8 SW 228° | 1.4 SW 225° | 1.2 SW 225° | 1.1 SW 225° | 0.8 SW 220° | 0.7 SW 220° | 0.7 SW 222° | 0.7 SW 226° | 0.7 SW 227° | 0.7 SW 230° | 1.0 WSW 242° | 1.2 WSW 245° | 1.5 WSW 243° | 2.1 WSW 247° | 2.1 WSW 245° | 2.0 WSW 243° | 1.8 WSW 240° | 1.7 WSW 239° | 1.6 WSW 239° | 2.0 SW 236° | 2.4 SW 236° | 2.5 SW 236° |
Periode(s) | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 11 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 |
Energi(kJ) | 1518 | 1096 | 839 | 429 | 312 | 238 | 130 | 119 | 117 | 128 | 146 | 161 | 246 | 466 | 863 | 1563 | 1459 | 1349 | 981 | 819 | 756 | 1549 | 2255 | 2594 |
Angin(km/h) | 15 ↑34ESE | 16 ↑39ESE | 18 ↑35ESE | 16 ↑34E | 12 ↑35SE | 15 ↑30ESE | 11 ↑25ENE | 7 ↑23SSE | 12 ↑23E | 10 ↑23ENE | 10 ↑29ESE | 12 ↑28ESE | 20 ↑41NNE | 11 ↑40NNE | 10 ↑25E | 21 ↑49NNE | 11 ↑45NE | 8 ↑37ENE | 11 ↑24N | 6 ↑31S | 10 ↑27SE | 10 ↑29ENE | 11 ↑28ESE | 15 ↑33ESE |
Kondisi angin | cross-off | offshore | cross-off | offshore | cross-off | cross-off | offshore | cross-off | offshore | offshore | cross-off | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | cross | cross | offshore | cross-off | cross-off |
Swell 1 | 2.3m11s SW | 2.0m10s SW | 1.8m10s SW | 1.3m9s SW | 1.2m9s SW | 1.0m9s SW | 0.7m9s SW | 0.6m9s SW | 0.6m9s SW | 0.5m10s SW | 0.6m12s SW | 0.6m11s SW | 0.8m12s WSW | 1.1m12s WSW | 1.5m13s WSW | 2.0m12s WSW | 2.0m12s WSW | 1.9m12s WSW | 1.8m11s WSW | 1.6m11s WSW | 1.6m11s WSW | 2.0m12s WSW | 2.3m12s SW | 2.5m13s SW |
Swell 2 | 0.3m4s E | 0.2m3s E | 0.1m4s ENE | 0.3m3s ESE | 0.3m3s ESE | 0.2m3s ESE | 0.3m14s SW | 0.3m14s SW | 0.3m16s WSW | 0.3m9s SSE | 0.2m4s ESE | 0.3m10s SE | 0.3m6s SE | 0.3m4s NE | 0.3m4s NE | 0.3m4s NNW | 0.4m3s ESE | 0.3m2s N | - | 0.2m19s SW | 0.2m17s SW | 0.3m3s ESE | 0.2m3s E | 0.2m3s E |
Pasang surut | ▼ Surut0.3m | ▼ Surut0.2m | ▼ Surut0.5m | ▼ Surut0.2m | ▼ Surut0.2m | ▼ Surut0.5m | ▼ Surut0.1m | ▼ Surut0.1m | ▼ Surut0.4m | ▼ Surut0.0m | ▼ Surut0.1m | ▼ Surut0.3m | ▲ Pasang0.1m | ▼ Surut0.1m | ▼ Surut0.3m | ▲ Pasang0.1m | ▼ Surut0.0m | ▼ Surut0.2m | ▲ Pasang0.2m | ▼ Surut0.0m | ▼ Surut0.2m | ▲ Pasang0.2m | ▲ Pasang0.0m | ▼ Surut0.1m |
Tutupan awan | ||||||||||||||||||||||||
Hujan(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Udara | 14°C | 16°C | 13°C | 14°C | 17°C | 15°C | 16°C | 21°C | 17°C | 17°C | 22°C | 18°C | 20°C | 24°C | 21°C | 21°C | 23°C | 20°C | 23°C | 24°C | 20°C | 24°C | 27°C | 23°C |
Air | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 17°C | 17°C | 16°C | 17°C | 17°C | 16°C | 18°C | 18°C | 17°C | 17°C | 18°C | 17°C | 17°C | 18°C | 17°C | 19°C | 19°C | 18°C | 19°C | 19°C |
Indeks UV | 3 | 7 | 1 | 6 | 8 | 2 | 4 | 5 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 | 4 | 4 | 0 | 7 | 8 | 2 |
Jadilah yang pertama mengulas Pondalowie Bay! Login untuk memberikan ulasan.