| Koef.Koef | ▼SurutSurut | ▲PasangPasang | |
|---|---|---|---|
| PagiPagi | 120 | 08:00-0.68m | 02:00+0.94m |
| SiangSiang | 120 | 20:00-1.21m | 14:00+0.51m |
| Hari ini | Besok | Jum, 16 | Sab, 17 | Min, 18 | Sen, 19 | Sel, 20 | Rab, 21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periode | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore |
Rating | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 4 | ! | ! | 5 | ! | ! | 5 | ! | 4 | 5 | ! | ! | 5 | ! | ! | |
Tinggi(m) | 2.0 SW 215° | 1.8 SW 215° | 1.6 SSW 213° | 1.3 SSW 208° | 1.2 SSW 202° | 1.4 SSE 157° | 1.2 SSE 152° | 1.0 SSE 161° | 1.0 SSE 158° | 0.8 S 175° | 0.7 S 169° | 0.7 SSE 158° | 0.6 S 179° | 0.6 S 174° | 0.7 SSE 161° | 0.8 SW 224° | 0.9 SW 228° | 1.0 SW 224° | 0.9 SW 226° | 0.9 SW 226° | 0.9 SW 226° | 0.8 SW 227° | 1.0 SW 228° | 1.1 SW 228° |
Periode(s) | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 |
Energi(kJ) | 807 | 654 | 511 | 258 | 202 | 181 | 136 | 113 | 100 | 71 | 58 | 50 | 48 | 47 | 51 | 184 | 239 | 229 | 248 | 222 | 213 | 193 | 278 | 412 |
Angin(km/h) | 15 ↑34S | 15 ↑36SSE | 15 ↑33SSE | 14 ↑32E | 10 ↑29SE | 17 ↑34E | 5 ↑14NE | 15 ↑35E | 12 ↑28E | 6 ↑15NNE | 14 ↑33E | 12 ↑35E | 9 ↑19NNE | 13 ↑33E | 16 ↑35E | 12 ↑27N | 12 ↑35N | 11 ↑29N | 13 ↑30NNW | 6 ↑40E | 4 ↑37SE | 16 ↑31NNW | 10 ↑38SW | 8 ↑35WSW |
Kondisi angin | onshore | onshore | onshore | cross | cross-on | cross-on | cross | cross | cross | cross-off | cross | cross | cross-off | cross | cross | offshore | cross-off | offshore | offshore | offshore | cross-on | offshore | cross-on | cross-on |
Swell 1 | 2.0m9s SW | 1.6m8s SSW | 1.5m9s SW | 1.2m9s SW | 1.0m9s SW | 0.9m8s SW | 1.0m4s ESE | 0.8m6s SSE | 0.8m5s SSE | 0.6m5s SSE | 0.5m8s SSW | 0.4m8s SW | 0.4m10s SW | 0.4m10s SW | 0.4m10s SW | 0.7m12s SW | 0.8m12s SW | 0.9m12s SW | 0.9m11s SW | 0.9m11s SW | 0.8m11s SW | 0.8m10s SW | 0.8m10s SW | 1.1m12s SW |
Swell 2 | - | 0.4m10s S | 0.5m9s SSW | 0.4m3s SSE | 0.5m3s SE | 0.6m5s SE | 0.7m9s SW | 0.6m8s S | 0.6m8s S | 0.5m9s SSW | 0.3m10s S | 0.3m13s SW | 0.4m5s SE | 0.3m5s ESE | 0.3m10s SSW | 0.3m3s ESE | 0.2m3s ESE | 0.4m3s E | 0.2m4s ESE | 0.1m11s SE | - | 0.3m16s SW | 0.3m12s S | 0.2m3s E |
Pasang surut | ▼ Surut0.5m | ▲ Pasang0.2m | ▼ Surut1.0m | ▼ Surut0.4m | ▲ Pasang0.2m | ▼ Surut0.9m | ▼ Surut0.3m | ▲ Pasang0.2m | ▼ Surut0.7m | ▼ Surut0.3m | ▲ Pasang0.1m | ▼ Surut0.5m | ▼ Surut0.1m | ▲ Pasang0.1m | ▼ Surut0.3m | ▲ Pasang0.0m | ▲ Pasang0.0m | ▼ Surut0.1m | ▲ Pasang0.1m | ▼ Surut0.1m | ▲ Pasang0.0m | ▲ Pasang0.2m | ▼ Surut0.1m | ▲ Pasang0.2m |
Tutupan awan | ||||||||||||||||||||||||
Hujan(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Udara | 11°C | 13°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 14°C | 20°C | 15°C | 16°C | 22°C | 16°C | 17°C | 24°C | 18°C | 19°C | 26°C | 22°C | 20°C | 24°C | 21°C | 21°C | 22°C | 19°C |
Air | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 16°C | 15°C | 16°C | 16°C | 15°C | 16°C | 16°C | 16°C | 17°C | 17°C | 16°C | 17°C | 17°C |
Indeks UV | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 8 | 2 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Jadilah yang pertama mengulas Fairhaven! Login untuk memberikan ulasan.