| Koef.Koef | ▼SurutSurut | ▲PasangPasang | |
|---|---|---|---|
| PagiPagi | 93 | 04:00-0.23m | 10:00+1.23m |
| SiangSiang | 93 | — | 22:00+1.06m |
| Hari ini | Besok | Jum, 16 | Sab, 17 | Min, 18 | Sen, 19 | Sel, 20 | Rab, 21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periode | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore | Pagi | Siang | Sore |
Rating | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
Tinggi(m) | 1.2 S 181° | 1.3 S 184° | 1.3 SSW 206° | 1.7 SW 230° | 2.1 SW 216° | 2.4 SSW 212° | 3.0 SSW 208° | 3.2 SSW 203° | 3.1 SSW 200° | 2.8 SSW 195° | 2.6 S 187° | 2.5 S 173° | 2.3 SSE 157° | 2.2 SSE 157° | 2.1 SSE 152° | 2.2 SE 138° | 2.1 SE 136° | 1.9 SE 137° | 1.7 SE 138° | 1.7 SE 139° | 1.7 SE 136° | 1.6 SE 131° | 1.7 SE 127° | 1.8 SE 128° |
Periode(s) | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 |
Energi(kJ) | 318 | 286 | 258 | 310 | 505 | 743 | 1710 | 2203 | 1982 | 1406 | 1015 | 763 | 605 | 546 | 500 | 471 | 430 | 388 | 336 | 314 | 299 | 282 | 301 | 336 |
Angin(km/h) | 20 N | 23 NNW | 23 NNW | 34 ↑49SSW | 35 SSW | 36 ↑49S | 29 ↑39SSW | 30 S | 33 ↑43S | 32 ↑42SE | 34 ↑45SE | 36 ↑51SE | 36 ↑48ESE | 30 ↑44ESE | 32 ↑41ESE | 34 ↑47ESE | 27 ↑42ESE | 30 ↑40ESE | 28 ↑39ESE | 31 ↑41ESE | 30 ↑40ESE | 27 ↑38E | 32 ESE | 32 ↑42E |
Kondisi angin | offshore | cross-on | cross-on | cross | cross | cross | cross | cross | cross-off | cross-off | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore |
Swell 1 | 0.9m11s SSW | 0.9m11s SSW | 0.8m11s SSW | 0.9m10s SW | 1.3m6s WSW | 1.6m7s SW | 2.8m9s SSW | 3.0m10s SSW | 2.9m10s SSW | 2.6m9s SSW | 2.3m8s SSW | 1.8m9s SSW | 1.5m8s SSW | 1.4m8s S | 1.3m8s S | 1.1m9s S | 1.2m7s SE | 1.1m7s SE | 0.8m8s SSW | 0.7m8s S | 0.8m9s S | 0.9m9s SSW | 0.8m9s SSW | 0.7m9s SSW |
Swell 2 | 0.6m7s ENE | 0.6m7s ENE | 0.6m7s ENE | 0.7m8s WSW | 0.9m11s SSW | 1.1m11s SSW | 0.5m8s E | 0.5m7s E | 0.4m6s SE | 0.3m6s E | 0.3m6s ENE | 0.6m7s ESE | 0.9m7s SSE | 1.0m7s SSE | 0.9m8s S | 0.8m9s SSE | 0.9m9s SSW | 0.9m8s SSW | 0.6m12s SSW | 0.6m11s SSW | 0.6m8s SSE | 0.5m11s S | 0.4m14s SSW | 0.6m13s SSW |
Pasang surut | ▲ Pasang0.8m | ▲ Pasang0.4m | ▲ Pasang0.6m | ▲ Pasang0.7m | ▲ Pasang0.5m | ▲ Pasang0.4m | ▲ Pasang0.5m | ▲ Pasang0.6m | ▲ Pasang0.3m | ▲ Pasang0.3m | ▲ Pasang0.7m | ▲ Pasang0.2m | ▲ Pasang0.2m | ▲ Pasang0.7m | ▲ Pasang0.2m | ▲ Pasang0.2m | ▲ Pasang0.7m | ▲ Pasang0.3m | ▲ Pasang0.2m | ▲ Pasang0.7m | ▲ Pasang0.4m | ▲ Pasang0.2m | ▲ Pasang0.6m | ▲ Pasang0.6m |
Tutupan awan | ||||||||||||||||||||||||
Hujan(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Udara | 20°C | 20°C | 20°C | 19°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 17°C | 17°C | 17°C | 16°C | 17°C | 17°C | 17°C | 18°C | 18°C | 17°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C |
Air | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 19°C | 20°C | 20°C | 19°C | 20°C | 20°C | 19°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C |
Indeks UV | 7 | 8 | 2 | 3 | 8 | 2 | 6 | 8 | 1 | 5 | 8 | 1 | 4 | 8 | 2 | 7 | 9 | 1 | 5 | 8 | 2 | 7 | 9 | 2 |
Jadilah yang pertama mengulas Anson Bay! Login untuk memberikan ulasan.