| Coef.Coef | ▼Marée basseBM | ▲Marée hautePM | |
|---|---|---|---|
| MatinMatin | 60 | 04:00+0.19m | 10:00+1.19m |
| Après-midiA-midi | 60 | 18:00-0.42m | — |
| Aujourd'hui | Demain | jeu. 15 | ven. 16 | sam. 17 | dim. 18 | lun. 19 | mar. 20 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir |
Note | 7 | 6 | 5 | 8 | ! | 7 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 6 | 9 | 7 | 6 | 7 | 5 | ! | ! | ! | ! | ! |
Hauteur(m) | 1.0 SW 215° | 1.0 SW 215° | 1.0 SW 233° | 0.9 SSW 207° | 0.9 SSW 204° | 0.9 SSW 205° | 0.8 SSW 202° | 0.9 SSW 205° | 0.8 SW 222° | 1.0 ESE 113° | 0.9 SE 135° | 0.8 S 174° | 0.8 S 185° | 0.7 SSW 199° | 0.8 SSW 205° | 0.8 SSW 208° | 0.9 SSW 213° | 0.9 SW 219° | 1.0 SW 234° | 1.2 WSW 248° | 1.6 W 269° | 1.2 WSW 253° | 1.2 WSW 255° | 1.6 W 271° |
Période(s) | 13 | 13 | 12 | 13 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 9 | 9 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 12 | 10 | 8 | 9 | 9 | 7 |
Énergie(kJ) | 305 | 296 | 259 | 267 | 267 | 252 | 204 | 184 | 166 | 131 | 132 | 143 | 172 | 185 | 200 | 259 | 275 | 291 | 271 | 258 | 287 | 216 | 215 | 264 |
Vent(km/h) | 8 ↑12NNE | 11 WSW | 5 ↑10ENE | 12 ↑23NNE | 21 ↑32WNW | 6 ↑18ENE | 14 ↑27ENE | 46 NE | 24 ↑33NNE | 40 ↑58NE | 38 ENE | 37 ↑55NE | 25 ↑33NE | 19 ↑26S | 5 ↑6WNW | 6 E | 11 SW | 5 ↑6WSW | 4 WSW | 15 WSW | 10 WSW | 16 W | 44 W | 40 WNW |
État du vent | cross-off | cross-on | cross | offshore | cross-off | cross-off | cross | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross | cross-off | cross | cross-on | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross |
Houle 1 | 0.8m13s S | 0.8m13s S | 0.8m12s S | 0.8m13s S | 0.8m12s S | 0.8m12s S | 0.7m12s S | 0.7m12s S | 0.7m12s S | 0.6m12s S | 0.6m11s S | 0.5m11s S | 0.6m12s S | 0.6m12s S | 0.6m13s S | 0.7m13s S | 0.7m13s S | 0.8m13s S | 0.8m13s S | 0.8m12s S | 1.0m9s SW | 0.8m7s W | 0.7m12s S | 1.0m9s SW |
Houle 2 | 0.3m10s W | 0.3m12s WNW | 0.3m12s W | 0.3m12s WNW | 0.3m12s WNW | 0.3m12s WNW | 0.3m11s WNW | 0.3m11s WNW | 0.3m11s WNW | 0.2m15s SW | 0.3m18s SSW | 0.3m18s S | 0.3m10s WSW | 0.3m10s WSW | 0.3m10s WSW | 0.4m9s WNW | 0.4m9s WNW | 0.5m9s WNW | 0.5m9s WNW | 0.5m9s WNW | 0.6m11s SW | 0.7m10s SSW | 0.5m6s W | 0.5m10s SW |
Marées | ▲ Haute0.9m | ▲ Haute0.2m | ▼ Basse0.2m | ▲ Haute0.8m | ▲ Haute0.4m | ▼ Basse0.2m | ▲ Haute0.7m | ▲ Haute0.6m | ▼ Basse0.2m | ▲ Haute0.7m | ▲ Haute0.7m | ▼ Basse0.1m | ▲ Haute0.6m | ▲ Haute0.8m | ▲ Haute0.1m | ▲ Haute0.6m | ▲ Haute0.8m | ▲ Haute0.3m | ▲ Haute0.6m | ▲ Haute0.7m | ▲ Haute0.4m | ▲ Haute0.6m | ▲ Haute0.6m | ▲ Haute0.6m |
Couverture nuageuse | ||||||||||||||||||||||||
Pluie(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Air | 14°C | 21°C | 17°C | 19°C | 25°C | 19°C | 23°C | 34°C | 27°C | 27°C | 34°C | 29°C | 28°C | 33°C | 23°C | 25°C | 30°C | 21°C | 22°C | 25°C | 19°C | 17°C | 20°C | 18°C |
Eau | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C |
Indice UV | 4 | 6 | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | 5 | 1 |
Soyez le premier à donner votre avis sur Point Mugu ! Connectez-vous pour laisser un avis.