| Coef.Coef | ▼Marée basseBM | ▲Marée hautePM | |
|---|---|---|---|
| MatinMatin | 25 | 10:00-0.53m | 04:00+0.45m |
| Après-midiA-midi | 25 | — | 16:00+0.99m |
| Aujourd'hui | Demain | jeu. 20 | ven. 21 | sam. 22 | dim. 23 | lun. 24 | mar. 25 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir |
Note | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 4 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ||||||
Hauteur(m) | 0.9 WNW 286° | 1.0 WNW 298° | 1.2 NW 307° | 1.3 NW 309° | 1.4 NW 309° | 1.5 NW 307° | 1.5 NW 306° | 1.4 NW 305° | 1.3 NW 304° | 1.4 NW 310° | 1.3 NW 309° | 1.2 NW 307° | 1.1 WNW 301° | 1.1 WNW 296° | 1.1 WNW 300° | 1.2 NW 307° | 1.4 NW 315° | 1.6 NW 325° | 1.5 NNW 330° | 1.4 NNW 328° | 1.3 NW 326° | 1.1 NW 314° | 1.0 NW 307° | 1.0 WNW 300° |
Période(s) | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 |
Énergie(kJ) | 102 | 114 | 135 | 218 | 235 | 253 | 272 | 249 | 220 | 216 | 190 | 159 | 142 | 137 | 151 | 173 | 188 | 200 | 179 | 168 | 153 | 131 | 131 | 134 |
Vent(km/h) | 9 ↑18NNE | 16 ↑31NNE | 12 ↑34NNE | 17 ↑33NNE | 20 ↑41NNE | 12 ↑30NNE | 7 ↑12NNE | 11 ↑19N | 11 N | 5 N | 10 NW | 6 WNW | 5 S | 15 NNW | 16 ↑30N | 17 NNE | 30 N | 29 ↑40N | 12 N | 18 N | 10 ↑15N | 7 ↑15NNE | 16 ↑27N | 12 ↑20NNE |
État du vent | cross-on | onshore | cross-on | cross-on | onshore | onshore | cross-on | onshore | onshore | onshore | cross-on | cross | offshore | cross-on | onshore | onshore | onshore | onshore | onshore | onshore | onshore | onshore | onshore | onshore |
Houle 1 | 0.7m5s WNW | 0.8m5s NW | 0.9m5s NW | 0.9m6s NW | 0.8m9s WNW | 0.8m8s NW | 1.1m5s NW | 1.0m5s NW | 1.0m5s NW | 1.3m6s NW | 1.2m6s NW | 1.1m6s NW | 1.0m6s NW | 1.0m6s NW | 1.0m6s NW | 1.2m6s NW | 1.2m6s NW | 1.2m6s NW | 1.2m6s NW | 1.3m5s NNW | 1.3m5s NNW | 1.0m5s NNW | 0.9m5s NW | 0.8m5s NW |
Houle 2 | 0.5m12s SW | 0.4m12s WSW | 0.3m12s W | 0.5m11s WNW | 0.6m7s NW | 0.7m9s WNW | 0.8m9s WNW | 0.8m9s WNW | 0.7m9s WNW | 0.4m10s W | 0.3m10s W | 0.3m10s W | 0.3m12s SSW | 0.3m14s SW | 0.3m14s SW | 0.3m13s SW | 0.3m13s SW | 0.3m13s SSW | 0.3m13s SW | 0.3m14s SW | 0.3m15s WSW | 0.4m13s W | 0.4m12s W | 0.4m12s W |
Marées | ▼ Basse0.3m | ▲ Haute0.6m | ▲ Haute0.0m | ▼ Basse0.1m | ▲ Haute0.5m | ▲ Haute0.3m | ▲ Haute0.1m | ▲ Haute0.4m | ▲ Haute0.6m | ▲ Haute0.2m | ▲ Haute0.3m | ▲ Haute0.7m | ▲ Haute0.1m | ▲ Haute0.2m | ▲ Haute0.8m | ▲ Haute0.0m | ▲ Haute0.1m | ▲ Haute0.7m | ▼ Basse0.1m | ▲ Haute0.1m | ▲ Haute0.6m | ▼ Basse0.2m | ▲ Haute0.1m | ▲ Haute0.4m |
Couverture nuageuse | ||||||||||||||||||||||||
Pluie(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Air | 14°C | 16°C | 15°C | 14°C | 16°C | 15°C | 14°C | 16°C | 15°C | 15°C | 18°C | 15°C | 16°C | 19°C | 16°C | 16°C | 18°C | 15°C | 15°C | 18°C | 15°C | 15°C | 18°C | 15°C |
Eau | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 12°C | 12°C | 12°C | 13°C | 12°C | 13°C | 13°C | 12°C | 12°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 12°C | 12°C | 13°C |
Indice UV | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 7 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 6 | 3 |
Soyez le premier à donner votre avis sur Coos Bay Bastendorf Beach ! Connectez-vous pour laisser un avis.