| Coef.Coef | ▼Marée basseBM | ▲Marée hautePM | |
|---|---|---|---|
| MatinMatin | 105 | 07:00-0.32m | 02:00+0.80m |
| Après-midiA-midi | 105 | 20:00-1.28m | 13:00+1.17m |
| Aujourd'hui | Demain | jeu. 15 | ven. 16 | sam. 17 | dim. 18 | lun. 19 | mar. 20 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir |
Note | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
Hauteur(m) | 1.4 WNW 291° | 1.3 WNW 289° | 1.3 WNW 290° | 1.2 WNW 284° | 1.3 WNW 289° | 1.4 WNW 295° | 1.4 WNW 289° | 1.3 WNW 285° | 1.2 WNW 282° | 1.3 W 281° | 1.4 W 280° | 1.5 W 278° | 1.6 W 274° | 1.8 W 278° | 2.1 WNW 284° | 2.1 WNW 287° | 2.1 WNW 287° | 2.1 WNW 288° | 2.6 WNW 287° | 3.5 WNW 293° | 3.6 WNW 294° | 3.5 WNW 299° | 3.1 WNW 299° | 2.7 WNW 297° |
Période(s) | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 |
Énergie(kJ) | 572 | 508 | 465 | 439 | 417 | 436 | 402 | 333 | 283 | 325 | 404 | 483 | 542 | 713 | 856 | 926 | 985 | 1008 | 1545 | 3353 | 3498 | 3181 | 2311 | 1618 |
Vent(km/h) | 6 ↑9ENE | 13 ↑19N | 12 ↑26N | 8 ↑15NNE | 20 ↑33N | 17 ↑33NNE | 7 ENE | 11 NNW | 7 N | 5 N | 11 ↑15NNW | 7 NNE | 6 S | 16 N | 19 ↑26NNE | 5 ENE | 7 ↑16WNW | 5 ↑13SSE | 7 ↑19SSE | 10 ↑24S | 9 ↑13S | 6 ↑23E | 19 ↑35NNW | 17 ↑30NNE |
État du vent | offshore | onshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | onshore | onshore | offshore | onshore | offshore | offshore | onshore | offshore | offshore | cross-on | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | onshore | offshore |
Houle 1 | 1.2m11s WNW | 1.1m11s WNW | 1.1m11s WNW | 1.1m10s WNW | 1.1m10s WNW | 1.2m10s WNW | 1.3m8s WNW | 1.2m8s WNW | 1.1m8s WNW | 1.0m8s WNW | 1.1m8s W | 1.4m9s W | 1.5m9s W | 1.7m9s W | 1.9m9s W | 2.1m9s WNW | 2.1m9s WNW | 2.0m9s WNW | 2.4m9s WNW | 3.1m10s WNW | 3.5m10s WNW | 3.5m10s WNW | 3.0m10s WNW | 2.7m9s WNW |
Houle 2 | 0.5m11s WSW | 0.4m15s SSW | 0.4m15s SSW | 0.4m14s SSW | 0.4m14s WSW | 0.4m14s SW | 0.4m13s SW | 0.4m13s SSW | 0.4m13s SW | 0.5m13s WNW | 0.6m12s WNW | 0.4m13s SW | 0.2m18s SSW | 0.3m17s SSW | 0.3m16s SW | 0.4m12s SW | 0.4m14s SSW | 0.4m14s SSW | 0.5m14s WSW | 1.2m13s WNW | 0.5m13s SW | 0.3m13s SSW | 0.3m13s SSW | 0.3m13s SSW |
Marées | ▲ Haute0.0m | ▲ Haute0.7m | ▼ Basse1.1m | ▲ Haute0.0m | ▲ Haute0.8m | ▼ Basse0.9m | ▲ Haute0.1m | ▲ Haute0.8m | ▼ Basse0.6m | ▲ Haute0.2m | ▲ Haute0.7m | ▼ Basse0.3m | ▲ Haute0.3m | ▲ Haute0.6m | ▲ Haute0.1m | ▲ Haute0.4m | ▲ Haute0.5m | ▲ Haute0.4m | ▲ Haute0.6m | ▲ Haute0.4m | ▲ Haute0.6m | ▲ Haute0.6m | ▲ Haute0.2m | ▲ Haute0.6m |
Couverture nuageuse | ||||||||||||||||||||||||
Pluie(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Air | 9°C | 15°C | 12°C | 11°C | 16°C | 13°C | 14°C | 20°C | 13°C | 14°C | 17°C | 12°C | 13°C | 15°C | 12°C | 9°C | 14°C | 9°C | 10°C | 12°C | 10°C | 10°C | 15°C | 11°C |
Eau | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 12°C | 11°C | 12°C | 12°C | 11°C | 12°C | 12°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C |
Indice UV | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 |
Soyez le premier à donner votre avis sur Bastendorff Beach ! Connectez-vous pour laisser un avis.