| Coef.Coef | ▼Marée basseBM | ▲Marée hautePM | |
|---|---|---|---|
| MatinMatin | 65 | 06:00+0.10m | 01:00+0.67m |
| Après-midiA-midi | 65 | 19:00-0.71m | 12:00+1.05m |
| Aujourd'hui | Demain | jeu. 15 | ven. 16 | sam. 17 | dim. 18 | lun. 19 | mar. 20 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir |
Note | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 4 | 4 | 1 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
Hauteur(m) | 1.6 W 279° | 1.5 W 274° | 1.4 W 273° | 1.3 W 270° | 1.3 W 268° | 1.3 W 269° | 1.2 W 268° | 1.2 W 268° | 1.2 W 269° | 1.2 W 267° | 1.2 W 269° | 1.2 W 272° | 1.5 W 281° | 1.7 WNW 283° | 1.9 WNW 289° | 2.0 WNW 288° | 2.1 WNW 290° | 2.1 WNW 291° | 1.7 W 281° | 1.6 W 279° | 1.9 WNW 290° | 2.1 WNW 294° | 2.1 WNW 293° | 2.1 WNW 286° |
Période(s) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 |
Énergie(kJ) | 600 | 564 | 521 | 464 | 447 | 436 | 395 | 368 | 338 | 283 | 281 | 296 | 407 | 478 | 560 | 718 | 716 | 716 | 608 | 573 | 745 | 1107 | 1025 | 903 |
Vent(km/h) | 5 ↑7S | 15 ↑22W | 10 ↑16W | 8 E | 7 ↑10SW | 3 ↑7SW | 3 ↑6NE | 7 ↑17W | 10 N | 4 NE | 10 W | 8 NNW | 3 NNW | 12 WNW | 11 NNW | 5 NW | 14 W | 11 NW | 10 NW | 13 ↑24W | 6 ↑22WNW | 5 ↑16NW | 9 ↑19WSW | 5 ↑21NNW |
État du vent | offshore | cross-on | cross-on | cross-off | onshore | cross-on | offshore | cross-on | cross | offshore | onshore | cross | offshore | cross-on | cross | cross | cross-on | cross | cross | cross-on | cross-on | cross | onshore | cross-on |
Houle 1 | 1.0m10s WNW | 0.9m12s WNW | 0.9m11s WNW | 0.8m11s WNW | 0.8m11s WNW | 0.8m11s WNW | 0.9m10s WNW | 0.9m9s WNW | 1.0m8s WNW | 0.8m7s WNW | 0.6m9s W | 0.5m10s W | 0.9m8s WNW | 0.9m9s WNW | 1.0m10s WNW | 1.5m9s WNW | 1.3m10s WNW | 1.3m10s WNW | 1.4m9s WNW | 1.3m9s WNW | 1.4m10s WNW | 1.9m9s WNW | 1.6m9s WNW | 1.5m9s WNW |
Houle 2 | 0.8m14s SW | 0.7m14s SSW | 0.7m14s SSW | 0.7m13s SSW | 0.7m13s SSW | 0.7m13s SSW | 0.6m13s SSW | 0.7m13s SSW | 0.7m13s SSW | 0.6m11s SSW | 0.5m11s WSW | 0.4m14s SW | 0.7m14s SSW | 0.7m11s SW | 0.7m10s WNW | 0.8m12s SSW | 0.7m12s SW | 0.8m11s SW | 0.7m13s S | 0.7m13s S | 0.5m14s W | 0.8m12s SW | 1.0m12s NW | 0.9m12s SW |
Marées | ▲ Haute0.5m | ▲ Haute0.5m | ▼ Basse0.6m | ▲ Haute0.4m | ▲ Haute0.6m | ▼ Basse0.6m | ▲ Haute0.4m | ▲ Haute0.7m | ▼ Basse0.4m | ▲ Haute0.4m | ▲ Haute0.7m | ▼ Basse0.2m | ▲ Haute0.5m | ▲ Haute0.7m | ▲ Haute0.1m | ▲ Haute0.5m | ▲ Haute0.7m | ▲ Haute0.3m | ▲ Haute0.6m | ▲ Haute0.5m | ▲ Haute0.5m | ▲ Haute0.6m | ▲ Haute0.4m | ▲ Haute0.6m |
Couverture nuageuse | ||||||||||||||||||||||||
Pluie(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Air | 13°C | 19°C | 14°C | 16°C | 20°C | 14°C | 20°C | 31°C | 23°C | 23°C | 29°C | 21°C | 20°C | 28°C | 19°C | 15°C | 21°C | 13°C | 12°C | 16°C | 13°C | 11°C | 16°C | 12°C |
Eau | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 16°C | 15°C | 16°C | 16°C | 15°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C |
Indice UV | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 |
Soyez le premier à donner votre avis sur Goat Rock ! Connectez-vous pour laisser un avis.