| Coef.Coef | ▼Marée basseBM | ▲Marée hautePM | |
|---|---|---|---|
| MatinMatin | 39 | 04:00+0.18m | 10:00+1.22m |
| Aujourd'hui | Demain | jeu. 15 | ven. 16 | sam. 17 | dim. 18 | lun. 19 | mar. 20 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir |
Note | ! | 6 | 7 | 9 | 6 | ! | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 9 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | ! | ! | ! | ! |
Hauteur(m) | 1.0 SW 214° | 0.9 SW 217° | 0.9 SW 219° | 0.9 SW 218° | 0.9 SSW 213° | 0.8 SSW 209° | 0.8 SSW 213° | 0.7 SW 215° | 0.7 SSW 213° | 0.7 SW 216° | 0.7 SSW 211° | 0.6 SSW 205° | 0.6 SSW 203° | 0.7 SSW 201° | 0.7 SSW 201° | 0.7 SSW 205° | 0.8 SSW 209° | 0.8 SW 214° | 0.9 SW 229° | 1.0 SW 234° | 1.2 WSW 247° | 1.4 WSW 256° | 1.2 WSW 249° | 1.2 WSW 251° |
Période(s) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 11 | 10 | 8 | 8 | 9 | 8 |
Énergie(kJ) | 265 | 241 | 228 | 218 | 212 | 193 | 174 | 165 | 152 | 129 | 140 | 142 | 158 | 162 | 163 | 189 | 204 | 208 | 211 | 198 | 201 | 247 | 190 | 187 |
Vent(km/h) | 9 ↑13N | 15 SW | 10 ↑15NW | 7 NE | 13 WSW | 23 ↑36WNW | 6 ↑8N | 11 WNW | 8 WNW | 10 ↑26ENE | 9 ↑21NNE | 4 ↑20W | 8 ↑11NE | 9 SW | 16 ↑21W | 6 SSE | 11 SW | 8 WSW | 8 SSE | 13 WSW | 11 WSW | 8 WSW | 39 W | 36 N |
État du vent | offshore | cross-on | cross-off | offshore | cross-on | cross | offshore | cross | cross | cross-off | offshore | cross | offshore | cross-on | cross | cross-on | onshore | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross | cross-off |
Houle 1 | 0.6m13s S | 0.6m12s S | 0.6m13s S | 0.6m13s S | 0.6m13s S | 0.6m13s S | 0.5m12s S | 0.5m12s S | 0.5m12s S | 0.5m12s S | 0.4m12s S | 0.4m11s S | 0.5m14s SSW | 0.5m14s SSW | 0.6m13s S | 0.6m13s S | 0.6m13s S | 0.6m13s S | 0.6m13s S | 0.6m12s S | 0.8m8s SW | 1.3m5s W | 1.0m6s WSW | 1.0m6s W |
Houle 2 | 0.4m13s WSW | 0.4m13s WSW | 0.4m13s WSW | 0.3m12s WSW | 0.3m12s WSW | 0.3m12s W | 0.3m12s W | 0.4m11s W | 0.3m11s W | 0.3m10s W | 0.3m12s WSW | 0.3m15s SSW | 0.3m10s SSW | 0.3m10s SW | 0.3m9s W | 0.3m10s W | 0.3m11s WNW | 0.3m11s WNW | 0.4m10s WNW | 0.4m10s WNW | 0.5m11s WSW | 0.5m12s S | 0.5m12s SSW | 0.5m12s SSW |
Marées | ▲ Haute0.9m | ▲ Haute0.2m | ▼ Basse0.1m | ▲ Haute0.8m | ▲ Haute0.4m | ▼ Basse0.2m | ▲ Haute0.7m | ▲ Haute0.6m | ▼ Basse0.2m | ▲ Haute0.7m | ▲ Haute0.7m | ▼ Basse0.1m | ▲ Haute0.6m | ▲ Haute0.8m | ▲ Haute0.1m | ▲ Haute0.6m | ▲ Haute0.8m | ▲ Haute0.3m | ▲ Haute0.6m | ▲ Haute0.7m | ▲ Haute0.4m | ▲ Haute0.7m | ▲ Haute0.6m | ▲ Haute0.6m |
Couverture nuageuse | ||||||||||||||||||||||||
Pluie(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Air | 17°C | 22°C | 19°C | 18°C | 24°C | 22°C | 24°C | 28°C | 26°C | 26°C | 32°C | 29°C | 27°C | 29°C | 25°C | 24°C | 26°C | 23°C | 22°C | 23°C | 20°C | 19°C | 21°C | 20°C |
Eau | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 23°C | 23°C | 22°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C |
Indice UV | 4 | 6 | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | 5 | 1 |
Soyez le premier à donner votre avis sur Japs Cove ! Connectez-vous pour laisser un avis.