| Coef.Coef | ▼Marée basseBM | ▲Marée hautePM | |
|---|---|---|---|
| MatinMatin | 53 | 08:00-3.12m | 02:00+2.25m |
| Après-midiA-midi | 53 | 20:00-2.96m | 14:00+2.05m |
| Aujourd'hui | Demain | mer. 27 | jeu. 28 | ven. 29 | sam. 30 | dim. 31 | lun. 1 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir |
Note | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | ! | ! | ! | ! | ! | 1 | 3 | 3 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ||||
Hauteur(m) | 0.6 WSW 251° | 0.6 WSW 251° | 0.5 WSW 253° | 0.4 WSW 253° | 0.4 WSW 255° | 0.4 WSW 255° | 0.4 SW 235° | 0.5 SSE 158° | 0.5 SSE 156° | 0.4 S 176° | 0.4 SW 236° | 0.6 SW 234° | 0.8 WSW 242° | 0.7 WSW 244° | 0.6 WSW 247° | 0.5 WSW 250° | 0.6 WSW 248° | 0.6 WSW 251° | 1.0 WSW 250° | 1.1 WSW 248° | 1.1 WSW 249° | 1.1 WSW 247° | 1.2 WSW 241° | 1.4 WSW 238° |
Période(s) | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 |
Énergie(kJ) | 47 | 45 | 43 | 31 | 31 | 27 | 18 | 12 | 11 | 9 | 9 | 14 | 27 | 24 | 21 | 34 | 47 | 70 | 150 | 147 | 150 | 137 | 120 | 141 |
Vent(km/h) | 5 ↑12ESE | 9 ↑19SW | 4 ↑10S | 4 ↑8WSW | 7 ↑14SW | 6 ↑11S | 17 ↑36E | 23 ↑46E | 22 ↑44E | 22 ↑46E | 16 ↑33SSW | 14 ↑29WSW | 14 ↑28W | 15 ↑31W | 10 ↑21W | 5 ↑13W | 14 ↑29WSW | 13 ↑26WSW | 13 ↑25S | 22 ↑49WSW | 18 ↑50W | 17 ↑38WSW | 26 ↑54SW | 30 ↑64SW |
État du vent | offshore | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross | onshore | cross-on | cross-on | onshore | cross-on | cross-on | onshore | onshore |
Houle 1 | 0.5m9s WSW | 0.5m11s WSW | 0.5m13s WSW | 0.4m11s WSW | 0.4m11s WSW | 0.4m11s WSW | 0.3m10s WSW | 0.3m10s WSW | 0.3m10s WSW | 0.3m8s SSW | 0.3m6s WSW | 0.4m4s SW | 0.7m4s WSW | 0.6m4s WSW | 0.5m4s WSW | 0.4m8s WSW | 0.5m8s WSW | 0.6m9s WSW | 0.9m9s WSW | 0.9m9s WSW | 0.9m9s WSW | 0.8m9s WSW | 0.8m8s WSW | 0.8m6s WSW |
Houle 2 | 0.3m11s W | 0.2m6s S | - | - | - | 0.1m7s WSW | 0.1m4s SSE | - | 0.1m5s SE | 0.1m11s WSW | 0.1m11s WSW | 0.2m7s WSW | 0.1m11s WSW | - | 0.1m10s WSW | 0.3m5s WSW | 0.2m10s WSW | 0.2m4s WSW | 0.3m3s SW | 0.3m4s WSW | 0.5m4s WSW | 0.5m4s WSW | 0.5m5s WSW | 0.6m8s WSW |
Marées | ▼ Basse2.2m | ▲ Haute1.1m | ▼ Basse2.4m | ▼ Basse2.3m | ▲ Haute1.2m | ▼ Basse1.8m | ▼ Basse1.9m | ▲ Haute0.9m | ▼ Basse0.8m | ▼ Basse1.3m | ▲ Haute0.4m | ▲ Haute0.3m | ▼ Basse0.6m | ▼ Basse0.4m | ▲ Haute1.3m | ▲ Haute0.3m | ▼ Basse1.0m | ▲ Haute2.2m | ▲ Haute0.9m | ▼ Basse1.8m | ▲ Haute2.5m | ▲ Haute1.6m | ▼ Basse2.0m | ▲ Haute2.7m |
Couverture nuageuse | ||||||||||||||||||||||||
Pluie(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Air | 23°C | 28°C | 26°C | 22°C | 24°C | 23°C | 19°C | 24°C | 23°C | 17°C | 20°C | 15°C | 14°C | 19°C | 17°C | 16°C | 18°C | 16°C | 15°C | 16°C | 15°C | 14°C | 15°C | 15°C |
Eau | 16°C | 17°C | 18°C | 17°C | 18°C | 19°C | 18°C | 18°C | 18°C | 17°C | 17°C | 18°C | 17°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 17°C | 18°C | 18°C | 17°C | 17°C | 17°C |
Indice UV | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 7 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 |
Soyez le premier à donner votre avis sur Aberavon ! Connectez-vous pour laisser un avis.