| Coef.Coef | ▼Marée basseBM | ▲Marée hautePM | |
|---|---|---|---|
| MatinMatin | 66 | 02:00-3.75m | 08:00+2.99m |
| Après-midiA-midi | 66 | — | 21:00+2.84m |
| Aujourd'hui | Demain | mar. 7 | mer. 8 | jeu. 9 | ven. 10 | sam. 11 | dim. 12 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir |
Note | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 1 | 1 | ! | ! | |||
Hauteur(m) | 3.5 WSW 254° | 2.8 WSW 253° | 2.4 WSW 252° | 1.4 WSW 246° | 1.2 WSW 239° | 1.2 SW 226° | 2.4 WSW 252° | 2.4 WSW 251° | 2.0 WSW 254° | 1.4 WSW 254° | 1.3 WSW 253° | 1.2 WSW 253° | 1.3 WSW 258° | 1.9 W 274° | 2.0 W 269° | 1.4 W 263° | 1.2 W 260° | 1.1 W 259° | 0.9 WSW 258° | 1.0 WSW 258° | 1.0 W 259° | 1.2 W 264° | 1.2 W 272° | 1.2 W 276° |
Période(s) | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 7 | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 |
Énergie(kJ) | 2031 | 1154 | 741 | 256 | 152 | 127 | 1881 | 1650 | 1105 | 481 | 353 | 260 | 147 | 282 | 408 | 305 | 228 | 170 | 123 | 148 | 191 | 215 | 209 | 195 |
Vent(km/h) | 30 ↑54WNW | 26 ↑48W | 16 ↑30WSW | 19 ↑34SE | 25 ↑45ESE | 26 ↑48ESE | 33 ↑55ESE | 33 ↑54ESE | 14 ↑21SSE | 3 SSE | 17 ↑28WSW | 19 ↑30WSW | 33 ↑52W | 39 ↑64WNW | 25 ↑39WNW | 24 ↑37SW | 35 ↑55SW | 35 ↑55WSW | 20 ↑31W | 13 ↑28WSW | 13 ↑28WNW | 18 ↑34N | 14 ↑34NNE | 17 ↑33N |
État du vent | cross | cross | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross | cross | cross | cross-off | cross-on | cross-on | cross-on | cross | cross | cross | offshore | cross-off | offshore |
Houle 1 | 3.0m11s WSW | 2.3m11s WSW | 2.1m11s WSW | 1.4m10s WSW | 1.1m10s WSW | 1.0m9s WSW | 2.1m17s W | 2.1m16s W | 1.9m16s WSW | 1.4m11s WSW | 1.3m9s WSW | 1.1m9s WSW | 0.9m8s WSW | 1.2m6s WSW | 1.7m6s WSW | 1.4m8s W | 1.2m8s W | 1.0m8s W | 0.9m8s W | 1.0m8s W | 1.0m8s W | 1.0m7s W | 1.1m8s W | 1.0m9s W |
Houle 2 | - | 0.1m6s WNW | 0.1m4s W | - | 0.1m3s SSE | 0.2m7s SSW | 0.1m4s SSE | 0.2m5s ENE | 0.6m3s ESE | - | - | 0.1m3s SW | 0.3m4s WSW | 0.5m9s W | 0.4m5s WSW | - | - | - | - | 0.2m3s E | 0.2m2s ESE | 0.4m15s WSW | 0.2m4s WNW | 0.2m4s WNW |
Marées | ▲ Haute1.8m | ▼ Basse2.7m | ▲ Haute1.9m | ▲ Haute1.7m | ▼ Basse2.3m | ▲ Haute1.4m | ▲ Haute1.2m | ▼ Basse2.0m | ▲ Haute0.7m | ▲ Haute0.6m | ▼ Basse1.5m | ▼ Basse0.1m | ▲ Haute0.1m | ▼ Basse1.0m | ▼ Basse0.8m | ▼ Basse0.5m | ▼ Basse0.3m | ▼ Basse1.1m | ▼ Basse0.9m | ▲ Haute0.1m | ▼ Basse1.5m | ▼ Basse1.4m | ▲ Haute0.5m | ▼ Basse1.4m |
Couverture nuageuse | ||||||||||||||||||||||||
Pluie(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Air | 7°C | 9°C | 8°C | 8°C | 12°C | 11°C | 10°C | 16°C | 14°C | 10°C | 11°C | 10°C | 10°C | 11°C | 9°C | 8°C | 9°C | 9°C | 7°C | 11°C | 10°C | 9°C | 12°C | 10°C |
Eau | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 11°C | 11°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 11°C | 11°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C |
Indice UV | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 |
Soyez le premier à donner votre avis sur Boiler Left ! Connectez-vous pour laisser un avis.