| Coef.Coef | ▼Marée basseBM | ▲Marée hautePM | |
|---|---|---|---|
| MatinMatin | 104 | 01:00-2.78m | 07:00+1.63m |
| Après-midiA-midi | 104 | 14:00-2.71m | 20:00+1.36m |
| Aujourd'hui | Demain | jeu. 15 | ven. 16 | sam. 17 | dim. 18 | lun. 19 | mar. 20 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir |
Note | ! | ! | ! | ! | ! | 2 | ! | ! | ! | ! | ! | 3 | 5 | 4 | 4 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
Hauteur(m) | 1.9 SW 223° | 1.5 SW 227° | 1.4 SW 230° | 1.0 SW 230° | 1.0 SW 225° | 0.9 SW 228° | 1.1 SW 218° | 1.1 SW 217° | 1.0 SW 223° | 1.2 WSW 237° | 0.9 WSW 251° | 0.7 WSW 245° | 0.5 WSW 242° | 0.5 WSW 248° | 0.4 WSW 242° | 0.6 E 84° | 0.6 E 90° | 0.5 ESE 121° | 0.6 NE 38° | 0.8 NNE 32° | 1.0 NE 46° | 1.2 SE 143° | 1.3 SE 137° | 1.2 SE 127° |
Période(s) | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Énergie(kJ) | 244 | 198 | 194 | 118 | 87 | 75 | 77 | 76 | 78 | 109 | 74 | 59 | 28 | 18 | 14 | 19 | 15 | 12 | 13 | 21 | 35 | 58 | 81 | 67 |
Vent(km/h) | 33 ↑56W | 31 ↑52W | 19 ↑33WNW | 16 ↑27SSW | 21 ↑36SSW | 17 ↑29SSW | 26 ↑45SSW | 24 ↑41SW | 24 ↑41SW | 14 ↑24WNW | 20 ↑36NW | 12 ↑21NNW | 15 ↑26NNE | 17 ↑31NE | 15 ↑25NE | 18 ↑32NNE | 24 ↑42NNE | 21 ↑37NNE | 27 ↑47NE | 37 ↑63NE | 36 ↑61NE | 31 ↑56ESE | 30 ↑64ESE | 29 ↑58E |
État du vent | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | onshore | onshore | onshore | cross-on | cross | cross | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | cross | cross-off | cross-off |
Houle 1 | 1.0m9s SW | 1.2m8s SW | 1.1m9s WSW | 0.9m9s WSW | 0.8m9s SW | 0.8m9s SW | 0.7m7s SW | 0.7m15s SW | 0.8m15s SW | 0.9m8s SW | 0.7m8s WSW | 0.6m8s WSW | 0.4m8s WSW | 0.3m8s WSW | 0.3m6s WSW | 0.5m5s ESE | 0.5m5s ESE | 0.4m5s ESE | 0.4m5s ESE | 0.4m5s ESE | 0.5m6s ESE | 0.4m5s SSE | 0.6m5s SSE | 0.5m5s SE |
Houle 2 | 0.4m9s SW | 0.3m11s SW | 0.3m11s SW | 0.3m10s SW | 0.2m9s SW | 0.3m9s WSW | 0.5m8s WSW | 0.5m7s WSW | 0.3m6s WSW | 0.5m10s WSW | 0.3m4s SW | 0.3m4s SW | 0.1m4s WSW | 0.2m4s WSW | 0.2m6s WSW | 0.2m8s WSW | 0.2m8s WSW | 0.1m8s WSW | 0.1m8s WSW | 0.2m8s WSW | 0.3m7s W | 0.3m4s S | 0.2m6s S | 0.4m6s S |
Marées | ▲ Haute0.8m | ▼ Basse1.7m | ▲ Haute1.1m | ▲ Haute0.9m | ▼ Basse1.5m | ▲ Haute1.0m | ▲ Haute0.8m | ▼ Basse1.5m | ▲ Haute0.9m | ▲ Haute0.6m | ▼ Basse1.4m | ▲ Haute0.3m | ▲ Haute0.4m | ▼ Basse1.1m | ▼ Basse0.1m | ▲ Haute0.1m | ▼ Basse0.8m | ▼ Basse0.5m | ▼ Basse0.2m | ▼ Basse0.4m | ▼ Basse0.8m | ▼ Basse0.5m | ▼ Basse0.1m | ▼ Basse1.1m |
Couverture nuageuse | ||||||||||||||||||||||||
Pluie(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Air | 17°C | 18°C | 16°C | 15°C | 17°C | 15°C | 17°C | 17°C | 16°C | 12°C | 14°C | 10°C | 9°C | 12°C | 11°C | 9°C | 11°C | 11°C | 10°C | 12°C | 12°C | 12°C | 13°C | 13°C |
Eau | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C |
Indice UV | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Soyez le premier à donner votre avis sur Thurlestone Reef ! Connectez-vous pour laisser un avis.