| Coef.Coef | ▼Marée basseBM | ▲Marée hautePM | |
|---|---|---|---|
| MatinMatin | 107 | 02:00-1.99m | 08:00+1.75m |
| Après-midiA-midi | 107 | 14:00-1.99m | 20:00+1.35m |
| Aujourd'hui | Demain | jeu. 15 | ven. 16 | sam. 17 | dim. 18 | lun. 19 | mar. 20 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir |
Note | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 1 | ! | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | ! | 2 | 3 | ||
Hauteur(m) | 1.9 SW 232° | 2.0 SW 236° | 2.0 WSW 242° | 2.2 SSW 199° | 2.9 SSW 204° | 2.6 SW 218° | 1.9 SW 229° | 1.8 SW 230° | 1.5 SW 232° | 1.0 SW 236° | 0.9 WSW 253° | 0.8 WSW 254° | 0.5 WSW 240° | 0.5 WSW 240° | 0.5 WSW 240° | 0.6 SW 227° | 0.7 SW 228° | 0.8 SW 224° | 0.7 SW 233° | 0.5 WSW 243° | 0.5 WSW 247° | 0.3 WSW 253° | 0.3 WSW 239° | 0.3 SW 216° |
Période(s) | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 5 | 5 | 5 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | 6 |
Énergie(kJ) | 294 | 314 | 321 | 351 | 805 | 883 | 498 | 387 | 291 | 144 | 102 | 77 | 44 | 35 | 27 | 16 | 22 | 32 | 47 | 48 | 37 | 17 | 12 | 9 |
Vent(km/h) | 36 ↑63WSW | 34 ↑59WSW | 31 ↑55WSW | 53 ↑96S | 60 ↑109S | 34 ↑61WSW | 26 ↑47WSW | 27 ↑48SW | 21 ↑38WSW | 15 ↑27WNW | 20 ↑40NW | 11 ↑21WNW | 8 ↑14W | 10 ↑19WNW | 4 ↑6SSW | 5 ↑9ESE | 11 ↑21SSW | 6 ↑10SW | 6 ↑12SSE | 7 ↑14SSW | 2 SSE | 5 ↑13SE | 8 ↑21SSE | 8 ↑23E |
État du vent | onshore | onshore | onshore | cross | cross-on | cross-on | onshore | onshore | onshore | cross-on | cross-on | cross-on | onshore | cross-on | onshore | cross-off | cross-on | cross-on | cross | cross-on | cross | offshore | cross | cross-off |
Houle 1 | 0.8m8s SW | 0.7m9s SW | 1.1m10s SW | 0.7m9s WSW | 0.8m12s WSW | 1.5m11s SW | 1.3m14s SW | 1.1m14s SW | 1.0m14s SW | 0.8m12s SW | 0.7m12s SW | 0.6m11s WSW | 0.4m9s WSW | 0.4m9s WSW | 0.3m9s WSW | 0.3m5s WSW | 0.4m4s WSW | 0.5m4s WSW | 0.4m7s SW | 0.3m10s WSW | 0.3m10s WSW | 0.2m9s WSW | 0.2m9s WSW | 0.2m9s WSW |
Houle 2 | 0.2m6s WSW | 0.4m8s WSW | 0.2m11s SW | 0.4m7s SW | 0.1m5s SSW | 0.8m8s SW | 0.3m8s SSW | 0.4m7s SW | 0.8m7s SW | 0.6m4s SW | 0.4m5s SW | 0.3m5s SW | 0.3m5s WSW | 0.2m7s WSW | 0.2m7s WSW | 0.2m7s WSW | 0.3m6s WSW | 0.4m7s WSW | 0.3m12s WSW | 0.3m10s W | 0.2m9s W | 0.2m9s W | 0.1m10s W | 0.1m9s W |
Marées | ▲ Haute1.1m | ▼ Basse1.3m | ▲ Haute1.1m | ▲ Haute0.9m | ▼ Basse1.1m | ▲ Haute1.1m | ▲ Haute0.8m | ▼ Basse1.0m | ▲ Haute0.4m | ▲ Haute0.3m | ▼ Basse1.0m | ▼ Basse0.3m | ▼ Basse0.2m | ▼ Basse0.8m | ▼ Basse0.6m | ▼ Basse0.4m | ▼ Basse0.4m | ▼ Basse0.7m | ▼ Basse0.7m | ▼ Basse0.3m | ▼ Basse1.0m | ▼ Basse0.9m | ▲ Haute0.0m | ▼ Basse0.8m |
Couverture nuageuse | ||||||||||||||||||||||||
Pluie(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Air | 12°C | 11°C | 12°C | 13°C | 14°C | 12°C | 11°C | 12°C | 10°C | 9°C | 10°C | 8°C | 9°C | 11°C | 7°C | 5°C | 11°C | 9°C | 9°C | 11°C | 8°C | 8°C | 11°C | 9°C |
Eau | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C |
Indice UV | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Soyez le premier à donner votre avis sur Talisker Bay (Skye) ! Connectez-vous pour laisser un avis.