| Aujourd'hui | Demain | ven. 21 | sam. 22 | dim. 23 | lun. 24 | mar. 25 | mer. 26 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir |
Note | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ||||||||||||
Hauteur(m) | 0.6 NNW 333° | 0.4 NNW 336° | 0.4 NNW 338° | 0.1 N 349° | 0.1 N 358° | 0.2 SSE 157° | 0.2 S 176° | 0.3 S 179° | 0.3 S 175° | 0.3 S 181° | 0.3 S 172° | 0.4 SSE 165° | 0.5 S 169° | 0.5 SSE 160° | 0.5 SSE 156° | 0.4 SSE 161° | 0.4 SSE 156° | 0.3 SSE 147° | 0.4 SSE 160° | 0.5 NW 309° | 0.4 NNW 342° | 0.2 NNW 344° | 0.3 S 178° | 0.2 SW 218° |
Période(s) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Énergie(kJ) | 10 | 5 | 4 | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |
Vent(km/h) | 20 ↑37NW | 17 ↑33NW | 10 ↑23NW | 7 ↑13SSW | 18 ↑33SSE | 15 ↑28SSE | 17 ↑31S | 22 ↑41SSE | 16 ↑32S | 9 ↑16SSW | 19 ↑35SSE | 16 ↑31SSE | 14 ↑29SSW | 12 ↑27NE | 10 ↑21SE | 8 ↑31NNW | 21 ↑51NNW | 20 ↑41NW | 17 ↑33NNW | 19 ↑37NNW | 9 ↑25NNW | 16 ↑30S | 9 ↑26NE | 11 ↑27NNW |
État du vent | offshore | offshore | offshore | cross | onshore | onshore | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | onshore | cross-on | cross-off | cross-on | cross | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | onshore | cross-on | cross-off |
Houle 1 | 0.4m3s NNW | 0.3m3s NNW | 0.3m2s NNW | 0.1m4s NNW | 0.1m3s NNW | 0.1m3s SSW | 0.1m4s S | 0.1m4s SSE | 0.2m4s SSW | 0.3m3s S | 0.1m3s SSW | 0.3m3s S | 0.3m3s SSE | 0.3m3s S | 0.4m3s SSE | 0.4m3s SSE | 0.3m3s SSE | 0.3m3s SSE | 0.3m3s SSE | 0.3m3s S | 0.3m4s NW | 0.1m3s NW | 0.1m3s NW | 0.2m3s SE |
Houle 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1m3s SSE | - | - | - | - | - | 0.1m2s ENE | 0.1m3s WNW | 0.2m3s SW | - | - | - |
Marées | ▼ Basse0.3m | ▼ Basse0.2m | ▼ Basse0.3m | ▼ Basse0.3m | ▼ Basse0.3m | ▼ Basse0.3m | ▼ Basse0.3m | ▼ Basse0.3m | ▼ Basse0.3m | ▼ Basse0.3m | ▼ Basse0.3m | ▼ Basse0.3m | ▼ Basse0.3m | ▼ Basse0.3m | ▼ Basse0.3m | ▼ Basse0.3m | ▼ Basse0.3m | ▼ Basse0.3m | ▼ Basse0.3m | ▼ Basse0.3m | ▼ Basse0.3m | ▼ Basse0.3m | ▼ Basse0.3m | ▼ Basse0.3m |
Couverture nuageuse | ||||||||||||||||||||||||
Pluie(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Air | 30°C | 33°C | 29°C | 29°C | 32°C | 29°C | 29°C | 32°C | 29°C | 30°C | 33°C | 30°C | 33°C | 37°C | 31°C | 32°C | 33°C | 29°C | 28°C | 31°C | 28°C | 29°C | 33°C | 28°C |
Eau | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 31°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C |
Indice UV | 7 | 8 | 1 | 7 | 8 | 1 | 7 | 8 | 1 | 7 | 8 | 1 | 7 | 8 | 1 | 7 | 8 | 1 | 7 | 8 | 1 | 7 | 8 | 1 |
Soyez le premier à donner votre avis sur Kelibya ! Connectez-vous pour laisser un avis.