| Coef.Coef | ▼Marée basseBM | ▲Marée hautePM | |
|---|---|---|---|
| MatinMatin | 83 | 10:00-1.16m | 04:00+0.66m |
| Après-midiA-midi | 83 | 22:00-1.17m | 16:00+0.67m |
| Aujourd'hui | Demain | mar. 7 | mer. 8 | jeu. 9 | ven. 10 | sam. 11 | dim. 12 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir |
Note | 3 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
Hauteur(m) | 1.2 NNW 341° | 1.2 NNW 336° | 1.3 NNW 335° | 1.6 NNW 338° | 1.7 NNW 338° | 1.7 NNW 338° | 1.6 NNW 331° | 1.7 NNW 327° | 2.2 NNW 327° | 3.3 NW 321° | 3.2 NW 322° | 3.2 NW 324° | 3.9 NNW 327° | 3.7 NNW 327° | 3.3 NW 326° | 2.4 NNW 327° | 2.0 NNW 327° | 1.9 NW 326° | 2.7 NW 312° | 2.8 NW 321° | 2.7 NW 325° | 2.9 NNW 333° | 3.3 NNW 339° | 3.6 NNW 345° |
Période(s) | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 |
Énergie(kJ) | 271 | 365 | 449 | 663 | 715 | 715 | 642 | 981 | 1537 | 2918 | 2720 | 2614 | 3804 | 2982 | 2224 | 950 | 659 | 552 | 857 | 991 | 916 | 1104 | 1716 | 2418 |
Vent(km/h) | 7 ↑17ESE | 9 ↑20ESE | 10 ↑18NNE | 13 ↑23WNW | 14 ↑26WNW | 18 ↑31WNW | 17 ↑29NW | 23 ↑41N | 23 ↑40N | 23 ↑41NNW | 21 ↑38NW | 19 ↑34WNW | 30 ↑47WNW | 29 ↑42NNW | 27 ↑37N | 12 ↑20NW | 19 ↑26WSW | 31 ↑43WSW | 34 ↑48NNW | 26 ↑37N | 22 ↑31N | 27 ↑37NNE | 38 NNE | 42 NNE |
État du vent | offshore | offshore | offshore | onshore | cross-on | cross-on | onshore | cross-on | cross-on | cross-on | onshore | onshore | cross-on | onshore | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | onshore | cross-on | cross-on | offshore | offshore | offshore |
Houle 1 | 0.9m11s NNW | 0.9m10s NNW | 1.0m10s NNW | 1.5m11s NNW | 1.6m11s NNW | 1.6m11s NNW | 1.4m10s NNW | 1.3m11s NNW | 1.7m15s NW | 3.1m11s NW | 3.0m10s NW | 3.0m11s NW | 3.7m10s NNW | 3.5m10s NNW | 3.2m9s NNW | 2.3m8s NNW | 2.0m8s NNW | 1.8m8s NNW | 1.5m9s NNW | 1.7m9s NNW | 1.6m8s NNW | 2.3m8s NW | 2.8m9s NNW | 3.1m9s NNW |
Houle 2 | 0.7m5s ENE | 0.5m14s NNW | 0.7m12s NNW | 0.6m4s NNE | 0.6m4s NE | 0.5m5s NE | 0.4m18s NW | 1.0m15s NW | 1.0m8s NW | 0.4m9s SE | 0.6m12s W | 0.3m4s WSW | 0.2m5s WSW | 0.1m8s WSW | - | 0.1m10s SW | - | - | 0.3m10s W | 0.9m7s W | 0.9m11s NNW | 0.3m7s NNE | 0.4m7s NNE | 0.2m7s NE |
Marées | ▼ Basse0.8m | ▲ Haute0.2m | ▼ Basse0.5m | ▼ Basse0.6m | ▲ Haute0.1m | ▼ Basse0.3m | ▼ Basse0.5m | ▼ Basse0.1m | ▼ Basse0.2m | ▼ Basse0.4m | ▼ Basse0.3m | ▼ Basse0.0m | ▼ Basse0.2m | ▼ Basse0.4m | ▲ Haute0.1m | ▼ Basse0.1m | ▼ Basse0.4m | ▲ Haute0.1m | ▼ Basse0.1m | ▼ Basse0.5m | ▼ Basse0.1m | ▼ Basse0.2m | ▼ Basse0.5m | ▼ Basse0.3m |
Couverture nuageuse | ||||||||||||||||||||||||
Pluie(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Air | 17°C | 19°C | 19°C | 18°C | 20°C | 19°C | 18°C | 19°C | 17°C | 16°C | 18°C | 17°C | 16°C | 17°C | 17°C | 16°C | 18°C | 17°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 17°C | 16°C |
Eau | 18°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C |
Indice UV | 3 | 8 | 3 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | 3 | 3 | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 | 2 | 8 | 5 | 3 | 8 | 5 | 2 | 4 | 4 |
Soyez le premier à donner votre avis sur El Corral - La Graciosa ! Connectez-vous pour laisser un avis.