| Coef.Coef | ▼Marée basseBM | ▲Marée hautePM | |
|---|---|---|---|
| MatinMatin | 64 | — | 07:00+0.62m |
| Après-midiA-midi | 64 | 13:00-1.39m | 19:00+0.74m |
| Aujourd'hui | Demain | mer. 8 | jeu. 9 | ven. 10 | sam. 11 | dim. 12 | lun. 13 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir |
Note | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
Hauteur(m) | 2.1 WNW 302° | 1.8 WNW 297° | 1.8 W 281° | 3.2 WNW 287° | 3.6 WNW 288° | 3.3 WNW 291° | 3.6 WNW 289° | 3.4 WNW 293° | 3.0 WNW 296° | 2.1 WNW 300° | 2.0 NW 309° | 2.0 NW 317° | 1.9 NW 319° | 2.0 NW 316° | 2.0 NW 315° | 1.6 NW 311° | 1.7 NW 312° | 2.3 NW 319° | 3.4 NW 305° | 3.7 NW 309° | 3.6 NW 314° | 2.8 NW 312° | 2.6 NW 313° | 2.5 NW 314° |
Période(s) | 11 | 11 | 9 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 9 | 9 | 11 | 12 | 13 | 12 | 12 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 |
Énergie(kJ) | 1010 | 693 | 501 | 4103 | 4771 | 3839 | 3800 | 3251 | 2367 | 944 | 631 | 558 | 821 | 1165 | 1172 | 772 | 784 | 1043 | 2619 | 2870 | 2657 | 1658 | 1309 | 1123 |
Vent(km/h) | 9 ↑19ESE | 19 ↑36SSW | 21 ↑46SSW | 15 ↑33SSE | 20 ↑42SSW | 18 ↑36SSE | 5 ↑10NNE | 5 ↑13NNW | 5 ↑13W | 5 ↑13ESE | 10 ↑20NNW | 8 ↑27N | 8 ↑17ESE | 6 ↑17WNW | 8 ↑19WNW | 35 ↑51N | 47 ↑68N | 55 ↑79N | 33 ↑46NNE | 36 ↑49N | 40 ↑55N | 21 ↑29NNE | 19 NNW | 20 ↑29N |
État du vent | cross-off | cross | cross | cross-off | cross | cross-off | offshore | cross-on | onshore | offshore | cross | cross | cross-off | cross-on | onshore | cross | cross | offshore | offshore | cross | cross | offshore | cross-on | offshore |
Houle 1 | 2.1m14s WNW | 1.8m13s WNW | 1.5m12s WNW | 3.0m16s WNW | 3.4m16s WNW | 2.8m16s WNW | 3.5m15s WNW | 3.3m15s WNW | 2.9m14s WNW | 2.1m11s WNW | 1.9m8s NW | 1.7m8s NW | 1.6m10s NW | 1.8m11s NW | 1.9m11s NW | 1.6m11s NW | 1.6m11s NW | 1.7m12s NW | 3.2m10s WNW | 3.3m10s NW | 3.1m10s NW | 2.7m9s NW | 2.4m9s NW | 2.1m10s NW |
Houle 2 | - | - | 0.5m9s WSW | 0.9m5s SW | 0.8m5s SSW | 1.5m8s WSW | 0.7m5s SSW | 0.2m2s SSE | 0.6m5s SW | - | 0.1m5s SSW | 0.4m5s ESE | 0.8m7s NW | 0.7m7s NW | 0.3m4s NNW | 0.4m5s NW | 0.4m5s NW | 0.3m5s WNW | - | 0.3m9s S | 0.2m17s WSW | - | - | 0.6m9s WNW |
Marées | ▼ Basse0.0m | ▼ Basse0.7m | ▲ Haute0.5m | ▲ Haute0.1m | ▼ Basse0.7m | ▲ Haute0.5m | ▲ Haute0.0m | ▼ Basse0.8m | ▲ Haute0.2m | ▼ Basse0.1m | ▼ Basse0.7m | ▼ Basse0.0m | ▼ Basse0.2m | ▼ Basse0.5m | ▼ Basse0.2m | ▼ Basse0.3m | ▼ Basse0.3m | ▼ Basse0.5m | ▼ Basse0.7m | ▼ Basse0.3m | ▼ Basse1.0m | ▼ Basse1.1m | ▼ Basse0.1m | ▼ Basse1.2m |
Couverture nuageuse | ||||||||||||||||||||||||
Pluie(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Air | 19°C | 26°C | 19°C | 16°C | 16°C | 14°C | 12°C | 14°C | 14°C | 13°C | 21°C | 24°C | 19°C | 22°C | 16°C | 14°C | 14°C | 13°C | 12°C | 14°C | 15°C | 12°C | 14°C | 14°C |
Eau | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 15°C | 14°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 16°C | 15°C | 15°C | 15°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C |
Indice UV | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 7 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | 5 |
Soyez le premier à donner votre avis sur Playa de Patos (El Pico) ! Connectez-vous pour laisser un avis.