| Coef.Coef | ▼Marée basseBM | ▲Marée hautePM | |
|---|---|---|---|
| MatinMatin | 106 | 10:00-0.80m | 04:00+0.83m |
| Après-midiA-midi | 106 | — | 16:00+0.86m |
| Aujourd'hui | Demain | jeu. 15 | ven. 16 | sam. 17 | dim. 18 | lun. 19 | mar. 20 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir |
Note | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | |||
Hauteur(m) | 1.6 S 170° | 1.5 S 178° | 1.5 S 177° | 1.1 SE 139° | 1.0 SE 135° | 1.0 ESE 120° | 1.1 ESE 106° | 1.2 SSE 162° | 1.1 SSE 161° | 1.1 SSE 159° | 1.3 SE 145° | 1.7 E 101° | 1.6 E 87° | 1.7 E 84° | 1.6 E 94° | 1.7 S 177° | 1.5 SSE 164° | 1.4 SSE 155° | 1.2 SSE 157° | 1.2 SSE 168° | 2.0 S 191° | 1.8 SSE 168° | 1.6 SSE 156° | 1.4 SSE 147° |
Période(s) | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 |
Énergie(kJ) | 220 | 214 | 184 | 135 | 131 | 117 | 105 | 112 | 122 | 192 | 238 | 318 | 242 | 253 | 236 | 233 | 223 | 213 | 178 | 152 | 353 | 365 | 244 | 172 |
Vent(km/h) | 25 ↑54SSW | 16 ↑41SSE | 17 ↑39SSW | 8 ↑21E | 12 ↑32ENE | 13 ↑28NNE | 12 ↑27SSE | 22 ↑50S | 13 ↑32SW | 12 ↑28ENE | 13 ↑35NE | 11 ↑22NNE | 12 ↑29NE | 14 ↑44NE | 15 ↑37SSW | 22 ↑46SSW | 19 ↑51S | 12 ↑32SSW | 5 ↑17NE | 19 ↑45SSW | 26 ↑83SW | 11 ↑31SSW | 16 ↑38ENE | 14 ↑42NNE |
État du vent | cross | cross-on | cross | onshore | cross-on | cross | cross | cross | cross | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross-on | cross |
Houle 1 | 1.0m6s ESE | 1.0m7s SSW | 0.9m6s S | 0.8m7s S | 0.8m7s ESE | 0.8m6s E | 0.9m5s E | 0.8m5s ESE | 0.7m5s ESE | 0.8m10s S | 0.9m9s S | 1.2m6s S | 1.3m6s E | 1.4m6s E | 1.5m5s ENE | 0.9m7s S | 1.1m5s S | 0.8m6s ESE | 0.8m8s SSE | 0.6m7s E | 0.8m8s ESE | 1.7m7s S | 1.5m6s SSE | 1.2m6s SSE |
Houle 2 | 0.5m8s S | 0.7m7s ESE | 0.7m7s ESE | 0.6m8s ESE | 0.6m8s S | 0.6m8s S | 0.4m8s SSE | 0.5m8s S | 0.6m9s S | 0.6m7s E | 0.6m8s E | 0.9m8s ESE | 0.6m10s S | 0.5m9s S | 0.6m9s S | 0.6m6s SSE | 0.7m7s SE | 0.7m9s S | 0.6m8s ESE | 0.5m10s SSW | 0.4m9s S | 0.4m8s E | 0.4m8s ESE | 0.4m8s S |
Marées | ▼ Basse0.3m | ▲ Haute0.4m | ▲ Haute0.0m | ▼ Basse0.2m | ▲ Haute0.3m | ▲ Haute0.2m | ▼ Basse0.0m | ▲ Haute0.1m | ▲ Haute0.2m | ▲ Haute0.0m | ▲ Haute0.1m | ▲ Haute0.3m | ▲ Haute0.2m | ▲ Haute0.0m | ▲ Haute0.3m | ▲ Haute0.2m | ▼ Basse0.0m | ▲ Haute0.2m | ▲ Haute0.1m | ▲ Haute0.0m | ▲ Haute0.1m | ▲ Haute0.1m | ▲ Haute0.1m | ▼ Basse0.0m |
Couverture nuageuse | ||||||||||||||||||||||||
Pluie(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Air | 25°C | 26°C | 23°C | 24°C | 25°C | 23°C | 27°C | 27°C | 24°C | 25°C | 28°C | 26°C | 28°C | 30°C | 26°C | 25°C | 24°C | 23°C | 23°C | 21°C | 18°C | 19°C | 21°C | 20°C |
Eau | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C |
Indice UV | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 9 | 0 | 6 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 8 | 0 |
Soyez le premier à donner votre avis sur Umhlanga ! Connectez-vous pour laisser un avis.