| Coef.Coef | ▼Marée basseBM | ▲Marée hautePM | |
|---|---|---|---|
| MatinMatin | 92 | 10:00-0.92m | 04:00+0.53m |
| Après-midiA-midi | 92 | 22:00-0.88m | 16:00+0.55m |
| Aujourd'hui | Demain | jeu. 15 | ven. 16 | sam. 17 | dim. 18 | lun. 19 | mar. 20 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir |
Note | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | |
Hauteur(m) | 1.4 SSE 166° | 1.2 S 169° | 1.2 S 175° | 1.2 SSE 148° | 1.2 ESE 119° | 1.2 ESE 117° | 1.4 SSW 197° | 1.4 S 191° | 1.5 S 191° | 1.8 SSW 197° | 1.7 SSW 193° | 1.5 S 188° | 1.7 SSW 204° | 1.7 SSW 193° | 1.5 S 184° | 1.6 SSW 195° | 1.8 S 183° | 1.9 SSE 166° | 2.3 SSE 166° | 2.3 S 172° | 1.9 SSE 166° | 1.2 SSE 168° | 1.2 SE 137° | 1.2 ESE 107° |
Période(s) | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 11 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 |
Énergie(kJ) | 260 | 216 | 207 | 159 | 135 | 136 | 269 | 366 | 517 | 765 | 642 | 446 | 341 | 342 | 309 | 340 | 446 | 435 | 530 | 603 | 388 | 191 | 139 | 124 |
Vent(km/h) | 12 ↑23ENE | 9 ↑24SSE | 4 ↑11SW | 14 ↑29NE | 21 ↑45ENE | 16 ↑31NE | 13 ↑29SSW | 12 ↑30SSE | 3 ↑11NNE | 6 ↑17ESE | 13 ↑30ESE | 14 ↑27NE | 24 ↑51SW | 24 ↑54SSW | 13 ↑40SW | 11 ↑25ENE | 21 ↑45ENE | 15 ↑40ENE | 31 ↑74WSW | 27 ↑63WSW | 14 ↑59WSW | 11 ↑32NNW | 26 ↑57ENE | 18 ↑58NE |
État du vent | cross-on | cross-on | cross | cross-on | onshore | cross-on | cross | cross-on | cross-on | cross-on | onshore | cross-on | cross-off | cross | cross-off | cross-on | onshore | cross-on | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-on | cross-on |
Houle 1 | 1.1m8s S | 1.1m8s S | 1.0m8s SSW | 0.9m8s SSW | 0.8m8s S | 0.7m7s S | 1.1m8s SSW | 1.3m9s SSW | 1.4m10s SSW | 1.7m10s SSW | 1.6m10s SSW | 1.4m9s SSW | 1.2m9s SSW | 1.4m8s SSW | 1.4m7s SSW | 1.4m8s SSW | 1.5m8s SSW | 1.4m6s S | 0.9m7s S | 1.8m7s SSE | 1.6m6s SSE | 0.9m7s SSW | 0.7m8s SSW | 0.7m8s SSW |
Houle 2 | 0.6m7s E | 0.6m7s E | 0.5m7s E | 0.5m7s E | 0.4m5s ESE | 0.6m6s ESE | 0.5m6s ESE | 0.4m7s E | 0.3m7s ESE | 0.4m6s E | 0.3m6s ESE | 0.3m7s ESE | 0.7m6s E | 0.7m6s E | 0.6m6s E | 0.5m8s E | 0.8m7s ESE | 1.0m9s SSW | 0.6m9s SSW | 0.6m8s SE | 0.7m10s SSW | 0.7m7s SSE | 0.5m7s ESE | 0.5m7s ESE |
Marées | ▼ Basse0.5m | ▲ Haute0.1m | ▼ Basse0.2m | ▼ Basse0.3m | ▲ Haute0.1m | ▲ Haute0.0m | ▼ Basse0.2m | ▼ Basse0.1m | ▲ Haute0.0m | ▼ Basse0.1m | ▼ Basse0.1m | ▲ Haute0.2m | ▼ Basse0.0m | ▼ Basse0.1m | ▲ Haute0.1m | ▼ Basse0.0m | ▼ Basse0.2m | ▼ Basse0.0m | ▼ Basse0.1m | ▼ Basse0.2m | ▼ Basse0.2m | ▼ Basse0.2m | ▼ Basse0.1m | ▼ Basse0.3m |
Couverture nuageuse | ||||||||||||||||||||||||
Pluie(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Air | 20°C | 22°C | 20°C | 24°C | 27°C | 24°C | 22°C | 22°C | 20°C | 22°C | 25°C | 23°C | 23°C | 23°C | 21°C | 20°C | 22°C | 20°C | 15°C | 15°C | 15°C | 17°C | 20°C | 18°C |
Eau | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 19°C | 19°C | 18°C | 19°C | 19°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 19°C | 19°C | 20°C | 20°C | 19°C | 19°C | 19°C |
Indice UV | 7 | 5 | 0 | 7 | 8 | 0 | 7 | 8 | 1 | 7 | 8 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 7 | 8 | 1 |
Soyez le premier à donner votre avis sur Whacky Point ! Connectez-vous pour laisser un avis.