| Coef.Coef | ▼Marée basseBM | ▲Marée hautePM | |
|---|---|---|---|
| MatinMatin | 89 | 11:00-0.85m | 05:00+0.54m |
| Après-midiA-midi | 89 | — | 17:00+0.44m |
| Aujourd'hui | Demain | mar. 7 | mer. 8 | jeu. 9 | ven. 10 | sam. 11 | dim. 12 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir |
Note | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 1 | 3 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | |||
Hauteur(m) | 1.2 S 187° | 1.5 SSW 195° | 1.8 SSW 198° | 2.5 SSW 200° | 2.6 SSW 198° | 2.5 SSW 192° | 2.3 S 183° | 2.2 S 177° | 2.1 S 172° | 1.6 SSE 164° | 1.5 SSE 150° | 1.5 SE 143° | 1.2 SE 144° | 1.1 SSE 155° | 1.0 S 170° | 0.9 SSW 193° | 1.1 SSW 211° | 1.0 SSW 209° | 1.1 SSW 208° | 1.1 SSW 207° | 1.1 SSW 205° | 1.1 SSW 209° | 1.2 SW 214° | 1.2 SSW 210° |
Période(s) | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 10 | 10 | 12 | 12 | 11 | 9 | 8 | 9 |
Énergie(kJ) | 233 | 420 | 780 | 1693 | 1758 | 1582 | 1271 | 1059 | 871 | 498 | 362 | 314 | 216 | 184 | 170 | 198 | 198 | 216 | 287 | 316 | 300 | 211 | 190 | 223 |
Vent(km/h) | 8 ↑22W | 15 ↑35SW | 10 ↑27WSW | 21 ↑48W | 26 ↑61WSW | 15 ↑39W | 6 ↑16N | 14 ↑34ESE | 9 ↑32E | 6 ↑22N | 8 ↑23NNE | 6 ↑19NNW | 14 ↑38NW | 11 ↑29SW | 5 ↑21WSW | 7 ↑20WSW | 29 ↑67WSW | 28 ↑70WSW | 14 ↑35SW | 14 ↑34SSW | 4 ↑13NNW | 7 ↑20NNE | 11 ↑21E | 5 SE |
État du vent | offshore | cross-off | cross-off | offshore | cross-off | cross-off | cross-off | onshore | onshore | cross-off | cross | cross-off | cross-off | offshore | cross-on | offshore | cross-off | cross-off | cross-off | cross | cross | cross-off | cross-on | onshore |
Houle 1 | 1.1m8s SSW | 1.3m9s SSW | 1.6m10s SSW | 2.3m11s SSW | 2.3m11s SSW | 2.3m10s SSW | 2.2m9s S | 2.0m9s S | 1.9m9s S | 1.5m9s S | 1.2m8s SSE | 1.2m7s SE | 1.0m7s ESE | 0.9m8s S | 0.9m8s SSW | 0.8m10s SSW | 0.8m10s SSW | 0.9m10s SSW | 0.9m11s SW | 0.9m10s SW | 0.9m10s SW | 0.7m10s SW | 0.7m10s SW | 1.1m8s SW |
Houle 2 | 0.6m8s ESE | 0.6m9s ESE | 0.6m9s ESE | 0.7m11s ESE | 0.7m11s ESE | 0.7m11s ESE | 0.7m10s ESE | 0.6m10s ESE | 0.6m10s ESE | 0.4m7s ESE | 0.8m5s SE | 0.9m7s SSE | 0.7m7s SSE | 0.6m6s ESE | 0.3m11s SE | 0.3m9s SE | 0.2m8s SE | 0.2m14s SSE | 0.4m13s SSE | 0.4m12s SSE | 0.5m12s SSE | 0.5m11s SSE | 0.4m11s SSE | 0.4m10s SSE |
Marées | ▼ Basse0.3m | ▼ Basse0.0m | ▼ Basse0.1m | ▼ Basse0.3m | ▼ Basse0.2m | ▼ Basse0.1m | ▼ Basse0.4m | ▼ Basse0.5m | ▼ Basse0.2m | ▼ Basse0.3m | ▼ Basse0.5m | ▼ Basse0.2m | ▼ Basse0.2m | ▼ Basse0.4m | ▼ Basse0.1m | ▼ Basse0.1m | ▼ Basse0.3m | ▼ Basse0.1m | ▼ Basse0.1m | ▼ Basse0.3m | ▼ Basse0.3m | ▼ Basse0.3m | ▼ Basse0.2m | ▼ Basse0.4m |
Couverture nuageuse | ||||||||||||||||||||||||
Pluie(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Air | 19°C | 20°C | 18°C | 18°C | 21°C | 17°C | 17°C | 22°C | 18°C | 19°C | 32°C | 27°C | 28°C | 32°C | 25°C | 22°C | 22°C | 19°C | 18°C | 20°C | 17°C | 16°C | 28°C | 22°C |
Eau | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 21°C | 20°C | 21°C | 21°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 21°C | 21°C |
Indice UV | 3 | 6 | 0 | 5 | 6 | 0 | 5 | 6 | 0 | 5 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 |
Soyez le premier à donner votre avis sur J-Bay ! Connectez-vous pour laisser un avis.