| Aujourd'hui | Demain | jeu. 15 | ven. 16 | sam. 17 | dim. 18 | lun. 19 | mar. 20 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir |
Note | 4 | 3 | 6 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | |||
Hauteur(m) | 0.4 NNW 333° | 0.4 NW 321° | 0.5 NNW 327° | 0.5 NW 304° | 0.7 W 281° | 1.3 NW 315° | 1.7 NW 310° | 1.6 NW 312° | 1.5 NW 314° | 1.4 NW 324° | 1.6 NNW 330° | 1.5 NNW 333° | 1.1 NNW 337° | 0.9 NNW 337° | 0.9 NNW 337° | 0.7 NNW 328° | 0.7 NW 326° | 0.7 NNW 328° | 0.5 NNW 329° | 0.5 NNW 340° | 0.5 N 349° | 0.5 N 356° | 0.5 N 354° | 0.6 N 352° |
Période(s) | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Énergie(kJ) | 13 | 13 | 17 | 13 | 16 | 89 | 329 | 279 | 228 | 181 | 224 | 200 | 91 | 63 | 50 | 31 | 25 | 20 | 10 | 8 | 7 | 5 | 6 | 9 |
Vent(km/h) | 6 ↑9SSE | 8 ↑15NNW | 12 ↑18NE | 18 ↑27SW | 28 ↑45W | 22 ↑34WNW | 27 ↑41WSW | 24 ↑37WNW | 18 ↑29WNW | 14 ↑23WNW | 17 ↑27WNW | 14 ↑23NW | 16 ↑24SW | 17 ↑27WNW | 10 ↑15NNW | 5 ↑9S | 13 ↑21NNW | 13 ↑23NNE | 3 ↑7SSW | 14 ↑23N | 14 ↑24NNE | 7 ↑12SW | 15 ↑24NNW | 17 ↑27N |
État du vent | offshore | offshore | offshore | cross | cross | cross-on | cross | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross | cross-on | onshore | offshore | onshore | offshore | offshore | onshore | offshore | cross-off | onshore | onshore |
Houle 1 | 0.2m5s NW | 0.3m8s NW | 0.5m7s NW | 0.4m7s NW | 0.3m6s NW | 0.7m7s NW | 1.6m10s NW | 1.4m10s NW | 1.3m10s NW | 1.4m8s NW | 1.5m8s NNW | 1.4m8s NNW | 1.1m5s NNW | 0.9m5s NNW | 0.8m5s NNW | 0.5m5s NNW | 0.5m5s NW | 0.6m5s NW | 0.4m5s NW | 0.3m4s NNW | 0.3m4s NNW | 0.4m3s N | 0.3m4s N | 0.4m4s N |
Houle 2 | 0.2m6s SW | 0.2m5s W | 0.1m3s ESE | 0.1m2s E | 0.1m3s SSW | 0.1m6s NW | - | - | 0.1m4s WNW | - | - | - | - | - | - | 0.5m5s NW | 0.3m7s NNW | - | 0.2m3s WNW | 0.3m5s NW | 0.2m5s NW | 0.1m5s NW | 0.2m4s S | 0.2m4s S |
Marées | ▼ Basse0.4m | ▼ Basse0.3m | ▼ Basse0.4m | ▼ Basse0.4m | ▼ Basse0.3m | ▼ Basse0.3m | ▼ Basse0.4m | ▼ Basse0.3m | ▼ Basse0.3m | ▼ Basse0.3m | ▼ Basse0.3m | ▼ Basse0.3m | ▼ Basse0.3m | ▼ Basse0.3m | ▼ Basse0.3m | ▼ Basse0.3m | ▼ Basse0.3m | ▼ Basse0.3m | ▼ Basse0.4m | ▼ Basse0.4m | ▼ Basse0.3m | ▼ Basse0.3m | ▼ Basse0.4m | ▼ Basse0.3m |
Couverture nuageuse | ||||||||||||||||||||||||
Pluie(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Air | 22°C | 27°C | 26°C | 23°C | 27°C | 25°C | 21°C | 23°C | 22°C | 21°C | 23°C | 23°C | 21°C | 25°C | 24°C | 21°C | 26°C | 24°C | 21°C | 24°C | 24°C | 21°C | 25°C | 24°C |
Eau | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 25°C | 26°C | 26°C | 25°C | 26°C | 26°C | 25°C | 26°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C |
Indice UV | 4 | 5 | 0 | 4 | 6 | 1 | 4 | 6 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 6 | 1 |
Soyez le premier à donner votre avis sur Rowad Resort ! Connectez-vous pour laisser un avis.