| Coef.Coef | ▼Marée basseBM | ▲Marée hautePM | |
|---|---|---|---|
| MatinMatin | 96 | 10:00-1.66m | 04:00+0.90m |
| Après-midiA-midi | 96 | 22:00-1.54m | 16:00+0.74m |
| Aujourd'hui | Demain | jeu. 15 | ven. 16 | sam. 17 | dim. 18 | lun. 19 | mar. 20 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir |
Note | ! | ! | ! | ! | 2 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 2 | ! | ! | ! |
Hauteur(m) | 1.5 NW 311° | 1.4 NW 310° | 1.4 NW 308° | 1.2 WNW 301° | 1.2 WNW 299° | 1.3 WNW 299° | 1.7 NW 305° | 1.8 NW 307° | 1.8 NW 308° | 1.8 NW 308° | 1.7 NW 309° | 1.7 NW 309° | 1.9 NW 314° | 1.9 NW 315° | 1.9 NW 316° | 2.2 NW 319° | 2.1 NW 321° | 1.9 NW 324° | 1.3 NNW 328° | 1.2 NNW 329° | 1.1 NNW 327° | 1.3 NW 318° | 1.4 NW 318° | 1.4 NW 318° |
Période(s) | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 12 | 13 | 13 |
Énergie(kJ) | 378 | 293 | 248 | 206 | 220 | 325 | 753 | 786 | 784 | 814 | 815 | 805 | 721 | 686 | 634 | 791 | 733 | 572 | 250 | 229 | 212 | 454 | 579 | 572 |
Vent(km/h) | 8 ↑15NNE | 14 ↑27NNW | 6 ↑16NNE | 4 ↑9ESE | 8 ↑17NW | 5 ↑12NNE | 4 ↑8ENE | 11 ↑21NW | 3 ↑9N | 5 ↑10E | 10 ↑22NW | 3 ↑9N | 7 ↑14N | 17 ↑32NNW | 19 ↑34NNW | 20 ↑34NNW | 15 ↑28NW | 5 ↑12NW | 6 ↑11ESE | 8 ↑16W | 3 ↑11SSE | 12 ↑21SE | 17 ↑42SSE | 15 ↑45SE |
État du vent | offshore | cross-on | cross-on | offshore | offshore | cross-on | offshore | onshore | cross-on | offshore | onshore | onshore | offshore | cross-on | cross-on | cross-on | onshore | onshore | offshore | cross-on | cross-on | offshore | cross-off | offshore |
Houle 1 | 1.5m11s NW | 1.4m10s NW | 1.4m10s NW | 1.2m10s WNW | 1.0m10s WNW | 1.0m13s WNW | 1.7m13s NW | 1.7m12s NW | 1.7m12s NW | 1.7m12s NW | 1.7m10s NW | 1.7m10s NW | 1.5m11s NW | 1.6m10s NW | 1.7m9s NW | 2.2m8s NW | 2.1m8s NW | 1.9m8s NW | 1.3m7s NNW | 1.2m7s NNW | 1.0m7s NNW | 1.0m13s NW | 1.1m12s NW | 1.1m11s NW |
Houle 2 | 0.1m13s SW | 0.1m12s SW | 0.1m12s SW | 0.2m15s NW | 0.4m14s NW | 0.7m13s NW | 0.2m5s SE | 0.3m4s SE | 0.2m4s SE | 0.4m4s NW | 0.4m4s W | 0.3m4s E | 0.8m7s NW | 0.8m5s NW | 0.6m4s S | - | - | - | 0.1m17s NW | 0.3m15s NW | 0.4m14s NW | 0.5m8s NNW | 0.7m10s NNW | 0.7m12s NNW |
Marées | ▼ Basse1.0m | ▲ Haute0.1m | ▼ Basse0.6m | ▼ Basse0.8m | ▼ Basse0.2m | ▼ Basse0.3m | ▼ Basse0.5m | ▼ Basse0.4m | ▼ Basse0.1m | ▼ Basse0.3m | ▼ Basse0.5m | ▼ Basse0.0m | ▼ Basse0.1m | ▼ Basse0.6m | ▲ Haute0.0m | ▲ Haute0.0m | ▼ Basse0.6m | ▼ Basse0.1m | ▲ Haute0.1m | ▼ Basse0.5m | ▼ Basse0.2m | ▲ Haute0.0m | ▼ Basse0.4m | ▼ Basse0.5m |
Couverture nuageuse | ||||||||||||||||||||||||
Pluie(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Air | 17°C | 23°C | 20°C | 20°C | 28°C | 22°C | 21°C | 27°C | 22°C | 20°C | 26°C | 22°C | 20°C | 22°C | 19°C | 18°C | 19°C | 18°C | 17°C | 21°C | 19°C | 18°C | 22°C | 19°C |
Eau | 18°C | 19°C | 19°C | 18°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 17°C | 17°C | 18°C | 17°C | 17°C | 18°C |
Indice UV | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 |
Soyez le premier à donner votre avis sur Carriagem ! Connectez-vous pour laisser un avis.