| Coef.Coef | ▼Marée basseBM | ▲Marée hautePM | |
|---|---|---|---|
| MatinMatin | 92 | 09:00-1.06m | 03:00+0.71m |
| Après-midiA-midi | 92 | 22:00-1.00m | 16:00+0.59m |
| Aujourd'hui | Demain | jeu. 15 | ven. 16 | sam. 17 | dim. 18 | lun. 19 | mar. 20 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir |
Note | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
Hauteur(m) | 1.1 NNW 342° | 1.2 NNW 341° | 1.3 NNW 337° | 1.4 NW 320° | 1.5 NW 314° | 1.6 NW 314° | 1.7 NW 321° | 1.7 NW 323° | 1.7 NW 324° | 1.7 NW 323° | 1.7 NW 322° | 1.7 NW 323° | 1.8 NNW 329° | 1.8 NNW 332° | 1.8 NNW 339° | 1.8 N 354° | 2.0 N 2° | 2.2 N 5° | 2.4 N 10° | 2.4 N 10° | 2.4 N 8° | 2.1 N 358° | 2.1 N 355° | 1.9 N 354° |
Période(s) | 10 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 |
Énergie(kJ) | 218 | 219 | 238 | 331 | 475 | 613 | 764 | 730 | 722 | 758 | 767 | 784 | 752 | 680 | 605 | 444 | 458 | 539 | 915 | 1033 | 1007 | 984 | 930 | 826 |
Vent(km/h) | 21 ↑53ENE | 19 ↑57ENE | 20 ↑58ENE | 13 ↑34ENE | 10 ↑26NE | 11 ↑23NE | 10 ↑19ENE | 9 ↑20NNE | 11 ↑23NE | 9 ↑19ENE | 8 ↑21NNE | 12 ↑27NE | 13 ↑33ENE | 16 ↑44NE | 19 ↑51NE | 14 ↑37NNE | 16 ↑43N | 17 ↑47NNE | 10 ↑31N | 12 ↑28NNW | 11 ↑27N | 9 ↑26NNW | 8 ↑33SW | 5 ↑36WSW |
État du vent | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | cross | cross | cross | cross-on | cross-on |
Houle 1 | 0.8m8s NNW | 0.8m8s NW | 0.9m8s NW | 0.8m8s WNW | 1.2m9s WNW | 1.2m10s NW | 1.5m11s NW | 1.6m10s NW | 1.6m10s NW | 1.6m11s NW | 1.5m11s NW | 1.4m11s NW | 1.6m10s NW | 1.6m10s NW | 1.5m10s NW | 1.4m9s NNW | 1.2m9s NNW | 1.2m8s W | 2.3m8s N | 2.4m8s N | 2.2m8s NNE | 1.8m8s NNE | 1.7m8s NNE | 1.5m8s NNE |
Houle 2 | 0.4m11s NNW | 0.4m12s N | 0.4m11s N | 0.7m11s WNW | 0.5m14s NW | 0.9m11s NW | 0.6m8s WNW | 0.5m5s NNE | 0.4m5s NNE | 0.4m6s NE | 0.5m7s E | 0.7m9s WNW | 0.5m5s NE | 0.3m5s NE | 0.4m6s NNE | 0.4m6s NE | 0.7m7s WNW | 0.7m9s NNW | 0.2m15s NW | 0.4m14s NW | 0.7m12s NW | 1.1m12s NW | 1.2m11s NW | 1.2m11s NW |
Marées | ▼ Basse0.7m | ▲ Haute0.2m | ▼ Basse0.5m | ▼ Basse0.6m | ▲ Haute0.1m | ▼ Basse0.3m | ▼ Basse0.4m | ▼ Basse0.1m | ▼ Basse0.1m | ▼ Basse0.2m | ▼ Basse0.2m | ▼ Basse0.0m | ▼ Basse0.1m | ▼ Basse0.3m | ▲ Haute0.0m | ▲ Haute0.1m | ▼ Basse0.4m | ▼ Basse0.0m | ▲ Haute0.1m | ▼ Basse0.3m | ▼ Basse0.0m | ▲ Haute0.2m | ▼ Basse0.2m | ▼ Basse0.1m |
Couverture nuageuse | ||||||||||||||||||||||||
Pluie(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Air | 21°C | 24°C | 22°C | 22°C | 24°C | 23°C | 22°C | 25°C | 23°C | 22°C | 25°C | 23°C | 22°C | 24°C | 23°C | 22°C | 24°C | 22°C | 20°C | 22°C | 20°C | 20°C | 19°C | 18°C |
Eau | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 23°C | 24°C | 24°C | 23°C | 24°C | 24°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 24°C | 23°C | 23°C | 23°C |
Indice UV | 2 | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 |
Soyez le premier à donner votre avis sur Ponta do Pargo ! Connectez-vous pour laisser un avis.