| Aujourd'hui | Demain | lun. 6 | mar. 7 | mer. 8 | jeu. 9 | ven. 10 | sam. 11 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir |
Note | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
Hauteur(m) | 1.4 ENE 66° | 1.4 ENE 69° | 1.4 ENE 70° | 1.5 ENE 74° | 1.5 ENE 73° | 1.5 ENE 72° | 1.6 ENE 77° | 1.6 ENE 77° | 1.5 ENE 75° | 1.4 ENE 78° | 1.4 E 79° | 1.4 ENE 77° | 1.4 ENE 77° | 1.3 ENE 77° | 1.3 ENE 74° | 1.3 ENE 73° | 1.4 ENE 71° | 1.4 ENE 69° | 1.3 ENE 71° | 1.3 ENE 71° | 1.4 ENE 71° | 1.4 ENE 74° | 1.4 ENE 75° | 1.4 ENE 74° |
Période(s) | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Énergie(kJ) | 149 | 160 | 162 | 169 | 175 | 181 | 193 | 192 | 184 | 157 | 144 | 139 | 150 | 146 | 149 | 171 | 180 | 178 | 156 | 153 | 160 | 176 | 181 | 190 |
Vent(km/h) | 25 ↑43E | 25 ↑44E | 23 ↑40E | 25 ↑43E | 27 ↑49E | 24 ↑42E | 27 ↑48E | 27 ↑49E | 23 ↑41E | 25 ↑43E | 24 ↑43E | 20 ↑35E | 23 ↑40E | 24 ↑43E | 21 ↑36E | 23 ↑41E | 24 ↑43E | 22 ↑37E | 22 ↑38E | 22 ↑39E | 18 ↑31E | 22 ↑38E | 23 ↑42E | 21 ↑33E |
État du vent | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore |
Houle 1 | 0.7m9s NE | 0.7m7s NE | 0.7m7s NE | 1.0m7s ENE | 1.1m7s ENE | 1.1m7s NE | 1.1m7s NE | 1.2m7s ENE | 1.2m6s ENE | 1.1m6s ENE | 1.1m6s ENE | 1.1m6s ENE | 1.1m6s ENE | 1.1m6s ENE | 1.0m6s ENE | 1.0m7s ENE | 1.1m6s ENE | 1.0m7s ENE | 1.0m7s ENE | 1.1m7s ENE | 1.1m7s ENE | 1.2m7s ENE | 1.2m7s ENE | 1.1m7s ENE |
Houle 2 | 0.5m5s NE | 0.6m7s ENE | 0.5m7s ENE | 0.4m6s ENE | 0.2m5s SSE | 0.3m6s SE | 0.2m8s SE | 0.2m9s SE | 0.2m9s SE | 0.2m8s SE | 0.2m8s SE | 0.3m8s ESE | 0.2m10s E | 0.3m14s NNE | 0.3m13s NNE | 0.4m12s NNE | 0.4m12s NNE | 0.4m12s NNE | 0.4m7s E | 0.4m7s E | 0.3m7s E | 0.3m6s ENE | 0.4m6s E | 0.6m6s ENE |
Marées | ▼ Basse0.0m | ▲ Haute0.1m | ▲ Haute0.2m | ▲ Haute0.0m | ▲ Haute0.0m | ▲ Haute0.2m | ▲ Haute0.1m | ▼ Basse0.0m | ▲ Haute0.1m | ▲ Haute0.1m | ▼ Basse0.0m | ▲ Haute0.1m | ▲ Haute0.1m | ▼ Basse0.0m | ▲ Haute0.1m | ▲ Haute0.2m | ▼ Basse0.0m | ▲ Haute0.1m | ▲ Haute0.2m | ▲ Haute0.0m | ▲ Haute0.1m | ▲ Haute0.2m | ▲ Haute0.1m | ▲ Haute0.1m |
Couverture nuageuse | ||||||||||||||||||||||||
Pluie(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Air | 27°C | 29°C | 26°C | 27°C | 28°C | 27°C | 28°C | 29°C | 27°C | 28°C | 29°C | 27°C | 28°C | 29°C | 27°C | 27°C | 28°C | 27°C | 27°C | 29°C | 27°C | 27°C | 29°C | 26°C |
Eau | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C |
Indice UV | 7 | 8 | 1 | 7 | 8 | 1 | 8 | 9 | 1 | 8 | 7 | 1 | 8 | 8 | 1 | 6 | 7 | 3 | 6 | 9 | 3 | 6 | 8 | 2 |
Soyez le premier à donner votre avis sur Pigeon Point ! Connectez-vous pour laisser un avis.