| Coef.Coef | ▼Marée basseBM | ▲Marée hautePM | |
|---|---|---|---|
| MatinMatin | 85 | 01:00-0.13m | 08:00+0.82m |
| Après-midiA-midi | 85 | 14:00-0.18m | 20:00+0.70m |
| Aujourd'hui | Demain | ven. 21 | sam. 22 | dim. 23 | lun. 24 | mar. 25 | mer. 26 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir |
Note | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
Hauteur(m) | 1.9 SSW 206° | 2.1 SSW 207° | 2.1 SSW 207° | 1.6 SSW 206° | 1.5 SSW 210° | 1.4 SSW 210° | 1.2 SSW 209° | 1.2 SSW 212° | 1.2 SSW 211° | 1.1 SSW 209° | 1.2 SSW 213° | 1.1 SSW 213° | 1.0 SW 214° | 1.0 SW 215° | 1.0 SW 214° | 0.9 SSW 211° | 1.0 SSW 213° | 1.0 SSW 209° | 1.0 SSW 206° | 1.0 SSW 211° | 0.9 SSW 211° | 0.9 SSW 207° | 0.9 SSW 212° | 0.9 SSW 213° |
Période(s) | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 |
Énergie(kJ) | 551 | 546 | 524 | 334 | 284 | 259 | 220 | 200 | 196 | 186 | 174 | 176 | 149 | 122 | 116 | 105 | 98 | 95 | 92 | 90 | 94 | 118 | 131 | 155 |
Vent(km/h) | 28 ↑44SSE | 39 ↑64SSW | 33 ↑54SSW | 24 ↑39SSE | 28 ↑50SW | 22 ↑36S | 19 ↑31S | 26 ↑46SW | 22 ↑36S | 24 ↑38S | 30 ↑53SW | 21 ↑44S | 20 ↑34S | 26 ↑46SW | 22 ↑43S | 19 ↑35S | 28 ↑51SW | 25 ↑45SSW | 25 ↑42S | 30 ↑54SW | 25 ↑52SSW | 18 ↑37SSW | 25 ↑49SW | 19 ↑46SSW |
État du vent | cross-off | cross | cross | cross-off | cross | cross | cross-off | cross | cross | cross-off | cross | cross | cross-off | cross | cross | cross-off | cross | cross | cross-off | cross | cross | cross-off | cross | cross |
Houle 1 | 1.6m9s SW | 1.3m10s SSW | 1.2m10s SSW | 1.3m8s SSW | 1.1m8s SSW | 1.0m8s SSW | 0.9m8s SSW | 0.8m8s SSW | 0.8m8s SSW | 0.8m7s SSW | 0.6m8s SSW | 0.6m9s SW | 0.5m10s SW | 0.4m10s SW | 0.4m10s SW | 0.4m10s SW | 0.4m10s SW | 0.4m10s SW | 0.4m9s SW | 0.4m9s SW | 0.4m9s SSW | 0.5m10s SSW | 0.5m10s SSW | 0.6m10s SSW |
Houle 2 | 0.1m11s NW | 0.2m7s SW | 0.6m7s SW | 0.4m14s SW | 0.4m14s SW | 0.5m14s SW | 0.5m13s SW | 0.5m12s SW | 0.6m11s SW | 0.5m12s SW | 0.5m12s SW | 0.5m10s SSW | 0.4m15s SW | 0.4m15s SW | 0.4m15s SW | 0.4m14s SW | 0.4m13s SW | 0.4m13s SW | 0.4m13s SW | 0.3m12s SW | 0.3m11s SW | 0.2m16s SW | 0.3m15s SW | 0.4m14s SW |
Marées | ▲ Haute0.6m | ▼ Basse0.0m | ▲ Haute0.6m | ▲ Haute0.6m | ▲ Haute0.0m | ▲ Haute0.4m | ▲ Haute0.5m | ▲ Haute0.1m | ▲ Haute0.3m | ▲ Haute0.4m | ▲ Haute0.2m | ▲ Haute0.1m | ▲ Haute0.4m | ▲ Haute0.4m | ▼ Basse0.0m | ▲ Haute0.3m | ▲ Haute0.5m | ▼ Basse0.1m | ▲ Haute0.2m | ▲ Haute0.6m | ▼ Basse0.1m | ▲ Haute0.2m | ▲ Haute0.8m | ▼ Basse0.1m |
Couverture nuageuse | ||||||||||||||||||||||||
Pluie(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Air | 25°C | 28°C | 23°C | 25°C | 27°C | 23°C | 25°C | 26°C | 23°C | 25°C | 26°C | 24°C | 25°C | 27°C | 24°C | 25°C | 27°C | 25°C | 24°C | 27°C | 25°C | 24°C | 27°C | 25°C |
Eau | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 21°C | 22°C | 22°C | 22°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 24°C | 25°C | 25°C | 25°C | 26°C |
Indice UV | 7 | 9 | 1 | 7 | 9 | 1 | 7 | 9 | 1 | 7 | 9 | 1 | 7 | 9 | 1 | 7 | 9 | 1 | 8 | 9 | 1 | 7 | 9 | 1 |
Soyez le premier à donner votre avis sur Peña Negra ! Connectez-vous pour laisser un avis.