| Coef.Coef | ▼Marée basseBM | ▲Marée hautePM | |
|---|---|---|---|
| MatinMatin | 20 | 01:00+0.14m | 06:00+0.46m |
| Après-midiA-midi | 20 | 12:00+0.00m | — |
| Aujourd'hui | Demain | jeu. 15 | ven. 16 | sam. 17 | dim. 18 | lun. 19 | mar. 20 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir |
Note | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
Hauteur(m) | 1.7 SW 217° | 1.7 SW 216° | 1.7 SW 216° | 1.6 SSW 213° | 1.6 SSW 211° | 1.6 SSW 208° | 1.7 SSW 206° | 1.7 SSW 206° | 1.8 SSW 205° | 2.0 SSW 206° | 2.0 SSW 208° | 2.1 SSW 209° | 2.2 SSW 210° | 2.2 SSW 210° | 2.1 SSW 210° | 1.8 SSW 210° | 1.7 SSW 211° | 1.7 SSW 212° | 1.7 SW 214° | 1.8 SW 214° | 1.8 SSW 213° | 1.9 SSW 212° | 2.0 SSW 212° | 2.0 SSW 211° |
Période(s) | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 |
Énergie(kJ) | 1024 | 942 | 885 | 751 | 654 | 596 | 629 | 650 | 656 | 848 | 951 | 1062 | 1232 | 1116 | 1000 | 756 | 699 | 682 | 794 | 857 | 913 | 1178 | 1311 | 1386 |
Vent(km/h) | 8 ↑20S | 16 ↑38S | 13 ↑28SSE | 9 ↑22SSE | 16 ↑39SSW | 14 ↑32SSE | 8 ↑22S | 15 ↑37S | 14 ↑32SSE | 8 ↑20SSW | 14 ↑33S | 12 ↑28SSE | 5 ↑18WNW | 14 ↑36S | 13 ↑37SSE | 7 ↑20SSW | 12 ↑34S | 12 ↑32SSE | 9 ↑22S | 16 ↑39SSW | 15 ↑39SSE | 9 ↑23S | 16 ↑37S | 13 ↑36SSE |
État du vent | cross-off | cross-on | cross-on | cross-off | onshore | cross-on | offshore | cross-on | cross-on | onshore | cross-on | cross-on | offshore | cross-on | cross-on | onshore | cross-on | cross-on | cross | onshore | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on |
Houle 1 | 1.6m12s SW | 1.7m12s SW | 1.6m11s SW | 1.5m11s SW | 1.4m11s SW | 1.3m10s SW | 1.1m10s SSW | 1.0m11s SSW | 1.0m10s SSW | 1.6m6s SSW | 1.5m6s SSW | 1.5m12s SSW | 1.6m13s SW | 1.6m13s SW | 1.6m12s SW | 1.3m12s SW | 1.2m12s SW | 1.2m12s SW | 1.4m12s SW | 1.4m11s SW | 1.4m11s SW | 1.3m11s SW | 1.3m15s SW | 1.5m15s SW |
Houle 2 | 0.5m4s S | 0.3m9s SW | 0.3m11s SW | 0.4m14s SSW | 0.3m19s SW | 0.4m18s SW | 0.7m16s SW | 0.8m14s SW | 0.9m14s SW | 1.1m14s SW | 1.3m14s SW | 1.4m8s SSW | 1.5m6s SSW | 1.4m6s SSW | 1.4m6s SSW | 1.2m6s S | 0.9m8s SSW | 0.8m10s SSW | 0.4m19s SSW | 0.5m18s SW | 0.6m18s SW | 1.1m16s SW | 1.1m10s SW | 1.0m10s SW |
Marées | ▲ Haute0.3m | ▲ Haute0.2m | ▲ Haute0.7m | ▲ Haute0.3m | ▲ Haute0.2m | ▲ Haute0.6m | ▲ Haute0.3m | ▲ Haute0.1m | ▲ Haute0.5m | ▲ Haute0.2m | ▲ Haute0.1m | ▲ Haute0.5m | ▲ Haute0.2m | ▲ Haute0.1m | ▲ Haute0.4m | ▲ Haute0.2m | ▲ Haute0.2m | ▲ Haute0.3m | ▲ Haute0.3m | ▲ Haute0.3m | ▲ Haute0.3m | ▲ Haute0.3m | ▲ Haute0.3m | ▲ Haute0.3m |
Couverture nuageuse | ||||||||||||||||||||||||
Pluie(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Air | 23°C | 24°C | 23°C | 23°C | 25°C | 23°C | 23°C | 25°C | 23°C | 23°C | 25°C | 23°C | 23°C | 25°C | 23°C | 23°C | 25°C | 23°C | 23°C | 24°C | 23°C | 23°C | 24°C | 23°C |
Eau | 23°C | 24°C | 24°C | 23°C | 24°C | 24°C | 23°C | 24°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 24°C | 23°C | 23°C | 24°C | 24°C | 23°C | 24°C | 24°C | 23°C | 23°C | 23°C |
Indice UV | 8 | 10 | 0 | 8 | 9 | 0 | 8 | 9 | 0 | 8 | 9 | 0 | 8 | 9 | 0 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 | 1 |
Soyez le premier à donner votre avis sur Arica ! Connectez-vous pour laisser un avis.