| Coef.Coef | ▼Marée basseBM | ▲Marée hautePM | |
|---|---|---|---|
| MatinMatin | 65 | — | 06:00+0.54m |
| Après-midiA-midi | 65 | 12:00-0.02m | 19:00+0.74m |
| Aujourd'hui | Demain | jeu. 15 | ven. 16 | sam. 17 | dim. 18 | lun. 19 | mar. 20 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir |
Note | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
Hauteur(m) | 1.6 SSW 210° | 1.6 SSW 208° | 1.6 SSW 207° | 1.5 SSW 205° | 1.5 SSW 202° | 1.6 SSW 197° | 1.6 SSW 197° | 1.7 SSW 196° | 1.8 SSW 193° | 1.9 SSW 195° | 2.0 SSW 197° | 2.0 SSW 197° | 2.1 SSW 199° | 2.1 SSW 200° | 2.0 SSW 200° | 1.8 SSW 203° | 1.8 SSW 204° | 1.7 SSW 205° | 1.7 SSW 209° | 1.7 SSW 210° | 1.8 SSW 209° | 1.9 SSW 206° | 1.9 SSW 207° | 2.0 SSW 205° |
Période(s) | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 |
Énergie(kJ) | 750 | 695 | 631 | 534 | 491 | 454 | 464 | 487 | 513 | 643 | 717 | 767 | 841 | 834 | 796 | 704 | 663 | 638 | 708 | 771 | 807 | 1004 | 1119 | 1181 |
Vent(km/h) | 19 ↑32SSE | 27 ↑45S | 23 ↑37SSE | 20 ↑34SSE | 28 ↑47S | 28 ↑43SSE | 22 ↑36SSE | 31 ↑51SSE | 28 ↑44SSE | 23 ↑37SSE | 28 ↑47SSE | 27 ↑43SSE | 27 ↑43SSE | 30 ↑51S | 22 ↑44SSE | 17 ↑29S | 23 ↑43S | 22 ↑38SSE | 21 ↑33SSE | 24 ↑45SSE | 23 ↑46SSE | 22 ↑36SSE | 25 ↑44S | 26 ↑45SSE |
État du vent | onshore | onshore | onshore | onshore | onshore | onshore | onshore | onshore | onshore | onshore | onshore | onshore | onshore | onshore | onshore | onshore | onshore | onshore | onshore | onshore | onshore | onshore | onshore | onshore |
Houle 1 | 1.4m12s SW | 1.4m12s SW | 1.4m12s SW | 1.3m11s SSW | 1.2m11s SSW | 1.2m10s SSW | 0.8m12s SSW | 0.9m10s SSW | 0.9m9s SSW | 1.4m8s SSW | 1.4m7s SSW | 1.4m7s SSW | 1.4m6s S | 1.4m8s SSW | 1.4m6s S | 1.3m11s SW | 1.3m12s SW | 1.3m12s SW | 1.4m12s SW | 1.4m11s SW | 1.4m11s SW | 1.3m11s SW | 1.2m13s SW | 1.3m15s SSW |
Houle 2 | 0.5m5s S | 0.4m5s S | 0.4m5s S | 0.2m18s SW | 0.2m19s SW | 0.3m19s SW | 0.5m17s SW | 0.7m16s SW | 0.7m15s SW | 0.8m15s SW | 1.0m14s SW | 1.2m14s SW | 1.3m13s SW | 1.1m13s SW | 1.3m12s SW | 1.2m7s S | 1.0m6s S | 0.9m6s S | 0.6m13s SSW | 0.4m18s SSW | 0.5m18s SW | 1.0m16s SSW | 1.1m13s SW | 1.0m10s SW |
Marées | ▲ Haute0.3m | ▲ Haute0.2m | ▲ Haute0.7m | ▲ Haute0.3m | ▲ Haute0.2m | ▲ Haute0.6m | ▲ Haute0.3m | ▲ Haute0.2m | ▲ Haute0.6m | ▲ Haute0.3m | ▲ Haute0.1m | ▲ Haute0.5m | ▲ Haute0.3m | ▲ Haute0.1m | ▲ Haute0.4m | ▲ Haute0.2m | ▲ Haute0.2m | ▲ Haute0.3m | ▲ Haute0.3m | ▲ Haute0.3m | ▲ Haute0.3m | ▲ Haute0.3m | ▲ Haute0.3m | ▲ Haute0.3m |
Couverture nuageuse | ||||||||||||||||||||||||
Pluie(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Air | 24°C | 25°C | 23°C | 24°C | 25°C | 23°C | 24°C | 25°C | 23°C | 24°C | 25°C | 23°C | 24°C | 25°C | 23°C | 24°C | 25°C | 23°C | 24°C | 25°C | 23°C | 24°C | 25°C | 23°C |
Eau | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C |
Indice UV | 6 | 9 | 1 | 7 | 8 | 1 | 8 | 9 | 0 | 9 | 9 | 1 | 7 | 9 | 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 | 1 |
Soyez le premier à donner votre avis sur Salinas ! Connectez-vous pour laisser un avis.