| Coef.Coef | ▼Marée basseBM | ▲Marée hautePM | |
|---|---|---|---|
| MatinMatin | 100 | 08:00-1.35m | 02:00+0.82m |
| Après-midiA-midi | 100 | 21:00-0.99m | 14:00+0.96m |
| Aujourd'hui | Demain | jeu. 15 | ven. 16 | sam. 17 | dim. 18 | lun. 19 | mar. 20 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir |
Note | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
Hauteur(m) | 0.5 S 176° | 0.6 SSE 152° | 0.8 SE 144° | 1.3 SW 235° | 1.8 WSW 249° | 1.7 WSW 253° | 1.3 WSW 245° | 1.6 WSW 244° | 2.1 WSW 253° | 2.8 W 260° | 2.3 W 262° | 2.1 W 268° | 1.7 WNW 286° | 1.4 WNW 285° | 1.2 WNW 282° | 1.3 WSW 258° | 1.2 WSW 253° | 1.1 WSW 250° | 1.6 WSW 237° | 2.2 WSW 246° | 2.3 WSW 248° | 2.4 W 260° | 2.2 W 269° | 2.0 W 276° |
Période(s) | 6 | 5 | 4 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 |
Énergie(kJ) | 17 | 16 | 20 | 197 | 407 | 416 | 234 | 423 | 1303 | 2152 | 1150 | 861 | 428 | 257 | 164 | 123 | 112 | 96 | 218 | 428 | 571 | 892 | 782 | 652 |
Vent(km/h) | 47 ↑79SSE | 60 ↑100SSE | 63 ↑107SSE | 29 ↑48SSW | 36 ↑58SW | 24 ↑44S | 23 ↑41S | 27 ↑49SSW | 31 ↑54SSW | 26 ↑65SW | 23 ↑56SW | 14 ↑40WSW | 12 ↑32S | 21 ↑51SW | 21 ↑58W | 20 ↑49W | 19 ↑45WSW | 14 ↑41SSW | 15 ↑38SSW | 25 ↑62SW | 31 ↑83SW | 34 ↑87WSW | 29 ↑81W | 19 ↑75WNW |
État du vent | cross | cross | cross | cross-off | offshore | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | offshore | offshore | offshore | cross-off | offshore | cross-off | cross-off | offshore | offshore | cross-off | offshore | offshore | offshore | cross-off | cross-off |
Houle 1 | 0.3m9s W | 0.2m7s WSW | 0.3m9s WSW | 0.8m9s WSW | 1.2m9s W | 1.4m9s W | 1.1m8s WSW | 1.3m9s WSW | 1.9m12s W | 2.3m12s W | 1.8m11s W | 1.7m10s W | 1.2m9s W | 1.0m9s W | 0.9m8s W | 0.6m7s W | 0.9m6s W | 0.8m6s W | 0.9m8s W | 0.7m9s WNW | 1.0m9s WNW | 0.9m10s WNW | 1.4m11s W | 1.7m9s W |
Houle 2 | 0.1m12s WSW | 0.2m14s WSW | - | 0.3m6s SW | 0.2m6s SSW | 0.3m6s S | 0.1m4s SE | 0.2m11s S | 0.2m7s SSE | 0.2m7s SSW | 0.3m8s SSW | 0.3m7s SSW | 0.7m9s NW | 0.7m8s NW | 0.4m8s NNW | 0.4m7s W | 0.4m10s WSW | 0.4m8s WSW | - | 0.2m8s W | 0.1m8s SSW | 0.5m11s W | 0.3m6s W | 0.4m4s NNW |
Marées | ▼ Basse1.0m | ▲ Haute0.5m | ▼ Basse0.8m | ▼ Basse0.7m | ▲ Haute0.6m | ▼ Basse0.6m | ▼ Basse0.4m | ▲ Haute0.7m | ▼ Basse0.1m | ▼ Basse0.3m | ▲ Haute0.3m | ▼ Basse0.2m | ▼ Basse0.5m | ▼ Basse0.1m | ▼ Basse0.1m | ▼ Basse0.4m | ▼ Basse0.3m | ▲ Haute0.0m | ▼ Basse0.1m | ▼ Basse0.2m | ▲ Haute0.5m | ▲ Haute0.2m | ▼ Basse0.3m | ▲ Haute0.3m |
Couverture nuageuse | ||||||||||||||||||||||||
Pluie(mm) | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
Air | 4°C | 6°C | 7°C | 10°C | 10°C | 10°C | 11°C | 11°C | 10°C | 6°C | 5°C | 4°C | 4°C | 6°C | 6°C | 8°C | 8°C | 7°C | 7°C | 8°C | 9°C | 10°C | 9°C | 7°C |
Eau | 8°C | 8°C | 8°C | 8°C | 8°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C |
Indice UV | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Soyez le premier à donner votre avis sur Seines ! Connectez-vous pour laisser un avis.