| Coef.Coef | ▼Marée basseBM | ▲Marée hautePM | |
|---|---|---|---|
| MatinMatin | 106 | 07:00-1.01m | 01:00+1.47m |
| Après-midiA-midi | 106 | 19:00-0.88m | 13:00+1.47m |
| Aujourd'hui | Demain | ven. 16 | sam. 17 | dim. 18 | lun. 19 | mar. 20 | mer. 21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir |
Note | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 1 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | |
Hauteur(m) | 2.0 W 280° | 2.1 WNW 293° | 2.3 NW 308° | 2.1 W 279° | 2.2 W 272° | 2.3 W 267° | 2.5 W 263° | 2.3 W 259° | 1.9 WSW 258° | 1.3 WSW 253° | 1.1 WSW 251° | 1.0 WSW 250° | 1.1 WSW 250° | 1.2 WSW 249° | 1.1 WSW 248° | 1.1 WSW 247° | 1.3 WSW 246° | 1.4 WSW 246° | 1.2 WSW 244° | 1.2 WSW 245° | 1.4 WSW 245° | 1.5 WSW 246° | 1.6 WSW 246° | 1.7 WSW 246° |
Période(s) | 9 | 8 | 8 | 9 | 11 | 11 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 |
Énergie(kJ) | 625 | 583 | 590 | 732 | 992 | 1058 | 1615 | 1182 | 699 | 279 | 228 | 188 | 195 | 197 | 193 | 151 | 171 | 198 | 233 | 246 | 269 | 423 | 449 | 449 |
Vent(km/h) | 19 ↑46N | 19 ↑52NNE | 22 ↑64NNE | 10 ↑27SW | 15 ↑39WSW | 15 ↑37SW | 11 ↑26SSW | 13 ↑34SSE | 10 ↑29SE | 5 ↑15SSW | 15 ↑45WSW | 6 ↑32W | 4 ↑15NNE | 9 ↑29W | 3 ↑25W | 6 ↑18WSW | 17 ↑46WSW | 5 ↑42W | 5 ↑18SW | 15 ↑41WSW | 17 ↑49SW | 6 ↑27SW | 18 ↑49WSW | 11 ↑48SW |
État du vent | cross-on | offshore | offshore | cross | cross-on | cross | cross | cross-off | cross-off | offshore | cross-on | cross-on | offshore | onshore | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | offshore | cross-on | cross-on | offshore | cross-on | cross |
Houle 1 | 1.4m10s W | 1.3m10s W | 1.5m6s NW | 1.5m9s W | 1.9m10s WSW | 2.0m10s W | 2.4m10s W | 2.3m9s W | 1.9m9s W | 1.2m8s WSW | 1.1m8s WSW | 1.0m8s WSW | 1.1m8s WSW | 1.2m7s WSW | 1.1m7s WSW | 0.9m6s WSW | 1.0m6s WSW | 1.2m5s WSW | 0.9m7s WSW | 0.9m8s WSW | 0.8m10s WSW | 1.1m12s WSW | 1.1m10s WSW | 1.2m7s WSW |
Houle 2 | 1.0m7s WNW | 1.2m7s WNW | 1.1m10s WSW | 1.3m7s NW | 1.1m6s NW | 0.9m6s NNW | 0.4m4s S | 0.1m2s SSW | - | - | - | - | - | - | - | 0.4m12s WSW | 0.6m11s WSW | 0.6m11s WSW | 0.7m11s WSW | 0.8m8s WSW | 0.4m15s WSW | 0.9m5s WSW | 0.9m7s WSW | 1.0m9s WSW |
Marées | ▼ Basse0.3m | ▲ Haute0.8m | ▼ Basse0.7m | ▼ Basse0.4m | ▲ Haute0.9m | ▼ Basse0.7m | ▼ Basse0.5m | ▲ Haute0.8m | ▼ Basse0.5m | ▼ Basse0.4m | ▲ Haute0.7m | ▼ Basse0.3m | ▼ Basse0.3m | ▲ Haute0.5m | ▲ Haute0.0m | ▼ Basse0.1m | ▲ Haute0.2m | ▲ Haute0.3m | ▲ Haute0.1m | ▼ Basse0.1m | ▲ Haute0.6m | ▲ Haute0.3m | ▼ Basse0.4m | ▲ Haute0.7m |
Couverture nuageuse | ||||||||||||||||||||||||
Pluie(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Air | 16°C | 15°C | 15°C | 11°C | 14°C | 12°C | 10°C | 14°C | 11°C | 9°C | 14°C | 12°C | 10°C | 15°C | 12°C | 11°C | 15°C | 13°C | 10°C | 15°C | 14°C | 11°C | 16°C | 14°C |
Eau | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 15°C | 15°C | 14°C | 14°C | 15°C | 14°C | 15°C | 15°C | 14°C | 14°C | 14°C |
Indice UV | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 2 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 |
Soyez le premier à donner votre avis sur Waimarie ! Connectez-vous pour laisser un avis.