| Coef.Coef | ▼Marée basseBM | ▲Marée hautePM | |
|---|---|---|---|
| MatinMatin | 72 | 09:00-0.74m | — |
| Après-midiA-midi | 72 | 21:00-0.62m | 15:00+0.95m |
| Aujourd'hui | Demain | ven. 21 | sam. 22 | dim. 23 | lun. 24 | mar. 25 | mer. 26 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir |
Note | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 1 | 2 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | |
Hauteur(m) | 1.8 WSW 250° | 1.7 WSW 249° | 1.6 WSW 249° | 1.4 WSW 249° | 1.4 WSW 250° | 1.3 WSW 249° | 1.1 WSW 252° | 1.0 WSW 251° | 0.9 WSW 250° | 1.1 W 267° | 2.0 WNW 288° | 2.7 WNW 290° | 4.7 W 269° | 4.9 W 264° | 4.7 W 262° | 3.9 W 260° | 3.5 WSW 258° | 3.2 WSW 258° | 2.8 W 267° | 2.8 W 271° | 2.7 W 272° | 2.6 W 273° | 2.8 W 277° | 2.7 W 279° |
Période(s) | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 9 | 7 | 8 | 9 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Énergie(kJ) | 777 | 713 | 713 | 533 | 449 | 383 | 264 | 214 | 184 | 177 | 396 | 834 | 3673 | 4994 | 5368 | 4086 | 3230 | 2657 | 1474 | 1255 | 1167 | 1126 | 1156 | 1096 |
Vent(km/h) | 6 ↑14E | 8 ↑23WSW | 1 ↑8NW | 5 ↑13E | 12 ↑29NW | 8 ↑18N | 4 ↑10NNE | 11 ↑29W | 6 ↑15N | 19 ↑43NNW | 28 ↑61NNW | 28 ↑66NW | 39 ↑96WSW | 30 ↑83WSW | 12 ↑55WSW | 11 ↑29W | 13 ↑40W | 14 ↑36WNW | 26 ↑56NW | 25 ↑59NW | 26 ↑65WNW | 25 ↑60NNW | 24 ↑65NW | 18 ↑59NNW |
État du vent | offshore | cross-on | cross-on | offshore | onshore | cross-on | offshore | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | onshore | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | onshore | onshore | onshore | onshore | cross-on | onshore | cross-on |
Houle 1 | 1.5m7s WSW | 1.3m10s WSW | 1.6m10s WSW | 1.4m10s WSW | 1.4m10s WSW | 1.3m9s WSW | 1.0m10s WSW | 1.0m9s WSW | 0.9m9s WSW | 0.9m9s WSW | 1.3m7s W | 1.7m8s W | 1.8m9s WNW | 4.2m9s W | 4.6m10s W | 3.8m10s W | 3.5m10s WSW | 3.2m10s WSW | 2.1m11s WSW | 1.8m11s WSW | 2.1m10s WSW | 2.2m9s W | 2.1m6s WNW | 2.1m7s WNW |
Houle 2 | 1.0m14s WSW | 0.9m9s W | - | - | - | - | 0.5m5s W | - | - | 0.3m12s W | 0.6m10s WSW | 0.9m7s W | 1.1m9s WNW | 0.3m6s SSW | - | - | - | - | 1.0m6s WNW | 1.4m7s W | 0.7m5s NW | 0.6m7s NNW | 1.6m11s WSW | 1.4m10s WSW |
Marées | ▼ Basse0.5m | ▲ Haute0.7m | ▼ Basse0.3m | ▼ Basse0.2m | ▲ Haute0.6m | ▼ Basse0.0m | ▼ Basse0.1m | ▲ Haute0.3m | ▲ Haute0.3m | ▲ Haute0.2m | ▲ Haute0.2m | ▲ Haute0.7m | ▲ Haute0.5m | ▲ Haute0.0m | ▲ Haute0.8m | ▲ Haute0.5m | ▼ Basse0.3m | ▲ Haute0.7m | ▲ Haute0.6m | ▼ Basse0.4m | ▲ Haute0.8m | ▲ Haute0.8m | ▼ Basse0.4m | ▲ Haute0.7m |
Couverture nuageuse | ||||||||||||||||||||||||
Pluie(mm) | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
Air | 9°C | 15°C | 10°C | 7°C | 13°C | 9°C | 9°C | 12°C | 10°C | 11°C | 13°C | 13°C | 9°C | 11°C | 9°C | 10°C | 12°C | 12°C | 12°C | 13°C | 13°C | 14°C | 14°C | 14°C |
Eau | 12°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C |
Indice UV | 3 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Soyez le premier à donner votre avis sur Rapahoe/Chimney Pots ! Connectez-vous pour laisser un avis.