| Coef.Coef | ▼Marée basseBM | ▲Marée hautePM | |
|---|---|---|---|
| MatinMatin | 95 | 07:00-0.83m | 01:00+1.39m |
| Après-midiA-midi | 95 | 19:00-0.78m | 13:00+1.37m |
| Aujourd'hui | Demain | ven. 16 | sam. 17 | dim. 18 | lun. 19 | mar. 20 | mer. 21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir | Matin | Après-midi | Soir |
Note | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
Hauteur(m) | 2.2 W 278° | 2.1 WNW 282° | 2.0 W 274° | 2.3 W 271° | 2.5 W 268° | 2.5 W 266° | 2.9 WSW 258° | 2.4 WSW 254° | 1.9 WSW 251° | 1.4 WSW 249° | 1.3 WSW 248° | 1.3 WSW 247° | 1.5 WSW 247° | 1.5 WSW 248° | 1.4 WSW 248° | 1.4 WSW 245° | 1.6 WSW 244° | 1.6 WSW 244° | 1.7 WSW 244° | 1.7 WSW 245° | 1.8 WSW 245° | 1.8 WSW 246° | 1.9 WSW 247° | 1.9 WSW 247° |
Période(s) | 10 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 10 |
Énergie(kJ) | 870 | 696 | 620 | 1009 | 1312 | 1394 | 1947 | 1126 | 691 | 368 | 321 | 287 | 320 | 339 | 293 | 266 | 312 | 334 | 428 | 441 | 476 | 695 | 721 | 699 |
Vent(km/h) | 28 ↑39N | 17 ↑30SW | 20 ↑29SSW | 6 ↑13SSE | 13 ↑19W | 15 ↑27SSE | 19 ↑28SSE | 17 ↑25SSE | 15 ↑23SSE | 7 ↑15NNW | 15 ↑24WSW | 9 ↑19SSW | 5 ↑11NW | 8 ↑17NNW | 3 ↑9E | 14 ↑20SW | 22 ↑30SW | 15 ↑31SW | 8 ↑16N | 16 ↑23WSW | 17 ↑27SW | 11 ↑25S | 17 SW | 16 ↑24SW |
État du vent | offshore | cross-on | cross | cross | cross-on | cross | cross-off | cross-off | cross-off | offshore | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | offshore | cross-on | cross-on | cross | offshore | cross-on | cross-on | cross-off | cross-on | cross-on |
Houle 1 | 1.7m11s WSW | 1.5m10s WSW | 1.5m10s WSW | 2.0m9s WSW | 2.2m10s WSW | 2.3m10s W | 2.8m9s W | 2.4m9s WSW | 1.9m8s WSW | 1.4m8s WSW | 1.3m8s WSW | 1.3m8s WSW | 1.5m8s WSW | 1.5m7s WSW | 1.4m7s WSW | 1.2m6s WSW | 1.3m6s WSW | 1.4m6s WSW | 1.3m6s WSW | 1.2m6s WSW | 1.1m9s WSW | 1.3m12s WSW | 1.4m12s WSW | 1.4m11s WSW |
Houle 2 | 0.8m6s WNW | 1.1m5s NW | 1.2m5s NNW | 1.1m6s NNW | 1.0m6s NNW | 0.8m6s NNW | 0.5m4s SSE | 0.1m4s E | - | - | - | 0.1m8s S | - | - | - | 0.6m11s WSW | 0.7m11s WSW | 0.8m10s WSW | 1.0m10s WSW | 1.0m10s WSW | 0.6m15s WSW | 1.1m6s WSW | 1.2m5s WSW | 1.2m5s WSW |
Marées | ▼ Basse0.2m | ▲ Haute0.9m | ▼ Basse0.6m | ▼ Basse0.3m | ▲ Haute0.9m | ▼ Basse0.6m | ▼ Basse0.4m | ▲ Haute0.7m | ▼ Basse0.5m | ▼ Basse0.3m | ▲ Haute0.6m | ▼ Basse0.2m | ▼ Basse0.2m | ▲ Haute0.4m | ▲ Haute0.1m | ▲ Haute0.0m | ▲ Haute0.1m | ▲ Haute0.3m | ▲ Haute0.2m | ▼ Basse0.1m | ▲ Haute0.5m | ▲ Haute0.4m | ▼ Basse0.4m | ▲ Haute0.7m |
Couverture nuageuse | ||||||||||||||||||||||||
Pluie(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Air | 15°C | 14°C | 13°C | 11°C | 12°C | 11°C | 10°C | 13°C | 11°C | 10°C | 13°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 13°C | 14°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 14°C | 14°C |
Eau | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 15°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 15°C | 15°C | 14°C | 14°C | 15°C | 14°C | 14°C | 15°C | 14°C | 14°C | 14°C |
Indice UV | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | 2 | 5 | 6 | 2 | 4 | 7 | 2 |
Soyez le premier à donner votre avis sur Punakaiki ! Connectez-vous pour laisser un avis.